Bảng thống kê tính điểm đến 23h59 ngày 14.06.2025
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
By Kế toán Legend
legend airport
-
Bảng chốt điểm TV LEGEND đến 23h59 ngày 14/06/2025. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. | |||||
STT | Tên zalo | Ngày 12/06 | Ngày 13/06 | Ngày 14/06 | Ngày 15/06 |
1 | A Chủn | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
2 | A Tq Xe Sân Bay | 3 | 3 | 3 | |
3 | A Lử Xuống Núi | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
4 | A Táo | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
5 | Anbe Anh Quân | 0 | 0 | 0 | |
6 | An Bình | 0 | 0 | 0 | |
7 | Anliberty | 0,5 | 0,5 | 0 | |
8 | Anh Bi | 0 | 0 | 0,5 | |
9 | Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia | 0 | 0 | 0 | |
10 | Anh Dũng | 0,5 | 0,5 | 1,25 | |
11 | Anh Dũng Xe Nội Bài | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
12 | Anh Khoa | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
13 | Anh Minh (0379190666) | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
14 | Anh Nam | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
15 | Anh Quang | 0 | -0,5 | -0,5 | |
16 | Anhchung Airport | 1,75 | 1,75 | 2,25 | |
17 | Anhtuấnpt | 0 | 0 | 0 | |
18 | Avatar | 0 | 0 | 0 | |
19 | Âu Thành | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ba Anh Tôm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
21 | Balê | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
22 | Bắc Doãn | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
23 | Bắc Hồ | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bắc Luận Travel | -2,25 | 0 | 0 | |
25 | Bảo an Ntl | 0,25 | 0,25 | 0 | |
26 | Bảo Minh | 1,25 | 1,25 | 0,25 | |
27 | Bảo Phong | 0 | 0 | 0 | |
28 | baobao | 8,75 | 8,75 | 8,75 | |
29 | Biển Xanh | 0 | 0 | 0 | |
30 | Biểu Xe Ghép | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
31 | Bình An Pro | 5,25 | 5,25 | 5,5 | |
32 | Bình Bùi | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bonbon | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
34 | Bùi Cảnh | 0 | 0 | 0 | |
35 | Bùi Dần Axennt | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
36 | Bùi Xuân Huân | 0 | 0 | 0 | |
37 | Bùi Văn Thuần | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
38 | Bùi Văn Bình | 0,25 | 0,75 | 0,75 | |
39 | Cảnh Bùi | 1,25 | 1,75 | 1,75 | |
40 | Cao Thượng | 0 | 0 | 0 | |
41 | Cường Coca | 0 | 0 | 0 | |
42 | Cường House | 0 | 0 | 0 | |
43 | Chàng Aries | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
44 | Châu Anh Car | 1 | 1 | 1 | |
45 | Chivas | 0 | 0 | 0 | |
46 | Chu Văn Cường | 0 | 0 | 0 | |
47 | Chung | 0 | 0 | 0 | |
48 | Chung Kiên | 0 | 0 | 0 | |
49 | Chương Nguyễn | 0 | 0 | 0 | |
50 | Chuyền Ba Vì | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
51 | Công Tuyến | 0 | 0 | 0 | |
52 | Cpn Noi Bai Airport | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
53 | Cty Vận Tải Hạnh An | 6,25 | 6,25 | 6,25 | |
54 | Cua Đồng | 0,75 | 0,25 | 0,25 | |
55 | Con Trai Cưng CM | 0 | 0 | 0 | |
56 | Coicity | 0,5 | 0,5 | 1 | |
57 | Cường Phú Thọ | -1,25 | -1,25 | -1,25 | |
58 | David Tran Long | 0 | -0,75 | -0,75 | |
59 | Du Lịch Quý Thanh | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
60 | Duc Vu | 0 | 0 | 0 | |
61 | Duy Ốc | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
62 | Duẩn Bùi | 0 | 0 | 0 | |
63 | Đại Dương | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
64 | Đảm Nguyễn | 10,75 | 11 | 3 | |
65 | Đang Anh | 0 | 0 | 0 | |
66 | Đặng Anh Đức | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
67 | Đặng Anh Tú | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
68 | Đặng Gia Trans | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
69 | Đăng Hà | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
70 | Đặng Hoàng | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
71 | Đăng Nguyễn | 0 | 0 | 0 | |
72 | Đăng Hưng Sân Bay (Mr Hưng) | 0 | 0 | -0,5 | |
73 | Đặng Quý Thuận | 2 | 2 | 2 | |
74 | Đặng Thành Phú | 2 | 2 | 2 | |
75 | Đào Anh Dũng | 0 | 0 | 0 | |
76 | Dattran | 0 | 0 | 0 | |
77 | Đạt Chivas | 0 | -0,5 | -0,5 | |
78 | Đạt Man | 0 | 0 | 0 | |
79 | Điều Hành PHCAR Airport | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
80 | Điều Xe Nội Bài | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
81 | Định | 3,5 | 2,5 | 2,5 | |
82 | Đinh ngọc Anh | 0 | 0 | 0 | |
83 | Đình Trọng | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
84 | Dinhquanghien | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
85 | Đời Là Cuộc Chơi | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
86 | Đỗ Danh Hải | 0 | 0 | 0 | |
87 | Đỗ Mạnh Hùng | 5,75 | 5,75 | 5,75 | |
88 | Đỗ Minh Ngọc | 5 | 5 | 5 | |
89 | Đỗ Huy Hoàng | 0 | 0 | 0 | |
90 | Đỗ Tú | 0 | 0 | 0 | |
91 | Đoàn Thế | 0 | 0 | -0,75 | |
92 | Đức | 0 | 0 | 0 | |
93 | Đức Anh Tx | 5,75 | 5,75 | 5,75 | |
94 | Đức Đạt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
95 | Đức Diện Vivu | 6 | 6 | 6 | |
96 | Đức Dũng | 0,25 | 0,25 | 0 | |
97 | Đức Luân | 0 | 0 | 0 | |
98 | Đức Mạnh Airport | 0 | 0 | 0 | |
99 | Đức Thuận Nguyễn | 0 | 0 | 0 | |
100 | Dũng Hân Travel | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
101 | Dũng Nguyễn | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
102 | Duong Ha | 0 | 0 | 0 | |
103 | Dương Dương | 0 | 0 | 0 | |
104 | Dương Mạnh Hà | 0 | 0 | 0 | |
105 | Dương Nguyễn | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
106 | Dương Ka | 0 | 0 | 0 | |
107 | Duy Binh | 0 | 0 | 0 | |
108 | Duy Coffee | 0 | 0 | 0 | |
109 | Duy Djh | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
110 | Duy Hưng | 0 | 0 | 0 | |
111 | Duy Phạm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
112 | Duy Khánh | 0 | 0 | 0 | |
113 | Duy Quân | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
114 | Duy Thành (0912319383) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
115 | Duy Thành (0985017009) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
116 | Dv - Xe Gia Đình | 0 | 0 | 0 | |
117 | Gã Đầu Trọc | 0 | 0 | 0 | |
118 | Gấu Moon | 0 | -0,5 | -0,5 | |
119 | Gia Hưng Airport | 0 | 0 | 0 | |
120 | Gia Khánh | 0 | 0 | 0 | |
121 | Gia Re Taxi | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
122 | Giang My | 0 | 0 | 0 | |
123 | Giang Nguyễn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
124 | Giang Phuong | 4 | 4 | 0 | |
125 | Gphome Tourist Transport | -0,5 | -0,5 | 0,5 | |
126 | Hà Giang | 0 | -0,5 | -0,5 | |
127 | Ha Noi Open Tours | 3 | 3 | 3 | |
128 | Hà Sân Bay | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
129 | Hà Sơn Huy | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
130 | Hà Kon | 0 | 0 | 0 | |
131 | Hạ Hầu Phong | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
132 | Hải Anh Trần | -0,75 | -1,25 | -1,25 | |
133 | Hải Biên | 0 | 0 | 0 | |
134 | Hải Bình Travel | -1,75 | -1 | -1 | |
135 | Hải Bùi | 0 | 0 | 0 | |
136 | Hải Kavi | 0 | 0 | 0 | |
137 | Hai Vu | 10 | 10 | 9,5 | |
138 | Hải Nam | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
139 | Hải Lộc | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
140 | Hải Nam Xe Nội Bài | 0 | 0 | 0 | |
141 | Hh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
142 | Hiện Airport | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
143 | Hiếu Đồng Nát | 0 | 0 | 0 | |
144 | Hiếu Hoàng | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
145 | Hiếu Ko Hề | 0 | 0 | 0 | |
146 | Hiếu Mazda | 0 | 0 | 0 | |
147 | Hiếu Ford Nội Bài Tour Miền Bắc | 0 | 0 | 0 | |
148 | Hiệp Triệu | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
149 | Huyền Phong | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
150 | Hồ Lý | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
151 | Hoa Bất Tử | 0 | 0 | 0 | |
152 | Hoa Hoa | 5,25 | 5,25 | 5,25 | |
153 | Hòa Start | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
154 | Hoa vinh | 0 | 0 | 0 | |
155 | Hoang | 0 | -0,25 | -0,25 | |
156 | Hoanggiabao | 0 | 0 | 0 | |
157 | Hoàng Đạt | 1 | 1 | 1 | |
158 | Hoàng Dũng Airport | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
159 | Hoàng Giang 0878686768 | -1 | -1 | -1 | |
160 | Hoàng Giang 0934236864 | 0 | 0 | -1 | |
161 | Hoang Hai | 0 | 0 | 0 | |
162 | Hoàng Hải | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
163 | Hoàng Hải Travel | 0 | 0 | 0 | |
164 | Hoàng Hưng | 1 | 1 | 1 | |
165 | Hoàng Hưng Travel | 0 | 0 | 0 | |
166 | Hoàng Hiếu Motor | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
167 | Hoàng Công Xe Sân Bay | -0,5 | -1 | -1 | |
168 | Hoang Long Noi Bai Car | -1,75 | -1,75 | -2,25 | |
169 | Hoàng Sơn | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
170 | Hoàng Tâm Limousine | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
171 | Hoàng Tạo | 0 | 0 | 0 | |
172 | Hoàng Thịnh | 0 | 0 | 0 | |
173 | Hoàng Thế xe Du lịch | 2 | 2 | 2 | |
174 | Hoàng Trung Kiên | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
175 | Hoang Tuan | -0,25 | 0,75 | 1,75 | |
176 | Hoàng Xe Sân Bay | -0,5 | -1 | -1 | |
177 | Hoangnhatdiem | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
178 | Hoangph | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
179 | Honey | 0,5 | 0,5 | 0,75 | |
180 | Hồng Quân Sân Bay | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
181 | Hồ Thị Hớn Hở | 0 | 0 | 0 | |
182 | Hùng Con Nội Bài | 4 | 4,5 | 6,5 | |
183 | Hùng Phi Plus | 0 | 0 | 0 | |
184 | Hùng Nb | 0 | 0 | 0 | |
185 | Hùng Sedona | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
186 | Hùng xe | 0 | 0 | 0 | |
187 | Hùng Xpander | 1 | 1 | 1 | |
188 | Hùng Nguyễn | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
189 | Hung Pham | 0 | 0 | 0 | |
190 | Hưng Nhím | 0,5 | 0,5 | 1 | |
191 | Hưng Bùi | -0,5 | 0 | 0 | |
192 | Huy Binh | -0,25 | 0 | 0 | |
193 | Hưởng Bách | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
194 | Huy Cố Đô | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
195 | Huy Hùng | 0 | 0 | 0 | |
196 | Huy Tân | 0 | 0 | 0 | |
197 | Huy Tuấn | 0 | 0 | 0 | |
198 | Huy Toa | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
199 | Hữu Đảm | 4 | 4 | 4,25 | |
200 | Hữu Thuật | 0 | 0 | 0 | |
201 | Huấn Phương | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
202 | Innova Transport | 0 | 0 | 0 | |
203 | Ip man | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
204 | Imissyou | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
205 | Jun | 0 | 0,25 | 0,25 | |
206 | Kensutom Transport | 0 | 0 | -0,5 | |
207 | KHAI MINH | 4,5 | 4,5 | 5 | |
208 | Khang Phạm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
209 | Khanh Duy | 0 | 0 | 0 | |
210 | Khẩn Xpander | 0 | 0 | 0 | |
211 | Khoa Lê | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
212 | Khoa Nguyen | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
213 | Khoa Xpander | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
214 | Khúc Minh Lý | 0 | 0 | 0 | |
215 | Khúc Mùa Thu | 0 | 0 | 0 | |
216 | Khúc Như Hiển | 0 | 0 | -0,5 | |
217 | Khương | 0 | 0 | 0 | |
218 | Kiên Accent | 0 | 0 | 0 | |
219 | Kiên Nâu | 0 | 0 | 0 | |
220 | Kiên Trang | 0 | 0 | 0 | |
221 | Kienkhoai | 0 | 0 | 0 | |
222 | Kiều Văn Thiện | 0 | 0 | 0 | |
223 | Kết Xpander | 0 | -0,5 | -1,25 | |
224 | Lâm Tới Xe Nội Bài Du Lịch | 0 | 0 | 0 | |
225 | Lâm Vũ | 0 | 0 | 0 | |
226 | Lamlamঌཞ༻꧂ | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
227 | Lam Phong | 0 | 0 | 0 | |
228 | Lap Accent | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
229 | Lê Anh Sơn | 0 | 0 | 0 | |
230 | Lê Anh Tuấn | 4,25 | 4,25 | 3,75 | |
231 | Lê Chiến | 0 | 0,75 | 0,75 | |
232 | Le Dinh Hien | 0 | 0 | 0 | |
233 | Lê Hồng Nguyễn | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
234 | Lê Huy Kiệm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
235 | Lê Khánh | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
236 | Lê lâm | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
237 | Lê Luyến | -1,25 | -1,25 | 0 | |
238 | Lê Năng Hiệu | 7,25 | 8 | 8 | |
239 | Lê Mạnh | 0 | 0 | 0 | |
240 | Lê Minh Thành | 0 | 0 | 0 | |
241 | Lê Quý | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
242 | Lê Quyết | 0 | 0 | 0 | |
243 | Lê Quỳnh | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
244 | Lê Thắng PC | 0 | 0,5 | 0,5 | |
245 | Lê Thành | 1 | 1 | 1 | |
246 | Lê Xuân Tố | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
247 | Lê Xuân Trường | 0 | 0 | -0,5 | |
248 | Lê Xuyến | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
249 | Ledung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
250 | Lộ Nguyễn | 0 | 0 | -2 | |
251 | Long Biomin | 0 | 0 | 0 | |
252 | Long Hoàng Mai | 0,75 | 1,25 | 1,25 | |
253 | Long Nguyễn | -0,25 | -0,25 | 0 | |
254 | Long Phan | 0 | 0 | 0 | |
255 | Long Pt | 0 | 0 | 0 | |
256 | Long Travel | 0 | 0 | 0 | |
257 | Louis Bướng | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
258 | Linh Airport | 0 | 0 | 0 | |
259 | Lữ Hành Phúc Khang | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
260 | Luat Hv | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
261 | Lực Phạm | -0,75 | 0 | 0 | |
262 | Lucky | 5,5 | 5,5 | 6,25 | |
263 | Luân Xe Nội Bài | 0 | 0 | 0 | |
264 | Lương Thành Lâm | 1 | 1 | 1 | |
265 | Lương Văn Đại | 0 | 0 | 0 | |
266 | Lưu Cường | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
267 | Lưu Dũng | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
268 | Lưu Trung Kiên | 0 | 0 | 0 | |
269 | Lưu Văn Nam | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
270 | Ly Quan Airport one | 0 | 0 | -0,25 | |
271 | Mai Mai | -0,5 | 0 | -0,5 | |
272 | Mai Trang | 0 | 0 | 0 | |
273 | Mạnh Hùng Airport | -1 | 0 | 0 | |
274 | Mạnh Tuân | 0 | 0 | 0 | |
275 | Mạnh Xe Ghép Hợp Đồng | 0 | 0 | 0 | |
276 | Messi | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
277 | Mật Thư | 0 | 0 | 0 | |
278 | Minh (0978091993) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
279 | Minh (0985218493) | 0 | 0 | 0 | |
280 | Minh Châu | 0 | 0 | 0 | |
281 | Minh Hải Airport | 0 | 0 | 0 | |
282 | Minh Hoàng | -0,25 | -0,25 | -0,5 | |
283 | Minhhoang | 3 | 3,25 | 3,25 | |
284 | Minh Minh | 0 | 0 | 0 | |
285 | Minh nghĩa Airport And Travel | 0 | 0 | 0 | |
286 | Minh Quyết | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
287 | Minh Phuong | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
288 | Minh Vy Travel | 0 | 0 | 0 | |
289 | Mr Ken Daddy | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
290 | Mr Thắng | 0 | 0 | 0 | |
291 | Mrchung | 0 | 0 | 0 | |
292 | Mr Tran Xpander Nb | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
293 | N M Cường | 0 | 0 | 0 | |
294 | Namchyp | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
295 | Nam le | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
296 | Nam Xpander | 0 | 0 | 0 | |
297 | Nam Airport | 0 | 0 | 0 | |
298 | Namters Nguyen | 2,75 | 3 | 4,5 | |
299 | New | 0 | 0 | 0 | |
300 | Ngây Ngô | 0 | 0 | 0 | |
301 | Nghiêm Bá Ngọc | 0 | 0 | 0 | |
302 | Ngô Cần | 0 | 0 | 0 | |
303 | Ngô Minh Hải | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
304 | Ngô Hải | 0 | 0 | 0 | |
305 | Ngô Quang Dũng | 1 | 1 | 1 | |
306 | Ngô V Sơn | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
307 | Ngô Vượng | 0 | 0 | 0 | |
308 | Ngoc Anh Pham | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
309 | Ngọc Cương | 2 | 2 | 2 | |
310 | Ngọc Lâm Fotuner | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
311 | Ngọc Quang | 0 | 0 | 0 | |
312 | Ngoc Van | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
313 | Nguyencanhdh | 1 | 1 | 1 | |
314 | Nguyễn Anh Tuấn (0984800896) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
315 | Nguyễn Bình | 0 | 0 | 0 | |
316 | Nguyễn Công Giáp | 0 | 0 | 0 | |
317 | Nguyễn Cường | -1,25 | -1,25 | -1,25 | |
318 | Nguyễn Cảnh Grap Taxi Nội Bài | 1 | 1 | 1 | |
319 | Nguyen Dung | 0 | 0 | 0 | |
320 | Nguyễn Dũng | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
321 | Nguyễn Gia Long | 0 | 0 | 0 | |
322 | Nguyên Hải | 2 | 2 | 2 | |
323 | Nguyễn Hải Anh Xpander | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
324 | Nguyễn Hoàngg | 0 | 0 | 0 | |
325 | Nguyễn Hồng Sơn | 5 | 5 | 5 | |
326 | Nguyễn Huy Phong | 0 | 0 | 0 | |
327 | Nguyễn Huy | 0 | 0 | 0 | |
328 | Nguyễn Hiếu | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
329 | Nguyễn Kỳ | -0,5 | -1 | -1 | |
330 | nguyễn long | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
331 | Nguyễn Lượng Sport | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
332 | Nguyễn Mạnh Hòa | 0 | 0 | 0 | |
333 | Nguyen Manh Hưng | 9,25 | 9,25 | 9,25 | |
334 | Nguyen Mạnh Hùng | 0 | 0 | 0 | |
335 | Nguyễn Mạnh Cường | -0,75 | -1,25 | -1,25 | |
336 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 0 | 0 | 0 | |
337 | Nguyễn Minh Việt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
338 | Nguyễn Minh | 0 | 0 | 0 | |
339 | Nguyễn Ngọc Điệp | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
340 | Nguyễn Ngọc Tùng | -0,5 | -0,5 | 0,5 | |
341 | Nguyễn Ngọc Quí | 0 | 0 | 0 | |
342 | Nguyễn Nhường | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
343 | Nguyễn Quý | 0 | 0 | 0 | |
344 | Nguyễn Quyết | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
345 | Nguyen Phi Dai | 0 | 0 | 0 | |
346 | Nguyễn Sinh Nhật | -1,25 | -0,75 | -0,75 | |
347 | Nguyen Thang Viet | 5,75 | 5,75 | 6,75 | |
348 | Nguyễn Thành Công | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
349 | Nguyễn Thanh Đức | 0 | 0 | 0 | |
350 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 | 0 | |
351 | Nguyễn Thành Trung (0973866866) | 10,25 | 10,25 | 10,25 | |
352 | Nguyễn Tiến (0984274068) | 7 | 7 | 7 | |
353 | Nguyễn Tiến (0968519846) | 1 | 1 | 1 | |
354 | Nguyễn Tiến Đạt | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
355 | Nguyễn Trung Kiên (0933332532) | 0 | 0 | 0 | |
356 | Nguyen Trung Kien (0986186389) | 0 | -0,5 | -1 | |
357 | Nguyễn Trung Tiến | 3 | 3 | 3 | |
358 | Nguyễn Trường | 0 | 0 | 0 | |
359 | Nguyễn Tú Tài | 0 | 0 | 0 | |
360 | Nguyễn Tuấn (0916474518) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
361 | Nguyễn Tuấn Hưng | 0 | 0 | 0 | |
362 | Nguyễn Thái | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
363 | Nguyễn Tuấn Hiệp | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
364 | Nguyễn Trọng Anh | 0 | 0 | 0 | |
365 | Nguyen Van Hoc | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
366 | Nguyen Van Luan | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
367 | Nguyễn Văn Vinh | 0 | 0 | 0 | |
368 | Nguyễn Văn Tú | 0 | 0 | 0 | |
369 | Nguyễn Văn Hưng | 0 | 0 | 0 | |
370 | Nguyễn Văn Đạo | 0 | 0 | 0 | |
371 | Nguyễn Viên | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
372 | Nguyễn Vinh | 0 | -0,75 | 0 | |
373 | Nguyễn Xuân Giang | 0 | 0 | 0 | |
374 | Nguyenkhac Hong | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
375 | Nguyenminh Hieu | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
376 | Nguyenminhdao | 0 | 0 | 0 | |
377 | Nhà Xe Minh Huyền | 6 | 7,25 | 7,5 | |
378 | Nhà Xe Vip | 0,25 | 0 | 0,5 | |
379 | Nhà Xe Anh Chi | 0,25 | -0,75 | 0 | |
380 | Nhu Phong | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
381 | Nhâm Quý Dương | 0 | 0 | 0 | |
382 | Ninhvietphan | 0 | 0 | 0 | |
383 | Nội Bài Đông Dương | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
384 | Pat | 0 | 0 | 0 | |
385 | Phạm Công Vinh | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
386 | Phạm Đức Điềm Nđ | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
387 | Phạm Tiệp | -0,5 | -0,5 | -1,25 | |
388 | Phạm hải | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
389 | Phạm Huy Toàn | 0 | 0 | 0 | |
390 | Phạm Mạnh Hưng | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
391 | Phạm Quang | 7 | 7,5 | 7,5 | |
392 | Phạm Quang Hưng | 0 | 0 | 0 | |
393 | Phạm Quang Trung | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
394 | Phạm Quang Tâm | 0 | 0 | 0 | |
395 | Pham Thang | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
396 | Phan Phương | 1 | 1 | 1 | |
397 | Phan Văn Hoàn | 0 | 0 | 0 | |
398 | Phan Van Hưng | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
399 | Phở Canival | 0 | 0 | 0 | |
400 | Prince squirrel | 4,5 | 5 | 5 | |
401 | Pt Tùng Dz | 0 | 0 | 0 | |
402 | Quân Kull | 0 | 0 | 0 | |
403 | Quân Taxi Hà Nội | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
404 | Quang Cảnh | 0 | 0 | 0,5 | |
405 | Quang Chi | 2 | 2 | 2 | |
406 | Quang Chiến Đinh | 0 | 0 | 0 | |
407 | Quang Duy | 15 | 15,5 | 15,5 | |
408 | Quang Tú | 0 | 0 | 0 | |
409 | Quang Thủy | 0 | 0 | 0 | |
410 | Quang X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
411 | quanglinh | 0 | 0 | 0 | |
412 | Quang Hoàng | 1 | 1 | 1 | |
413 | Quangnguyen | 0 | 0 | 0 | |
414 | Quang Trung | 0 | 0 | 0 | |
415 | Quang Viên | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
416 | Quichau nguyen | 0 | 0 | 0 | |
417 | Quốc Đại | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
418 | Quốc Huy | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
419 | Quốc Hùng | 0 | 0 | 0 | |
420 | Quốc Khánh luxury Car | 0 | 0 | 0 | |
421 | quyền | -1 | -0,25 | -0,25 | |
422 | Quyền Quý | -1,25 | -1,25 | -0,5 | |
423 | Quyết Mda | 0 | 0 | 0 | |
424 | Quyền Rio | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
425 | Quyết Tiến | 0 | 0 | 0 | |
426 | Real | 0 | 0 | 0 | |
427 | Sao Em Vô Tình | 3,25 | 3,75 | 3,75 | |
428 | Scars | 0 | 0 | 0 | |
429 | Sinh Rio | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
430 | Sơn Thần | 1 | 1 | 1 | |
431 | Sơn Tôny | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
432 | Sơn Trần | 0 | 0 | 0 | |
433 | Sơn Sedona | 0 | 0 | 0 | |
434 | Soái Muội | 0 | 0 | 0 | |
435 | Tạ Bách | 13,25 | 13,25 | 13,25 | |
436 | Ta Xi Thu Quỳnh | 2 | 2 | 1 | |
437 | Tâm Phí | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
438 | Tân Nguyễn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
439 | Tăng Bảo Châu | 2,25 | 3 | 3 | |
440 | Tất Duy | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
441 | Taxi - Mạnh Tài | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
442 | Taxi City Tour Hà Nội | 2 | 1,5 | 1,5 | |
443 | Taxi Cơ Thể | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
444 | Taxi Hưng Thịnh | 0 | 0 | 0 | |
445 | Taxi Ninh Bình | 0 | 0 | 0 | |
446 | Taxi Sân Bay Go Airport | 0 | 0 | 0 | |
447 | Taxi Sân Bay Hà Nội Tb | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
448 | Taxi gia đình hoàng hiệp | 0 | 0 | 0 | |
449 | Thái Bình Dương Travel | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
450 | Thái Stagaze | 1 | 0,25 | 0,25 | |
451 | Thang | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
452 | Thắng Bùi | 8,5 | 8,5 | 7,75 | |
453 | Thắng Germanian | 0 | 0 | 0 | |
454 | Thắng Hữu | 0 | 0 | -0,25 | |
455 | Thắng Innova | 1,5 | 1,5 | 1 | |
456 | Thằng Khờ | 0 | 0 | 0 | |
457 | Thắng Lan | 0 | 0 | 0 | |
458 | Thắng Nguyễn | 0,5 | 0 | 0 | |
459 | Thắng Sim Xenoibai | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
