Bảng thống kê tính điểm đến 23h59 ngày 20.06.2025
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
By Kế toán Legend
legend airport
-
Bảng chốt điểm TV LEGEND đến 23h59 ngày 20/06/2025. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. | |||||
STT | Tên zalo | Ngày 18/06 | Ngày 19/06 | Ngày 20/06 | Ngày 21/06 |
1 | A Chủn | 0.5 | 0 | 0 | |
2 | A Tq Xe Sân Bay | 3 | 3 | 3 | |
3 | A Lử Xuống Núi | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
4 | A Táo | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
5 | Anbe Anh Quân | 0 | 0 | 0 | |
6 | An Bình | 0 | 0 | 0 | |
7 | Anliberty | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
8 | Anh Bi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
9 | Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia | 0 | 0 | 0 | |
10 | Anh Dũng | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
11 | Anh Dũng Xe Nội Bài | 0.75 | 0.75 | 1.25 | |
12 | Anh Khoa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
13 | Anh Minh (0379190666) | -0.25 | 0.5 | 0.5 | |
14 | Anh Nam | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
15 | Anh Quang | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
16 | Anhchung Airport | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
17 | Anhtuấnpt | 0 | 0 | 0 | |
18 | Avatar | 0 | 0 | 0 | |
19 | Âu Thành | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ba Anh Tôm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
21 | Balê | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
22 | Bá Duy | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bắc Doãn | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
24 | Bắc Hồ | 0 | 0 | 0 | |
25 | Bắc Luận Travel | -1.5 | 0 | 0 | |
26 | Bảo an Ntl | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
27 | Bảo Minh | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
28 | Bảo Phong | 0 | 0 | 0 | |
29 | baobao | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |
30 | Biển Xanh | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
31 | Biểu Xe Ghép | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
32 | Bình An Pro | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
33 | Bình Bùi | 0 | -0.5 | -0.5 | |
34 | Bonbon | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
35 | Bùi Cảnh | 0 | 0 | 0 | |
36 | Bùi Dần Axennt | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
37 | Bùi Xuân Huân | 0 | 0 | 0 | |
38 | Bùi Văn Thuần | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
39 | Bùi Văn Bình | 0 | 0 | 0 | |
40 | Cảnh Bùi | 1 | 1 | 1.25 | |
41 | Cao Thượng | 0 | 0 | 0 | |
42 | Cường Coca | 0 | 0 | 0 | |
43 | Cường House | 0 | 0 | 0 | |
44 | Chàng Aries | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
45 | Châu Anh Car | 1 | 1 | 1 | |
46 | Chivas | 0 | 0 | 0 | |
47 | Chu Văn Cường | 0 | 0 | 0 | |
48 | Chung | 0 | 0 | 0 | |
49 | Chung Kiên | 0 | 0 | 0 | |
50 | Chương Nguyễn | 0 | 0 | 0 | |
51 | Chuyền Ba Vì | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
52 | Chic Meal | 0 | 0 | 0 | |
53 | Công Tuyến | 0 | 0 | 0 | |
54 | Cpn Noi Bai Airport | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
55 | Cty Vận Tải Hạnh An | 6.75 | 6.75 | 7.25 | |
56 | Cua Đồng | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
57 | Con Trai Cưng CM | 0 | 0 | 0 | |
58 | Coicity | 1 | 1.5 | 1.5 | |
59 | Cường Phú Thọ | -1.25 | -1.25 | -0.75 | |
60 | David Tran Long | -0.75 | -0.75 | 0 | |
61 | Du Lịch Quý Thanh | -1.75 | 0 | 0.5 | |
62 | Duc Vu | 0 | 0 | 0 | |
63 | Duy Ốc | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
64 | Duẩn Bùi | 0 | 0 | 0 | |
65 | Đại Dương | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
66 | Đảm Nguyễn | 3 | 5 | 8 | |
67 | Đang Anh | 0 | 0 | 0 | |
68 | Đặng Anh Đức | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
69 | Đặng Anh Tú | -0.5 | -0.5 | 0 | |
70 | Đặng Gia Trans | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
71 | Đăng Hà | 0 | 0 | 0 | |
72 | Đặng Hoàng | -0.5 | -0.5 | 0 | |
73 | Đăng Nguyễn | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
74 | Đăng Hưng Sân Bay (Mr Hưng) | 0 | 0 | 0 | |
75 | Đặng Quý Thuận | 2 | 2 | 2 | |
76 | Đặng Thành Phú | 2 | 2 | 2 | |
77 | Đào Anh Dũng | 0 | 0 | 0 | |
78 | Dattran | 0 | 0 | 0 | |
79 | Đạt Chivas | -0.5 | -0.5 | 0 | |
80 | Đạt Man | 0 | 0 | 0 | |
81 | Dmh | 0 | 0 | 0 | |
82 | Điều Hành PHCAR Airport | 0.5 | 0.5 | 1.25 | |
83 | Điều Xe Nội Bài | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
84 | Định | 2.5 | 3.25 | 3.25 | |
85 | Đinh ngọc Anh | -4 | 0 | -0.5 | |
86 | Đình Trọng | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
87 | Dinhquanghien | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
88 | Đời Là Cuộc Chơi | -0.75 | -0.75 | -0.75 | |
89 | Đỗ Danh Hải | 0 | 0 | 0 | |
90 | Đỗ Mạnh Hùng | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |
91 | Đỗ Minh Ngọc | 5 | 5 | 5 | |
92 | Đỗ Huy Hoàng | 0 | 0 | 0 | |
93 | Đỗ Tú | 0 | 0 | 0 | |
94 | Đoàn Thế | 0 | 0 | 0 | |
95 | Đức | 0 | 0 | 0 | |
96 | Đức Anh Tx | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |
97 | Đức Đạt | 0.5 | 0.5 | 1.25 | |
98 | Đức Diện Vivu | 6 | 6 | 7 | |
99 | Đức Dũng | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
100 | Đức Luân | -3.25 | 0 | 0 | |
101 | Đức Mạnh Airport | 0 | 0 | 0 | |
102 | Đức Thuận Nguyễn | 0 | 0 | 0 | |
103 | Dũng Hân Travel | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
104 | Dũng Nguyễn | 1 | 1 | 1 | |
105 | Duong Ha | 0 | 0 | 0 | |
106 | Dương Dương | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
107 | Dương Mạnh Hà | 0 | -0.5 | -0.5 | |
108 | Dương Nguyễn | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
109 | Dương Ka | 0 | 0 | 0 | |
110 | Duy Binh | 0 | 0 | 0 | |
111 | Duy Coffee | 0 | 0 | 0 | |
112 | Duy Djh | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
113 | Duy Hưng | -0.5 | -0.5 | -1 | |
114 | Duy Phạm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
115 | Duy Khánh | 0 | 0 | 0 | |
116 | Duy Quân | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
117 | Duy Thành (0912319383) | -0.5 | -0.5 | -0.75 | |
118 | Duy Thành (0985017009) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
119 | Dv - Xe Gia Đình | 0 | 0 | 0 | |
120 | Gã Đầu Trọc | 0 | -0.5 | -0.5 | |
121 | Gấu Moon | -0.5 | 0 | 0 | |
122 | Gia Hưng Airport | 0 | 0 | 0 | |
123 | Gia Khánh | 0 | 0 | 0 | |
124 | Gia Re Taxi | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
125 | Giang My | 0 | 0 | 0 | |
126 | Giang Nguyễn | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
127 | Giang Phuong | 0 | 0 | 0 | |
128 | Gphome Tourist Transport | 0.25 | 0.25 | -0.25 | |
129 | Hà Giang | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
130 | Ha Noi Open Tours | 3 | 3 | 3 | |
131 | Hà Sân Bay | 0.75 | 0.75 | -0.25 | |
132 | Hà Sơn Huy | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
133 | Hà Kon | 0 | -0.5 | 0 | |
134 | Hạ Hầu Phong | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
135 | Hải Anh Trần | -0.75 | -0.75 | -0.75 | |
136 | Hải Biên | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
137 | Hải Bình Travel | -1 | -1 | -3 | |
138 | Hải Bùi | 0 | 0 | 0 | |
139 | Hải Kavi | -0.75 | -0.75 | -0.75 | |
140 | Hai Vu | 7.5 | 7.75 | 7.25 | |
141 | Hải Nam | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
142 | Hải Lộc | -0.75 | -0.75 | -0.75 | |
143 | Hải Nam Xe Nội Bài | 0 | 0 | 0 | |
144 | Hh | 0 | 0 | 0 | |
145 | Hiện Airport | 3 | 0 | 0 | |
146 | Hiếu Đồng Nát | 0 | 0 | 0 | |
147 | Hiếu Hoàng | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
148 | Hiếu Ko Hề | 0 | 0 | 0 | |
149 | Hiếu Mazda | 0 | 0 | 0 | |
150 | Hiếu Ford Nội Bài Tour Miền Bắc | 0 | 0 | 0 | |
151 | Hiệp Triệu | 0 | -0.5 | -0.5 | |
152 | Huyền Phong | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
153 | Hồ Lý | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
154 | Hoa Bất Tử | 0 | 0 | 0 | |
155 | Hoa Hoa | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
156 | Hòa Start | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
157 | Hoa vinh | 0 | 0.75 | 1.25 | |
158 | Hoang | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
159 | Hoanggiabao | 0 | -0.5 | -0.5 | |
160 | Hoàng Đạt | 1 | 1 | 1 | |
161 | Hoàng Dũng Airport | 0 | 0 | 0 | |
162 | Hoàng Giang 0878686768 | 0 | 0 | 0 | |
163 | Hoàng Giang 0934236864 | 0 | 0 | 0 | |
164 | Hoang Hai | 0 | 0 | 0 | |
165 | Hoàng Hải | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
166 | Hoàng Hải Travel | 0 | 0 | 0 | |
167 | Hoàng Hưng | 1 | 1 | 1 | |
168 | Hoàng Hưng Travel | 0 | 0 | -1 | |
169 | Hoàng Hiếu Motor | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
170 | Hoàng Công Xe Sân Bay | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
171 | Hoang Long Noi Bai Car | -0.75 | -1.25 | -1.25 | |
172 | Hoàng Sơn | 1 | 1 | 1.25 | |
173 | Hoàng Tâm Limousine | 0 | 0 | 0 | |
174 | Hoàng Tạo | 0 | 0 | 0 | |
175 | Hoàng Thịnh | 0 | 0 | 0 | |
176 | Hoàng Thế xe Du lịch | 1 | 1 | 1 | |
177 | Hoàng Trung Kiên | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
178 | Hoang Tuan | 1.75 | 1.75 | 2.25 | |
179 | Hoàng Xe Sân Bay | 0 | 0 | 0 | |
180 | Hoangnhatdiem | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
181 | Hoangph | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
182 | Honey | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
183 | Hồ Thị Hớn Hở | 0 | 0 | 0 | |
184 | Hồng Quân Sân Bay | -0.5 | -0.5 | 0 | |
185 | Hùng Con Nội Bài | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
186 | Hùng Phi Plus | 0 | 0 | 0 | |
187 | Hùng Nb | 0 | 0 | 0 | |
188 | Hùng Sedona | 0.5 | 0 | 0 | |
189 | Hùng xe | 0 | 0 | 0 | |
190 | Hùng Xpander | 1 | 1 | 1 | |
191 | Hùng Nguyễn (0818162222) | -1 | -1.75 | -1.75 | |
192 | Hùng Nguyễn (0918724266) | 0 | 0 | 0 | |
193 | Hung Pham | 0 | 0 | 0 | |
194 | Hưng Nhím | 1 | 0.25 | 0.25 | |
195 | Hưng Bùi | 0 | 0.5 | 0 | |
196 | Huy Binh | 0 | -0.5 | -0.5 | |
197 | Hưởng Bách | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
198 | Huy Cố Đô | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
199 | Huy Hùng | 0 | 0 | 0 | |
200 | Huy Tân | 0 | 0 | 0 | |
201 | Huy Tuấn | 0 | 0 | 0 | |
202 | Huy Toa | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |
203 | Hữu Đảm | 3.25 | 4 | 4 | |
204 | Hữu Thuật | 0 | 0 | 0 | |
205 | Huấn Phương | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
206 | Innova Transport | 0 | 0 | 0 | |
207 | Ip man | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
208 | Jun | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
209 | Kensutom Transport | -0.5 | 0.5 | 0.5 | |
210 | KHAI MINH | 5 | 6 | 5 | |
211 | Khang Phạm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
212 | Khanh Duy | 0 | 0 | 0 | |
213 | Khẩn Xpander | 0 | 0 | 0 | |
214 | Khoa Lê | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
215 | Khoa Nguyen | -0.25 | 0 | 0 | |
216 | Khoa Xpander | 0.25 | 0.75 | 0.75 | |
217 | Khúc Minh Lý | 0 | 0 | 0 | |
218 | Khúc Mùa Thu | 0 | 0 | -1 | |
219 | Khúc Như Hiển | 0 | 1.5 | 1.5 | |
220 | Khương | 0 | 0 | 0 | |
221 | Kiên Accent | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
222 | Kiên Nâu | 0 | 0 | 0 | |
223 | Kiên Trang | 0 | 0 | 0 | |
224 | Kienkhoai | 0 | 0.5 | 0.5 | |
225 | Kiều Văn Thiện | 0 | 0 | 0 | |
226 | Kết Xpander | 0 | -0.75 | -1.25 | |
227 | Lâm Tới Xe Nội Bài Du Lịch | 0 | 0 | 0 | |
228 | Lâm Vũ | 0 | 0 | 0 | |
229 | Lamlamঌཞ༻꧂ | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
230 | Lam Phong | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
231 | Lap Accent | 0.5 | 0.5 | -0.5 | |
232 | Lê Anh Sơn | 0 | 0 | 0 | |
233 | Lê Anh Tuấn | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
234 | Lê Chiến | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
235 | Le Dinh Hien | 0 | 0 | 0 | |
236 | Lê Hồng Nguyễn | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
237 | Lê Huy Kiệm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
238 | Lê Khánh | 0.75 | 0.25 | 0.25 | |
239 | Lê lâm | 4.25 | 3.5 | 4 | |
240 | Lê Luyến | 0 | 0 | 0 | |
241 | Lê Năng Hiệu | 8 | 8 | 8 | |
242 | Lê Mạnh | 0 | 0 | 0 | |
243 | Lê Minh Thành | 0 | 0 | 0 | |
244 | Lê Quý | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |
245 | Lê Quyết | 0 | 0 | 0 | |
246 | Lê Quỳnh | 0 | 0 | 0 | |
247 | Lê Thắng PC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
248 | Lê Thành | 1 | 1 | 1 | |
249 | Lê Xuân Tố | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
250 | Lê Xuân Trường | -0.5 | -0.5 | 0 | |
251 | Lê Xuyến | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
252 | Ledung | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
253 | Lộ Nguyễn | 0 | 0 | 0 | |
254 | Long Biomin | 0 | 0 | 0 | |
255 | Long Hoàng Mai | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
256 | Long Nguyễn | 0 | 0 | 0 | |
257 | Long Phan | 0 | 0 | 0 | |
258 | Long Pt | 0 | 0 | 0 | |
259 | Long Travel | 0 | 0 | 0 | |
260 | Louis Bướng | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
261 | Lữ Hành Phúc Khang | 1.25 | 2.25 | 3.25 | |
262 | Luat Hv | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
263 | Lực Phạm | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
264 | Lucky | 5.75 | 5.75 | 6.75 | |
265 | Luân Xe Nội Bài | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
266 | Lương Thành Lâm | 1 | 1 | 1 | |
267 | Lương Văn Đại | 0 | 0 | 0 | |
268 | Lưu Cường | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
269 | Lưu Dũng | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
270 | Lưu Trung Kiên | 0 | 0 | 0 | |
271 | Lưu Văn Nam | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
272 | Ly Quan Airport one | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
273 | Mai Mai | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
274 | Mai Trang | 0 | 0 | 0 | |
275 | Mạnh Hùng Airport | 0 | -0.75 | -2.25 | |
276 | Mạnh Tuân | -0.5 | 0 | 0 | |
277 | Mạnh Xe Ghép Hợp Đồng | 0 | 0 | 0 | |
278 | Messi | 0 | 0 | 0 | |
279 | Mật Thư | 0 | 0 | 0 | |
280 | Minh (0978091993) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
281 | Minh (0985218493) | 0 | 0 | 0 | |
282 | Minh Châu | 0 | 0 | 0 | |
283 | Minh Hải Airport | 0 | 0 | 0 | |
284 | Minh Hoàng | 0 | 0 | 0 | |
285 | Minhhoang | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
286 | Minh Minh | 0 | 0 | 0 | |
287 | Minh nghĩa Airport And Travel | 0 | 0 | 0 | |
288 | Minh Quyết | 0.25 | 0.75 | 0.75 | |
289 | Minh Phuong | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
290 | Minh Vy Travel | 0 | 0 | 0 | |
291 | Mr Ken Daddy | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
292 | Mr Thắng | 0 | 0 | 0 | |
293 | Mrchung | 0 | 0 | -1 | |
294 | Mr Tran Xpander Nb | 0 | 0 | 0 | |
295 | Mr Snake | 0.75 | 1 | 1 | |
296 | N M Cường | 0 | 0 | 0 | |
297 | Namchyp | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
298 | Nam le | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
299 | Nam Xpander | 0 | 0 | 0 | |
300 | Nam Airport | 0 | 0 | -0.5 | |
301 | Namters Nguyen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
302 | New | -0.5 | 0 | 2 | |
303 | Ngây Ngô | 0 | 0 | 0 | |
304 | Nghiêm Bá Ngọc | 0 | 0 | 0 | |
305 | Ngô Cần | 0 | 0 | 0 | |
306 | Ngô Minh Hải | -0.25 | -0.25 | -0.75 | |
307 | Ngô Hải | 0 | 0 | 0 | |
308 | Ngô Quang Dũng | 1 | 1 | 1 | |
309 | Ngô V Sơn | -1 | -1 | -1 | |
310 | Ngô Vượng | 0 | 0 | 0 | |
311 | Ngoc Anh Pham | 0 | 0 | 0 | |
312 | Ngọc Cương | 2 | 2 | 2 | |
313 | Ngọc Lâm Fotuner | 0.75 | 1.25 | 1.25 | |
314 | Ngọc Quang | 0 | 0 | 0 | |
315 | Ngoc Van | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
316 | Nguyencanhdh | 1 | 1 | 1 | |
317 | Nguyễn Anh Tuấn (0984800896) | 9 | 9 | 9 | |
318 | Nguyễn Bình | 0 | 0 | 0 | |
319 | Nguyễn Công Giáp | 0 | 0 | 0 | |
320 | Nguyễn Cường | -0.75 | -0.75 | -0.25 | |
321 | Nguyễn Cảnh Grap Taxi Nội Bài | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
322 | Nguyen Dung | 0 | 0 | 0 | |
323 | Nguyễn Dũng | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
324 | Nguyễn Gia Long | 0 | 0 | 0 | |
325 | Nguyên Hải | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
326 | Nguyễn Hải Anh Xpander | 0 | 0 | -1.5 | |
327 | Nguyễn Hoàngg | 0 | 0 | 0 | |
328 | Nguyễn Hồng Sơn | 5 | 5 | 5 | |
329 | Nguyễn Huy Phong | 0 | 0 | 0 | |
330 | Nguyễn Huy | 0 | 0 | 0 | |
331 | Nguyễn Hiếu | 0.5 | 0.5 | 0 | |
332 | Nguyễn Kỳ | 0 | 0 | 0 | |
333 | nguyễn long 0963967696 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
334 | Nguyễn Long 0965334383 | 0 | 0 | 0.5 | |
335 | Nguyễn Lượng Sport | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
336 | Nguyễn Mạnh Hòa | 0 | 0 | 0 | |
337 | Nguyen Manh Hưng | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
338 | Nguyen Mạnh Hùng | 0 | 0 | 0 | |
339 | Nguyễn Mạnh Cường | 0 | 0 | 0 | |
340 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 0 | 0 | 0 | |
341 | Nguyễn Minh Việt | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
342 | Nguyễn Minh | 0 | 0 | 0 | |
343 | Nguyễn Nhật Long | 0 | 0 | 0 | |
344 | Nguyễn Ngọc Điệp | 1 | 1 | 1 | |
345 | Nguyễn Ngọc Tùng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
346 | Nguyễn Ngọc Quí | 0 | 0 | 0 | |
347 | Nguyễn Nhường | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
348 | Nguyễn Quý | 0 | 0 | 0 | |
349 | Nguyễn Quyết | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
350 | Nguyen Phi Dai | 0 | 0 | 0 | |
351 | Nguyễn Sinh Nhật | 4.5 | 3.25 | 2.75 | |
352 | Nguyen Thang Viet | 6.5 | 6.5 | 7 | |
353 | Nguyễn Thành Công | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
354 | Nguyễn Thanh Đức | 0 | 0 | -0.5 | |
355 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 | 0 | |
356 | Nguyễn Thành Trung (0973866866) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | |
357 | Nguyễn Tiến (0984274068) | 7 | 7 | 7 | |
358 | Nguyễn Tiến (0968519846) | 1 | 1 | 1 | |
359 | Nguyễn Tiến Đạt | 0.25 | 0.25 | -0.25 | |
360 | Nguyễn Trung Kiên (0933332532) | -0.75 | -0.75 | -0.75 | |
361 | Nguyen Trung Kien (0986186389) | 1 | 0.75 | 0.75 | |
362 | Nguyễn Trung Tiến | 3 | 3 | 3 | |
363 | Nguyễn Trường | 0 | 0 | 0 | |
364 | Nguyễn Tú Tài | 0 | 0 | 0 | |
365 | Nguyễn Tuấn (0916474518) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
366 | Nguyễn Tuấn Hưng | 0 | 0 | 0 | |
367 | Nguyễn Thái | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
368 | Nguyễn Tuấn Hiệp | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
369 | Nguyễn Trọng Anh | 0 | 0 | 0 | |
370 | Nguyen Van Hoc | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
371 | Nguyen Van Luan | 0.75 | 1.25 | 1.25 | |
372 | Nguyễn Văn Vinh | 0 | 0 | 0 | |
373 | Nguyễn Văn Tú | 0 | 0 | 0 | |
374 | Nguyễn Văn Hưng | 0 | 0 | 0 | |
375 | Nguyễn Văn Đạo | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
376 | Nguyễn Viên | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
377 | Nguyễn Vinh | 0 | 0 | 0 | |
378 | Nguyễn Xuân Giang | 0 | 0 | 0 | |
379 | Nguyenkhac Hong | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
380 | Nguyenminh Hieu | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
381 | Nguyenminhdao | 0 | 0 | -0.5 | |
382 | Nhà Xe Minh Huyền | 0.25 | 1.25 | 1.25 | |
383 | Nhà Xe Vip | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
384 | Nhà Xe Anh Chi | 0 | -0.75 | 0 | |
385 | Nhà Xe Thành Anh | 0 | -2.25 | -3.5 | |
386 | Nhu Phong | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
387 | Nhâm Quý Dương | 0 | 0 | 0 | |
388 | Ninhvietphan | 0 | 0 | 0 | |
389 | Nội Bài Đông Dương | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
390 | Pat | 0 | 0 | 0 | |
391 | Phạm Công Vinh | 0 | 0 | 0 | |
392 | Phạm Đức Điềm Nđ | 0 | 0 | 0 | |
393 | Phạm Tiệp | 0 | 0 | 0 | |
394 | Phạm hải | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
395 | Phạm Huy Toàn | 0 | 0 | 0 | |
396 | Phạm Mạnh Hưng | 7 | 7 | 7.25 | |
397 | Phạm Quang | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
398 | Phạm Quang Hưng | 0 | 0 | 0 | |
399 | Phạm Quang Trung | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
400 | Phạm Quang Tâm | 0 | 0 | 0 | |
401 | Pham Thang | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
402 | Phan Phương | 1 | 0.5 | 0.5 | |
403 | Phan Văn Hoàn | 0 | 0 | 0 | |
404 | Phan Van Hưng | 3.5 | 4 | 3.5 | |
405 | Phở Canival | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
406 | Prince squirrel | 7 | 7 | 7 | |
407 | Promise | 0 | 0 | 0 | |
408 | Pt Tùng Dz | 0 | 0 | 0 | |
409 | Quân Kull | 0 | 0 | 0 | |
410 | Quân Taxi Hà Nội | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
411 | Quang Cảnh | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
412 | Quang Chi | 1 | 1 | 1 | |
413 | Quang Chiến Đinh | 0 | 0 | 0 | |
414 | Quang Duy | 19.25 | 19.25 | 19.25 | |
415 | Quang Tú | 0 | 0 | 0 | |
416 | Quang Thủy | 0 | 0 | 0 | |
417 | Quang X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
418 | quanglinh | 0 | 0 | 0 | |
419 | Quang Hoàng | 1 | 1 | 1 | |
420 | Quangnguyen | 0 | 0 | 0 | |
421 | Quang Trung | 0 | 0 | 0 | |
422 | Quang Viên | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
423 | Quichau nguyen | 0 | 0 | 0 | |
424 | Quốc Đại | 0 | 0 | 0 | |
425 | Quốc Huy | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
426 | Quốc Hùng | 0 | 0 | 0 | |
427 | Quốc Khánh luxury Car | 0 | 0 | 0 | |
428 | quyền | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
429 | Quyền Quý | -1.75 | -0.75 | -0.75 | |
430 | Quyết Mda | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
431 | Quyền Rio | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
432 | Quyết Tiến | 0 | -1 | 0 | |
433 | Real | 0 | 0 | 0 | |
434 | Sao Em Vô Tình | 4.25 | 4.25 | 5.25 | |
435 | Scars | 0 | 0 | 0 | |
436 | Sinh Rio | 0.5 | 0.5 | -0.25 | |
437 | Sơn Thần | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
438 | Sơn Tôny | 2.25 | 3 | 4 | |
439 | Sơn Trần | 0 | -0.25 | -0.25 | |
440 | Sơn Sedona | 0 | 0 | 0 | |
441 | Soái Muội | 0 | 0 | 0 | |
442 | Tạ Bách | 4.5 | 10 | 11 | |
443 | Ta Xi Thu Quỳnh | 1 | 1 | 1 | |
444 | Tâm Phí | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
445 | Tân Nguyễn | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
446 | Tăng Bảo Châu | 4 | 1.5 | 1.5 | |
447 | Tất Duy | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
448 | Taxi - Mạnh Tài | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |
449 | Taxi City Tour Hà Nội | 1 | 0.5 | 0.5 | |
450 | Taxi Cơ Thể | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
451 | Taxi Hưng Thịnh | 0 | 0 | -0.5 | |
