Bảng thống kê tính điểm đến 23h59 ngày 22.06.2025
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
By Kế toán Legend
legend airport
-
Bảng chốt điểm TV LEGEND đến 23h59 ngày 22/06/2025. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. | ||||
STT | Tên zalo | Ngày 20/06 | Ngày 21/06 | Ngày 22/06 |
1 | A Chủn | 0 | 0 | 0 |
2 | A Tq Xe Sân Bay | 3 | 3 | 3.5 |
3 | A Lử Xuống Núi | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
4 | A Táo | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
5 | Anbe Anh Quân | 0 | 0 | 0 |
6 | An Bình | 0 | 0 | 0 |
7 | Anliberty | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
8 | Anh Bi | 0.5 | 0.5 | 1 |
9 | Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia | 0 | 0 | 0 |
10 | Anh Dũng | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
11 | Anh Dũng Xe Nội Bài | 1.25 | -0.25 | -0.25 |
12 | Anh Khoa | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
13 | Anh Minh (0379190666) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
14 | Anh Nam | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
15 | Anh Quang | -0.5 | 0 | 0 |
16 | Anhchung Airport | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
17 | Anhtuấnpt | 0 | 0 | 0 |
18 | Avatar | 0 | 0 | 0 |
19 | Âu Thành | 0 | 0 | 0.25 |
20 | Ba Anh Tôm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
21 | Balê | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
22 | Bá Duy | 0 | -1 | 0 |
23 | Bắc Doãn | 0.5 | 0.5 | 1.25 |
24 | Bắc Hồ | 0 | 0 | 0 |
25 | Bắc Luận Travel | 0 | 0 | 0 |
26 | Bảo an Ntl | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
27 | Bảo Minh | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
28 | Bảo Phong | 0 | 0 | 0 |
29 | baobao | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
30 | Biển Xanh | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
31 | Biểu Xe Ghép | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
32 | Bình An Pro | 4.75 | 5.25 | 7 |
33 | Bình Bùi | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
34 | Bonbon | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
35 | Bùi Cảnh | 0 | 0 | 0 |
36 | Bùi Dần Axennt | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
37 | Bùi Xuân Huân | 0 | 0 | 0 |
38 | Bùi Văn Thuần | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
39 | Bùi Văn Bình | 0 | 0 | 0 |
40 | Cảnh Bùi | 1.25 | 2.75 | 3.5 |
41 | Cao Thượng | 0 | 0 | 0 |
42 | Cường Coca | 0 | 0 | 0 |
43 | Cường House | 0 | 0 | 0 |
44 | Chàng Aries | 0.75 | 0.75 | 1.25 |
45 | Châu Anh Car | 1 | 1 | 1 |
46 | Chivas | 0 | 0 | 0 |
47 | Chu Văn Cường | 0 | 0 | 0 |
48 | Chung | 0 | 0 | 0 |
49 | Chung Kiên | 0 | 0 | 0 |
50 | Chương Nguyễn | 0 | 0 | 0 |
51 | Chuyền Ba Vì | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
52 | Chic Meal | 0 | -0.5 | -0.75 |
53 | Công Tuyến | 0 | 0 | 0 |
54 | Cpn Noi Bai Airport | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
55 | Cty Vận Tải Hạnh An | 7.25 | 7.25 | 7.75 |
56 | Cua Đồng | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
57 | Con Trai Cưng CM | 0 | 0 | 0 |
58 | Coicity | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
59 | Cường Phú Thọ | -0.75 | 0.25 | 0.5 |
60 | David Tran Long | 0 | 0 | 0 |
61 | Du Lịch Quý Thanh | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
62 | Duc Vu | 0 | 0 | 0 |
63 | Duy Ốc | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
64 | Duẩn Bùi | 0 | 0 | 0 |
65 | Đại Dương | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
66 | Đảm Nguyễn | 8 | 2 | 2 |
67 | Đàm Thành Long | 0 | -1 | -0.5 |
68 | Đang Anh | 0 | 0 | 0 |
69 | Đặng Anh Đức | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
70 | Đặng Anh Tú | 0 | 0 | 0 |
71 | Đặng Gia Trans | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
72 | Đăng Hà | 0 | 0 | 0 |
73 | Đặng Hoàng | 0 | 0 | 0 |
74 | Đăng Nguyễn | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
75 | Đăng Hưng Sân Bay (Mr Hưng) | 0 | 0 | -0.5 |
76 | Đặng Quý Thuận | 2 | 2 | 2 |
77 | Đặng Thành Phú | 2 | 2 | 2 |
78 | Đào Anh Dũng | 0 | 0 | 0 |
79 | Dattran | 0 | 0 | 0 |
80 | Đạt Chivas | 0 | 0 | 0 |
81 | Đạt Man | 0 | 0 | 0 |
82 | Dmh | 0 | 0 | 0 |
83 | Điều Hành PHCAR Airport | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
84 | Điều Xe Nội Bài | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
85 | Định | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
86 | Đinh ngọc Anh | -0.5 | -1 | -1.5 |
87 | Đình Trọng | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
88 | Dinhquanghien | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
89 | Đời Là Cuộc Chơi | -0.75 | -2.25 | -2.25 |
90 | Đỗ Danh Hải | 0 | 0 | 0 |
91 | Đỗ Mạnh Hùng | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
92 | Đỗ Minh Ngọc | 5 | 5 | 4.5 |
93 | Đỗ Huy Hoàng | 0 | 0 | 0 |
94 | Đỗ Tú | 0 | 0 | 0 |
95 | Đoàn Thế | 0 | 0 | 0 |
96 | Đức | 0 | 0 | 0 |
97 | Đức Anh Tx | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
98 | Đức Đạt | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
99 | Đức Diện Vivu | 7 | 7 | 7 |
100 | Đức Dũng | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
101 | Đức Luân | 0 | 0 | 0 |
102 | Đức Mạnh Airport | 0 | 0 | 0 |
103 | Đức Thuận Nguyễn | 0 | 0 | 0 |
104 | Dũng Hân Travel | 1.75 | 2.25 | 3 |
105 | Dũng Nguyễn | 1 | 1.5 | 1.5 |
106 | Duong Ha | 0 | 0 | -0.5 |
107 | Dương Dương | 0.5 | 0.5 | 1 |
108 | Dương Mạnh Hà | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
109 | Dương Nguyễn | -0.5 | 0 | 0 |
110 | Dương Ka | 0 | 0 | 0 |
111 | Duy Binh | 0 | 0 | 0 |
112 | Duy Coffee | 0 | 0 | 0 |
113 | Duy Djh | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
114 | Duy Hưng | -1 | -0.5 | -0.5 |
115 | Duy Phạm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
116 | Duy Khánh | 0 | 0 | 0 |
117 | Duy Quân | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
118 | Duy Thành (0912319383) | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
119 | Duy Thành (0985017009) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
120 | Dv - Xe Gia Đình | 0 | 0 | 0 |
121 | Gã Đầu Trọc | -0.5 | -0.5 | -1.5 |
122 | Gấu Moon | 0 | 0 | 0 |
123 | Gia Hưng Airport | 0 | 0 | 0 |
124 | Gia Khánh | 0 | 0 | 0 |
125 | Gia Re Taxi | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
126 | Giang My | 0 | 0 | 0 |
127 | Giang Nguyễn | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
128 | Giang Phuong | 0 | 0 | 0 |
129 | Gphome Tourist Transport | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
130 | Hà Giang | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
131 | Ha Noi Open Tours | 3 | 3 | 3 |
132 | Hà Sân Bay | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
133 | Hà Sơn Huy | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
134 | Hà Kon | 0 | 0 | 0 |
135 | Hạ Hầu Phong | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
136 | Hải Anh Trần | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
137 | Hải Biên | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
138 | Hải Bình Travel | -3 | 0 | 0 |
139 | Hải Bùi | 0 | 0 | 0 |
140 | Hải Kavi | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
141 | Hai Vu | 7.25 | 7.25 | 7.75 |
142 | Hải Nam | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
143 | Hải Lộc | -0.75 | 0 | 0 |
144 | Hải Nam Xe Nội Bài | 0 | 0 | 0 |
145 | Hh | 0 | 0 | 0 |
146 | Hiện Airport | 0 | 0 | 0 |
147 | Hiếu Đồng Nát | 0 | 0 | 0 |
148 | Hiếu Hoàng | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
149 | Hiếu Ko Hề | 0 | 0 | 0 |
150 | Hiếu Mazda | 0 | 0 | 0 |
151 | Hiếu Ford Nội Bài Tour Miền Bắc | 0 | 0 | 0.25 |
152 | Hiệp Triệu | -0.5 | -1 | 0 |
153 | Huyền Phong | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
154 | Hồ Lý | 1.5 | 2 | 2 |
155 | Hoa Bất Tử | 0 | 0 | 0 |
156 | Hoa Hoa | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
157 | Hòa Start | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
158 | Hoa vinh | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
159 | Hoang | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
160 | Hoanggiabao | -0.5 | 0 | 0 |
161 | Hoàng Đạt | 1 | 1 | 1 |
162 | Hoàng Dũng Airport | 0 | 0.5 | 0.5 |
163 | Hoàng Giang 0878686768 | 0 | 0 | 0 |
164 | Hoàng Giang 0934236864 | 0 | 0 | 0 |
165 | Hoang Hai | 0 | 0 | 0 |
166 | Hoàng Hải | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
167 | Hoàng Hải Travel | 0 | 0 | 0 |
168 | Hoàng Hưng | 1 | 1 | 1 |
169 | Hoàng Hưng Travel | -1 | -1 | 0 |
170 | Hoàng Hiếu Motor | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
171 | Hoàng Công Xe Sân Bay | -0.25 | -0.25 | -0.75 |
172 | Hoang Long Noi Bai Car | -1.25 | -0.75 | -0.75 |
173 | Hoàng Sơn | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
174 | Hoàng Tâm Limousine | 0 | 0 | 0 |
175 | Hoàng Tạo | 0 | 0 | 0 |
176 | Hoàng Thịnh | 0 | 0 | 0 |
177 | Hoàng Thế xe Du lịch | 1 | 1 | 1 |
178 | Hoàng Trung Kiên | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
179 | Hoang Tuan | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
180 | Hoàng Xe Sân Bay | 0 | 0 | 0 |
181 | Hoangnhatdiem | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
182 | Hoangph | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
183 | Honey | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
184 | Hồ Thị Hớn Hở | 0 | 0 | 0 |
185 | Hồng Quân Sân Bay | 0 | 0 | -0.5 |
186 | Hùng Con Nội Bài | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
187 | Hùng Phi Plus | 0 | 0 | 0 |
188 | Hùng Nb | 0 | 0 | 0 |
189 | Hùng Sedona | 0 | 0 | 0 |
190 | Hùng xe | 0 | 0 | 0 |
191 | Hùng Xpander | 1 | 1 | 1 |
192 | Hùng Nguyễn (0818162222) | -1.75 | 0 | 0 |
193 | Hùng Nguyễn (0918724266) | 0 | 0 | 0 |
194 | Hung Pham | 0 | 0 | 0 |
195 | Hưng Nhím | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
196 | Hưng Bùi | 0 | 0 | 0 |
197 | Huy Binh | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
198 | Hưởng Bách | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
199 | Huy Cố Đô | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
200 | Huy Hùng | 0 | 0 | 0 |
201 | Huy Tân | 0 | 0 | 0 |
202 | Huy Tuấn | 0 | 0 | 0 |
203 | Huy Toa | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
204 | Hữu Đảm | 4 | 4 | 4 |
205 | Hữu Thuật | 0 | 0 | 0 |
206 | Huấn Phương | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
207 | Innova Transport | 0 | 0 | 0 |
208 | Ip man | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
209 | Jun | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
210 | Kensutom Transport | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
211 | KHAI MINH | 5 | 5.5 | 5.5 |
212 | Khang Phạm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
213 | Khanh Duy | 0 | 0 | 1.25 |
214 | Khẩn Xpander | 0 | 0 | 0 |
215 | Khoa Lê | 0.25 | 0.25 | -0.25 |
216 | Khoa Nguyen | 0 | 0 | 0 |
217 | Khoa Xpander | 0.75 | 0.75 | 1.25 |
218 | Khúc Minh Lý | 0 | 0 | 0 |
219 | Khúc Mùa Thu | -1 | 0 | 0 |
220 | Khúc Như Hiển | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
221 | Khương | 0 | 0 | 0 |
222 | Kiên Accent | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
223 | Kiên Nâu | 0 | 0 | 0 |
224 | Kiên Trang | 0 | 0 | 0 |
225 | Kienkhoai | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
226 | Kiều Văn Thiện | 0 | 0 | 0 |
227 | Kết Xpander | -1.25 | 0 | -0.5 |
228 | Lâm Tới Xe Nội Bài Du Lịch | 0 | 0 | 0 |
229 | Lâm Vũ | 0 | 0 | 0 |
230 | Lamlamঌཞ༻꧂ | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
231 | Lam Phong | -0.5 | -0.5 | -1 |
232 | Lap Accent | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
233 | Lê Anh Sơn | 0 | 0 | 0 |
234 | Lê Anh Tuấn | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
235 | Lê Chiến | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
236 | Le Dinh Hien | 0 | 0 | 0 |
237 | Lê Hồng Nguyễn | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
238 | Lê Huy Kiệm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
239 | Lê Khánh | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
240 | Lê lâm | 4 | 4 | 4 |
241 | Lê Luyến | 0 | 0 | 0 |
242 | Lê Năng Hiệu | 8 | 7.5 | 7.5 |
243 | Lê Mạnh | 0 | 0 | 0 |
244 | Lê Minh Thành | 0 | 0.25 | 0.25 |
245 | Lê Quý | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
246 | Lê Quyết | 0 | 0.5 | 1 |
247 | Lê Quỳnh | 0 | 0 | 0 |
248 | Lê Thắng PC | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
249 | Lê Thành | 1 | 1 | 1 |
250 | Lê Xuân Tố | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
251 | Lê Xuân Trường | 0 | 0 | 0 |
252 | Lê Xuyến | 0.75 | 1.25 | 1.25 |
253 | Ledung | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
254 | Lộ Nguyễn | 0 | 0 | 0 |
255 | Long Biomin | 0 | -0.5 | -0.5 |
256 | Long Hoàng Mai | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
257 | Long Nguyễn | 0 | 0 | 0 |
258 | Long Phan | 0 | 0 | 0 |
259 | Long Pt | 0 | 0 | 0 |
260 | Long Travel | 0 | 0 | 0 |
261 | Louis Bướng | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
262 | Lữ Hành Phúc Khang | 3.25 | 3.25 | 3.75 |
263 | Luat Hv | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
264 | Lực Phạm | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
265 | Lucky | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
266 | Luân Xe Nội Bài | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
267 | Lương Thành Lâm | 1 | 1 | 1 |
268 | Lương Văn Đại | 0 | 0 | 0 |
269 | Lưu Cường | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
270 | Lưu Dũng | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
271 | Lưu Trung Kiên | 0 | 0 | 0 |
272 | Lưu Văn Nam | -0.5 | 0 | 0 |
273 | Ly Quan Airport one | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
274 | Mai Mai | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
275 | Mai Trang | 0 | 0 | 0 |
276 | Mạnh Hùng Airport | -2.25 | 0.5 | 0.5 |
277 | Mạnh Tuân | 0 | 0 | 0 |
278 | Mạnh Xe Ghép Hợp Đồng | 0 | 0 | 0 |
279 | Messi | 0 | 0 | -0.75 |
280 | Mật Thư | 0 | 0 | 0 |
281 | Minh (0978091993) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
282 | Minh (0985218493) | 0 | 0 | 0 |
283 | Minh Châu | 0 | 0 | 0 |
284 | Minh Hải Airport | 0 | 0 | 0 |
285 | Minh Hoàng | 0 | 0 | 0 |
286 | Minhhoang | 3.25 | 3.25 | 4.25 |
287 | Minh Minh | 0 | 0 | 0 |
288 | Minh nghĩa Airport And Travel | 0 | 0 | 0 |
289 | Minh Quyết | 0.75 | 0.5 | 0.25 |
290 | Minh Phuong | 0.5 | 0.5 | 0 |
291 | Minh Vy Travel | 0 | 0 | 0 |
292 | Mr Ken Daddy | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
293 | Mr Thắng | 0 | 0 | 0 |
294 | Mrchung | -1 | 0 | 0 |
295 | Mr Tran Xpander Nb | 0 | 0 | 0 |
296 | Mr Snake | 1 | 1 | 1 |
297 | N M Cường | 0 | 0 | 0 |
298 | Namchyp | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
299 | Nam le | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
300 | Nam Xpander | 0 | 0 | 0 |
301 | Nam Airport | -0.5 | -0.5 | 0 |
302 | Namters Nguyen | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
303 | New | 2 | 0 | 0 |
304 | Ngây Ngô | 0 | 0 | 0 |
305 | Nghiêm Bá Ngọc | 0 | 0 | 0 |
306 | Ngô Cần | 0 | 0 | 0 |
307 | Ngô Minh Hải | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
308 | Ngô Hải | 0 | 0 | 0 |
309 | Ngô Quang Dũng | 1 | 1 | 0 |
310 | Ngô V Sơn | -1 | 0 | 0 |
311 | Ngô Vượng | 0 | 0 | 0 |
312 | Ngoc Anh Pham | 0 | 0 | 0 |
313 | Ngọc Cương | 2 | 2 | 2 |
314 | Ngọc Lâm Fotuner | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
315 | Ngọc Quang | 0 | 0 | 0 |
316 | Ngoc Van | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
317 | Nguyencanhdh | 1 | 1 | 1 |
318 | Nguyễn Anh Tuấn (0984800896) | 9 | 9 | 9.25 |
319 | Nguyễn Bình | 0 | 0 | -0.5 |
320 | Nguyễn Công Giáp | 0 | 0 | 0 |
321 | Nguyễn Cường | -0.25 | -0.75 | -1.5 |
322 | Nguyễn Cảnh Grap Taxi Nội Bài | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
323 | Nguyen Dung | 0 | 0 | 0 |
324 | Nguyễn Dũng | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
325 | Nguyễn Gia Long | 0 | 0 | 0 |
326 | Nguyên Hải | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
327 | Nguyễn Hải Anh Xpander | -1.5 | 0 | 0 |
328 | Nguyễn Hoàngg | 0 | 0 | 0 |
329 | Nguyễn Hồng Sơn | 5 | 5 | 4.5 |
330 | Nguyễn Huy Phong | 0 | 0 | 0 |
331 | Nguyễn Huy | 0 | 0 | 0 |
332 | Nguyễn Hiếu | 0 | 0 | 0 |
333 | Nguyễn Kỳ | 0 | 0.5 | 0.5 |
334 | nguyễn long 0963967696 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
335 | Nguyễn Long 0965334383 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
336 | Nguyễn Lượng Sport | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
337 | Nguyễn Mạnh Hòa | 0 | 0 | 0 |
338 | Nguyen Manh Hưng | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
339 | Nguyen Mạnh Hùng | 0 | 0 | 0 |
340 | Nguyễn Mạnh Cường | 0 | 0 | 0 |
341 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 0 | 0 | 0 |
342 | Nguyễn Minh Việt | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
343 | Nguyễn Minh | 0 | 0 | 0 |
344 | Nguyễn Nhật Long | 0 | 0 | 0 |
345 | Nguyễn Ngọc Điệp | 1 | 1 | 1 |
346 | Nguyễn Ngọc Tùng | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
347 | Nguyễn Ngọc Quí | 0 | -1.5 | 0 |
348 | Nguyễn Nhường | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
349 | Nguyễn Quý | 0 | 0 | 0 |
350 | Nguyễn Quyết | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
351 | Nguyen Phi Dai | 0 | 0 | 0 |
352 | Nguyễn Sinh Nhật | 2.75 | 2.75 | 0 |
353 | Nguyen Thang Viet | 7 | 7 | 7 |
354 | Nguyễn Thành Công | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
355 | Nguyễn Thanh Đức | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
356 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 | 0 |
357 | Nguyễn Thành Trung (0973866866) | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
358 | Nguyễn Tiến (0984274068) | 7 | 7 | 7 |
359 | Nguyễn Tiến (0968519846) | 1 | 1 | 1 |
360 | Nguyễn Tiến Đạt | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
361 | Nguyễn Trung Kiên (0933332532) | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
362 | Nguyen Trung Kien (0986186389) | 0.75 | 0.75 | 0.25 |
363 | Nguyễn Trung Tiến | 3 | 3 | 3 |
364 | Nguyễn Trường | 0 | 0 | 0 |
365 | Nguyễn Tú Tài | 0 | 0 | 0 |
366 | Nguyễn Tuấn (0916474518) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
367 | Nguyễn Tuấn Hưng | 0 | 0 | 0 |
368 | Nguyễn Thái | 1.25 | 0.75 | 0.75 |
369 | Nguyễn Tuấn Hiệp | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
370 | Nguyễn Trọng Anh | 0 | 0 | -0.75 |
371 | Nguyen Van Hoc | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
372 | Nguyen Van Luan | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
373 | Nguyễn Văn Vinh | 0 | 0 | 0 |
374 | Nguyễn Văn Tú | 0 | 0 | 0 |
375 | Nguyễn Văn Hưng | 0 | 0 | 0 |
376 | Nguyễn Văn Đạo | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
377 | Nguyễn Viên | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
378 | Nguyễn Vinh | 0 | 0 | 0 |
379 | Nguyễn Xuân Giang | 0 | -0.5 | -0.5 |
380 | Nguyenkhac Hong | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
381 | Nguyenminh Hieu | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
382 | Nguyenminhdao | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
383 | Nhà Xe Minh Huyền | 1.25 | 2.25 | 0.75 |
384 | Nhà Xe Vip | -0.5 | -0.5 | 0 |
385 | Nhà Xe Anh Chi | 0 | 0 | -0.5 |
386 | Nhà Xe Thành Anh | -3.5 | 0 | 0 |
387 | Nhu Phong | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
388 | Nhâm Quý Dương | 0 | 0 | 0 |
389 | Ninhvietphan | 0 | 0 | 0 |
390 | Nội Bài Đông Dương | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
391 | Pat | 0 | 0 | 0 |
392 | Phạm Công Vinh | 0 | 0 | 0 |
393 | Phạm Đức Điềm Nđ | 0 | 0.5 | 0.5 |
394 | Phạm Tiệp | 0 | 0 | 0 |
395 | Phạm hải | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
396 | Phạm Huy Toàn | 0 | 0 | 0 |
397 | Phạm Mạnh Hưng | 7.25 | 7.25 | 7.75 |
398 | Phạm Quang | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
399 | Phạm Quang Hưng | 0 | 0 | 0 |
400 | Phạm Quang Trung | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
401 | Phạm Quang Tâm | 0 | 0 | 0 |
402 | Pham Thang | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
403 | Phan Phương | 0.5 | 0 | 0 |
404 | Phan Văn Hoàn | 0 | 0 | 0 |
405 | Phan Van Hưng | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
406 | Phở Canival | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
407 | Prince squirrel | 7 | 7.5 | 8.75 |
408 | Promise | 0 | 0 | 0 |
409 | Pt Tùng Dz | 0 | 0 | 0 |
410 | Quân Kull | 0 | 0 | 0 |
411 | Quân Taxi Hà Nội | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
412 | Quang Cảnh | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
413 | Quang Chi | 1 | 1 | 1 |
414 | Quang Chiến Đinh | 0 | 0 | 0 |
415 | Quang Duy | 19.25 | 19.75 | 19.75 |
416 | Quang Tú | 0 | 0 | 0 |
417 | Quang Thủy | 0 | 0 | 0 |
418 | Quang X | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
419 | quanglinh | 0 | 0 | 0 |
420 | Quang Hoàng | 1 | 1 | 1 |
421 | Quangnguyen | 0 | 0 | 0 |
422 | Quang Trung | 0 | 0 | 0 |
423 | Quang Viên | 0.75 | 0.75 | 1 |
424 | Quichau nguyen | 0 | 0 | 0 |
425 | Quốc Đại | 0 | 0 | 0 |
426 | Quốc Huy | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
427 | Quốc Hùng | 0 | 0 | 0 |
428 | Quốc Khánh luxury Car | 0 | 0 | 0 |
429 | quyền | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
430 | Quyền Quý | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
431 | Quyết Mda | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
432 | Quyền Rio | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
433 | Quyết Tiến | 0 | 0 | 0 |
434 | Real | 0 | 0 | 0 |
435 | Sao Em Vô Tình | 5.25 | 5.25 | 5.75 |
436 | Scars | 0 | 0 | 0 |
437 | Sinh Rio | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
438 | Sơn Thần | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
439 | Sơn Tôny | 4 | 0.25 | 0.25 |
440 | Sơn Trần | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
441 | Sơn Sedona | 0 | 0 | 0 |
442 | Soái Muội | 0 | 0 | 0 |
443 | Tạ Bách | 11 | 11.5 | 13 |
444 | Ta Xi Thu Quỳnh | 1 | 1 | 1 |
445 | Tâm Phí | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
446 | Tân Nguyễn | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
447 | Tăng Bảo Châu | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
448 | Tất Duy | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
449 | Taxi - Mạnh Tài | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
450 | Taxi City Tour Hà Nội | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
451 | Taxi Cơ Thể | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
452 | Taxi Hưng Thịnh | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
453 | Taxi Ninh Bình | 0 | 0 | 0 |
454 | Taxi Sân Bay Go Airport | 0 | 0 | 0 |
455 | Taxi Sân Bay Hà Nội Tb | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
456 | Taxi gia đình hoàng hiệp | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
457 | Taxi sân bay Liên Tỉnh | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
458 | Thái Bình Dương Travel | 0 | 0 | 0 |
459 | Thái Stagaze | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
460 | Thang | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
461 | Thắng Bùi | 8 | 7.5 | 7.5 |
462 | Thắng Germanian | 0 | 0 | 0 |
463 | Thắng Hữu | 0 | 0 | 0 |
464 | Thắng Innova | 1 | 1 | 1 |
