Bảng thống kê tính điểm đến 23h59 ngày 24.06.2025
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
By Kế toán Legend
legend airport
-
Bảng chốt điểm TV LEGEND đến 23h59 ngày 24/06/2025. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. | ||||
STT | Tên zalo | Ngày 22/06 | Ngày 23/06 | Ngày 24/06 |
1 | A Chủn | 0 | 0 | 0 |
2 | A Tq Xe Sân Bay | 3.5 | 3.5 | 3.75 |
3 | A Lử Xuống Núi | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
4 | A Táo | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
5 | Anbe Anh Quân | 0 | 0 | 0 |
6 | An Bình | 0 | 0 | 0 |
7 | Anliberty | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
8 | Anh Bi | 1 | 1 | 1.5 |
9 | Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia | 0 | 0 | 0 |
10 | Anh Dũng | 0.75 | 0.75 | 0 |
11 | Anh Dũng Xe Nội Bài | -0.25 | -0.25 | 0.5 |
12 | Anh Khoa | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
13 | Anh Minh (0379190666) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
14 | Anh Nam | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
15 | Anh Quang | 0 | 0 | 0 |
16 | Anhchung Airport | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
17 | Anhtuấnpt | 0 | 0 | 0 |
18 | Avatar | 0 | 0 | 0 |
19 | Âu Thành | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
20 | Ba Anh Tôm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
21 | Balê | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
22 | Bá Duy | 0 | 0 | 0 |
23 | Bắc Doãn | 1.25 | 2.25 | 2.75 |
24 | Bắc Hồ | 0 | 0 | 0 |
25 | Bắc Luận Travel | 0 | 0 | 0 |
26 | Bảo an Ntl | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
27 | Bảo Minh | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
28 | Bảo Phong | 0 | 0 | 0 |
29 | baobao | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
30 | Biển Xanh | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
31 | Biểu Xe Ghép | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
32 | Bình An Pro | 7 | 7.5 | 8.25 |
33 | Bình Bùi | -0.5 | 0 | 0 |
34 | Bonbon | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
35 | Bùi Cảnh | 0 | -0.5 | -0.5 |
36 | Bùi Dần Axennt | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
37 | Bùi Xuân Huân | 0 | 0 | 0 |
38 | Bùi Văn Thuần | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
39 | Bùi Văn Bình | 0 | 0 | 0 |
40 | Cảnh Bùi | 3.5 | 3.5 | 3 |
41 | Cao Thượng | 0 | 0 | 0 |
42 | Cường Coca | 0 | 0 | 0 |
43 | Cường House | 0 | 0 | 0 |
44 | Chàng Aries | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
45 | Châu Anh Car | 1 | 1 | 1 |
46 | Chivas | 0 | 0 | 0 |
47 | Chu Văn Cường | 0 | 0 | 0 |
48 | Chung | 0 | 0 | 0 |
49 | Chung Kiên | 0 | 0 | 0 |
50 | Chương Nguyễn | 0 | 0 | 0 |
51 | Chuyền Ba Vì | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
52 | Chic Meal | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
53 | Công Tuyến | 0 | 0 | 0 |
54 | Cpn Noi Bai Airport | 0.25 | 0.25 | -0.25 |
55 | Cty Vận Tải Hạnh An | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
56 | Cua Đồng | 0.25 | -0.25 | -0.25 |
57 | Con Trai Cưng CM | 0 | 0 | 0 |
58 | Coicity | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
59 | Cường Phú Thọ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
60 | David Tran Long | 0 | 0 | 0 |
61 | Du Lịch Quý Thanh | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
62 | Duc Vu | 0 | 0 | 0 |
63 | Duy Ốc | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
64 | Duẩn Bùi | 0 | 0 | 0 |
65 | Đại Dương | 0.5 | 0.5 | 0 |
66 | Đảm Nguyễn | 2 | 2.5 | 2.5 |
67 | Đàm Thành Long | -0.5 | -1 | -1 |
68 | Đang Anh | 0 | 0 | 0 |
69 | Đặng Anh Đức | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
70 | Đặng Anh Tú | 0 | 0 | 0 |
71 | Đặng Gia Trans | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
72 | Đăng Hà | 0 | 0 | 0 |
73 | Đặng Hoàng | 0 | 0 | 0 |
74 | Đặng Hoàng Tùng | 0 | 0 | 0 |
75 | Đăng Nguyễn | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
76 | Đăng Hưng Sân Bay (Mr Hưng) | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
77 | Đặng Quý Thuận | 2 | 2 | 2 |
78 | Đặng Thành Phú | 2 | 2 | 2 |
79 | Đặng Tuấn Hùng | 0 | 0 | 1 |
80 | Đào Anh Dũng | 0 | 0 | 0 |
81 | Dattran | 0 | 0 | 0 |
82 | Đạt Chivas | 0 | 0 | 0 |
83 | Đạt Man | 0 | 0 | 0 |
84 | Dmh | 0 | 0 | 0 |
85 | Điều Hành PHCAR Airport | 1.25 | 0.75 | 2.5 |
86 | Điều Xe Nội Bài | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
87 | Định | 3.25 | 3.25 | 2.75 |
88 | Đinh ngọc Anh | -1.5 | 0 | 0 |
89 | Đình Trọng | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
90 | Dinhquanghien | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
91 | Đời Là Cuộc Chơi | -2.25 | -2.25 | -2.25 |
92 | Đỗ Danh Hải | 0 | 0 | 0 |
93 | Đỗ Mạnh Hùng | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
94 | Đỗ Minh Ngọc | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
95 | Đỗ Huy Hoàng | 0 | 0 | 0 |
96 | Đỗ Tú | 0 | 0 | 0 |
97 | Đoàn Thế | 0 | 0 | 0 |
98 | Đức | 0 | 0 | 0 |
99 | Đức Anh Tx | 5.75 | 5.75 | 5 |
100 | Đức Đạt | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
101 | Đức Diện Vivu | 7 | 7 | 7 |
102 | Đức Dũng | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
103 | Đức Luân | 0 | 0 | 0 |
104 | Đức Mạnh Airport | 0 | 0 | 0 |
105 | Đức Thuận Nguyễn | 0 | 0 | 0 |
106 | Dũng Hân Travel | 3 | 1 | -0.25 |
107 | Dũng Nguyễn | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
108 | Duong Ha | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
109 | Dương Dương | 1 | 1 | 1 |
110 | Dương Mạnh Hà | -0.5 | 0 | 0 |
111 | Dương Nguyễn | 0 | 0 | 0 |
112 | Dương Ka | 0 | 0 | 0 |
113 | Duy Binh | 0 | 0 | 0 |
114 | Duy Coffee | 0 | 0.25 | 0.25 |
115 | Duy Djh | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
116 | Duy Hưng | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
117 | Duy Phạm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
118 | Duy Khánh | 0 | 0 | 0 |
119 | Duy Quân | 2.75 | 2.75 | 3.25 |
120 | Duy Thành (0912319383) | -0.75 | 0.25 | 0.25 |
121 | Duy Thành (0985017009) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
122 | Dv - Xe Gia Đình | 0 | 0 | 0 |
123 | Gã Đầu Trọc | -1.5 | 0 | 0 |
124 | Gấu Moon | 0 | 0 | 0 |
125 | Gia Hưng Airport | 0 | -0.5 | -0.5 |
126 | Gia Khánh | 0 | 0 | 0 |
127 | Gia Re Taxi | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
128 | Giang My | 0 | 0 | 0 |
129 | Giang Nguyễn | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
130 | Giang Phuong | 0 | 0 | 0 |
131 | Gphome Tourist Transport | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
132 | Hà Giang | -0.5 | -0.75 | -0.75 |
133 | Hà Anh Dũng | 0 | 0 | |
134 | Ha Noi Open Tours | 3 | 3 | 3 |
135 | Hà Sân Bay | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
136 | Hà Sơn Huy | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
137 | Hà Kon | 0 | 0 | 0 |
138 | Hạ Hầu Phong | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
139 | Hải Anh Trần | -0.75 | 0.25 | 0.25 |
140 | Hải Biên | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
141 | Hải Bình Travel | 0 | 0 | 0 |
142 | Hải Bùi | 0 | 0 | 0 |
143 | Hải Kavi | -0.75 | 0 | 0 |
144 | Hai Vu | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
145 | Hải Nam | -0.25 | -0.25 | -0.75 |
146 | Hải Lộc | 0 | 0 | 0 |
147 | Hải Nam Xe Nội Bài | 0 | 0 | 0 |
148 | Hh | 0 | 0 | 0 |
149 | Hiện Airport | 0 | 0 | 0 |
150 | Hiếu Đồng Nát | 0 | 0 | 0 |
151 | Hiếu Hoàng | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
152 | Hiếu Ko Hề | 0 | 0 | 0 |
153 | Hiếu Mazda | 0 | 0 | 0 |
154 | Hiếu Ford Nội Bài Tour Miền Bắc | 0.25 | -0.5 | -0.5 |
155 | Hiệp Triệu | 0 | 0 | -0.5 |
156 | Huyền Phong | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
157 | Hồ Lý | 2 | 2 | 2.25 |
158 | Hoa Bất Tử | 0 | 0 | 0 |
159 | Hoa Hoa | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
160 | Hòa Start | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
161 | Hoa vinh | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
162 | Hoang | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
163 | Hoanggiabao | 0 | 0 | 0.5 |
164 | Hoàng Đạt | 1 | 1 | 1 |
165 | Hoàng Dũng Airport | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
166 | Hoàng Đức Thành | 0 | 0 | |
167 | Hoàng Giang 0878686768 | 0 | 0 | 0 |
168 | Hoàng Giang 0934236864 | 0 | 0 | 0 |
169 | Hoang Hai | 0 | 0 | 0 |
170 | Hoàng Hải | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
171 | Hoàng Hải Travel | 0 | 0 | 0 |
172 | Hoàng Hưng | 1 | 1 | 1 |
173 | Hoàng Hưng Travel | 0 | 0 | 0 |
174 | Hoàng Hiếu Motor | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
175 | Hoàng Công Xe Sân Bay | -0.75 | 0 | 0 |
176 | Hoang Long Noi Bai Car | -0.75 | -0.5 | -0.5 |
177 | Hoàng Sơn | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
178 | Hoàng Tâm Limousine | 0 | 0 | 0 |
179 | Hoàng Tạo | 0 | 0 | 0 |
180 | Hoàng Thịnh | 0 | 0 | 0 |
181 | Hoàng Thế xe Du lịch | 1 | 1 | 1 |
182 | Hoàng Trung Kiên | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
183 | Hoang Tuan | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
184 | Hoàng Xe Sân Bay | 0 | 0 | 0 |
185 | Hoangnhatdiem | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
186 | Hoangph | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
187 | Honey | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
188 | Hồ Thị Hớn Hở | 0 | -0.25 | -0.25 |
189 | Hồng Quân Sân Bay | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
190 | Hùng Con Nội Bài | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
191 | Hùng Phi Plus | 0 | 0 | 0 |
192 | Hùng Nb | 0 | 0 | 0 |
193 | Hùng Sedona | 0 | 0 | 0 |
194 | Hùng xe | 0 | 0 | 0 |
195 | Hùng Xpander | 1 | 1 | 1 |
196 | Hùng Nguyễn (0818162222) | 0 | 0 | 0 |
197 | Hùng Nguyễn (0918724266) | 0 | 0 | 0 |
198 | Hung Pham | 0 | -2 | 0 |
199 | Hưng Nhím | 0.25 | 1.25 | 1.25 |
200 | Hưng Bùi | 0 | 0 | -0.5 |
201 | Huy Binh | -0.5 | 0 | 0 |
202 | Hưởng Bách | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
203 | Huy Cố Đô | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
204 | Huy Hùng | 0 | 0 | 0 |
205 | Huy Tân | 0 | -0.5 | 0 |
206 | Huy Tuấn | 0 | 0 | 0 |
207 | Huy Toa | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
208 | Hữu Đảm | 4 | 4 | 4 |
209 | Hữu Thuật | 0 | 0 | 0 |
210 | Huấn Phương | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
211 | Innova Transport | 0 | 0 | 0 |
212 | Ip man | -0.25 | 0 | 0 |
213 | Jun | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
214 | Kensutom Transport | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
215 | KHAI MINH | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
216 | Khang Phạm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
217 | Khanh Duy | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
218 | Khẩn Xpander | 0 | 0 | 0 |
219 | Khoa Lê | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
220 | Khoa Nguyen | 0 | 0 | 0 |
221 | Khoa Xpander | 1.25 | 1.25 | 0.75 |
222 | Khúc Minh Lý | 0 | 0 | 0 |
223 | Khúc Mùa Thu | 0 | 0 | 0 |
224 | Khúc Như Hiển | 2.5 | 2 | 2 |
225 | Khương | 0 | -0.5 | -0.5 |
226 | Kiên Accent | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
227 | Kiên Nâu | 0 | 0 | 0 |
228 | Kiên Trang | 0 | 0 | 0 |
229 | Kienkhoai | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
230 | Kiều Văn Thiện | 0 | 0 | 0 |
231 | Kết Xpander | -0.5 | 0 | 0 |
232 | Lâm Tới Xe Nội Bài Du Lịch | 0 | -0.25 | -0.25 |
233 | Lâm Vũ | 0 | 0 | 0 |
234 | Lamlamঌཞ༻꧂ | 1.25 | 1.25 | 0.75 |
235 | Lam Phong | -1 | 2 | 2 |
236 | Lap Accent | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
237 | Lê Anh Sơn | 0 | 0 | 0 |
238 | Lê Anh Tuấn | 3.75 | 7.25 | 0.25 |
239 | Lê Chiến | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
240 | Le Dinh Hien | 0 | 0 | 0 |
241 | Lê Hồng Nguyễn | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
242 | Lê Huy Kiệm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
243 | Lê Khánh | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
244 | Lê lâm | 4 | 1 | 1.5 |
245 | Lê Luyến | 0 | 0 | 0 |
246 | Lê Năng Hiệu | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
247 | Lê Mạnh | 0 | 0 | 0 |
248 | Lê Minh Thành | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
249 | Lê Quý | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
250 | Lê Quyết | 1 | 1 | 1 |
251 | Lê Quỳnh | 0 | 0.5 | 0 |
252 | Lê Thắng PC | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
253 | Lê Thành | 1 | 1 | 1 |
254 | Lê Xuân Tố | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
255 | Lê Xuân Trường | 0 | 0 | 0 |
256 | Lê Xuyến | 1.25 | 1.75 | 2.25 |
257 | Ledung | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
258 | Lộ Nguyễn | 0 | 0 | 0 |
259 | Long Biomin | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
260 | Long Hoàng Mai | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
261 | Long Nguyễn | 0 | 0 | 0 |
262 | Long Phan | 0 | 0 | 0 |
263 | Long Pt | 0 | 0 | 0 |
264 | Long Travel | 0 | 0 | 0 |
265 | Louis Bướng | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
266 | Lữ Hành Phúc Khang | 3.75 | 6.25 | 0.25 |
267 | Luat Hv | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
268 | Lực Phạm | -0.25 | 0.25 | 0.25 |
269 | Lucky | 6.75 | 7.25 | 7.25 |
270 | Luân Xe Nội Bài | 0.75 | 0.75 | 0.25 |
271 | Lương Thành Lâm | 1 | 1 | 1 |
272 | Lương Văn Đại | 0 | 0.75 | 0.75 |
273 | Lưu Cường | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
274 | Lưu Dũng | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
275 | Lưu Trung Kiên | 0 | 0 | 0 |
276 | Lưu Văn Nam | 0 | 0 | 0 |
277 | Ly Quan Airport one | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
278 | Mai Mai | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
279 | Mai Trang | 0 | 0 | 0 |
280 | Mạnh Hùng Airport | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
281 | Mạnh Tuân | 0 | 0 | 0 |
282 | Mạnh Xe Ghép Hợp Đồng | 0 | 0 | 0 |
283 | Messi | -0.75 | -0.75 | -1.5 |
284 | Mật Thư | 0 | 0 | 0 |
285 | Minh (0978091993) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
286 | Minh (0985218493) | 0 | 0 | 0 |
287 | Minh Châu | 0 | 0 | 0 |
288 | Minh Hải Airport | 0 | 0 | 0 |
289 | Minh Hoàng | 0 | 0 | -0.5 |
290 | Minhhoang | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
291 | Minh Minh | 0 | 0 | 0 |
292 | Minh nghĩa Airport And Travel | 0 | 0 | 0 |
293 | Minh Quyết | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
294 | Minh Phuong | 0 | 0 | 0 |
295 | Minh Vy Travel | 0 | 0 | 0 |
296 | Mr Ken Daddy | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
297 | Mr Thắng | 0 | 0 | 0 |
298 | Mrchung | 0 | -0.75 | -0.75 |
299 | Mr Tran Xpander Nb | 0 | 0 | 0 |
300 | Mr Snake | 1 | 1 | 1 |
301 | N M Cường | 0 | 0 | 0 |
302 | Namchyp | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
303 | Nam le | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
304 | Nam Xpander | 0 | 0 | 0 |
305 | Nam Airport | 0 | 0 | 0 |
306 | Namters Nguyen | 1.5 | 1.5 | 2.25 |
307 | New | 0 | 0 | 0 |
308 | Ngây Ngô | 0 | 0 | 0 |
309 | Nghiêm Bá Ngọc | 0 | 0 | 0 |
310 | Ngô Cần | 0 | 0 | 0 |
311 | Ngô Minh Hải | -0.75 | 0 | 0 |
312 | Ngô Hải | 0 | 0 | 0 |
313 | Ngô Quang Dũng | 0 | 0 | 0 |
314 | Ngô V Sơn | 0 | 0 | -1.5 |
315 | Ngô Vượng | 0 | 0 | 0 |
316 | Ngoc Anh Pham | 0 | 0 | 0 |
317 | Ngọc Cương | 2 | 2 | 2 |
318 | Ngọc Lâm Fotuner | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
319 | Ngọc Quang | 0 | 0 | 0 |
320 | Ngoc Van | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
321 | Nguyencanhdh | 1 | 1 | 1 |
322 | Nguyễn Anh Tuấn (0984800896) | 9.25 | 9 | 10.25 |
323 | Nguyễn Bình | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
324 | Nguyễn Công Giáp | 0 | 0 | 0 |
325 | Nguyễn Cường | -1.5 | -1.5 | -0.5 |
326 | Nguyễn Cảnh Grap Taxi Nội Bài | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
327 | Nguyen Dung | 0 | 0 | 0 |
328 | Nguyễn Dũng | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
329 | Nguyễn Gia Long | 0 | 0 | 0 |
330 | Nguyên Hải | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
331 | Nguyễn Hải Anh Xpander | 0 | 0 | 0 |
332 | Nguyễn Hoàngg | 0 | 0 | 0 |
333 | Nguyễn Hồng Sơn | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
334 | Nguyễn Huy Phong | 0 | 0 | 0 |
335 | Nguyễn Huy | 0 | 0 | 0 |
336 | Nguyễn Hiếu | 0 | 0 | 0.5 |
337 | Nguyễn Kỳ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
338 | nguyễn long 0963967696 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
339 | Nguyễn Long 0965334383 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
340 | Nguyễn Lượng Sport | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
341 | Nguyễn Mạnh Hòa | 0 | 0 | 0 |
342 | Nguyen Manh Hưng | 8.25 | 7.25 | 6.75 |
343 | Nguyen Mạnh Hùng | 0 | 0 | 0 |
344 | Nguyễn Mạnh Cường | 0 | 0 | 0 |
345 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 0 | 0 | 0 |
346 | Nguyễn Minh Việt | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
347 | Nguyễn Minh | 0 | 0 | 0 |
348 | Nguyễn Nhật Long | 0 | 0 | 0 |
349 | Nguyễn Ngọc Điệp | 1 | 1 | 1 |
350 | Nguyễn Ngọc Tùng | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
351 | Nguyễn Ngọc Quí | 0 | 0 | 0 |
352 | Nguyễn Nhường | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
353 | Nguyễn Quý | 0 | 0 | 0 |
354 | Nguyễn Quyết | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
355 | Nguyễn Quốc Cường | 0 | 0 | |
356 | Nguyen Phi Dai | 0 | 0 | 0 |
357 | Nguyễn Sinh Nhật | 0 | 0 | 0 |
358 | Nguyen Thang Viet | 7 | 7 | 7 |
359 | Nguyễn Thành Công | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
360 | Nguyễn Thanh Đức | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
361 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 | 0 |
362 | Nguyễn Thành Trung (0973866866) | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
363 | Nguyễn Tiến (0984274068) | 7 | 7 | 7 |
364 | Nguyễn Tiến (0968519846) | 1 | 1 | 1 |
365 | Nguyễn Tiến Đạt | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
366 | Nguyễn Trung Kiên (0933332532) | -0.75 | 0 | 0 |
367 | Nguyen Trung Kien (0986186389) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
368 | Nguyễn Trung Tiến | 3 | 3 | 3 |
369 | Nguyễn Trường | 0 | 0 | 0 |
370 | Nguyễn Tú Tài | 0 | 0 | 0 |
371 | Nguyễn Tuấn (0916474518) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
372 | Nguyễn Tuấn Hưng | 0 | 0 | 0 |
373 | Nguyễn Thái | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
374 | Nguyễn Tuấn Hiệp | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
375 | Nguyễn Trọng Anh | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
376 | Nguyen Van Hoc | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
377 | Nguyen Van Luan | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
378 | Nguyễn Văn Vinh | 0 | 0 | 0 |
379 | Nguyễn Văn Tú | 0 | 0 | 0 |
380 | Nguyễn Văn Hưng | 0 | 0 | 0 |
381 | Nguyễn Văn Đạo | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
382 | Nguyễn Viên | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
383 | Nguyễn Vinh | 0 | 0 | 0 |
384 | Nguyễn Xuân Giang | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
385 | Nguyenkhac Hong | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
386 | Nguyenminh Hieu | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
387 | Nguyenminhdao | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
388 | Nhà Xe Minh Huyền | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
389 | Nhà Xe Vip | 0 | -0.5 | -0.5 |
390 | Nhà Xe Anh Chi | -0.5 | 0 | -1.5 |
391 | Nhà Xe Thành Anh | 0 | 0 | 0 |
392 | Nhu Phong | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
393 | Nhâm Quý Dương | 0 | 0 | 0 |
394 | Ninhvietphan | 0 | 0 | 0 |
395 | Nội Bài Đông Dương | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
396 | Pat | 0 | 0 | 0 |
397 | Phạm Công Vinh | 0 | 0 | 0 |
398 | Phạm Đức Điềm Nđ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
399 | Phạm Tiệp | 0 | 0 | 0 |
400 | Phạm hải | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
401 | Phạm Huy Toàn | 0 | 0 | 0 |
402 | Phạm Mạnh Hưng | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
403 | Phạm Quang | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
404 | Phạm Quang Hưng | 0 | 0 | 0 |
405 | Phạm Quang Trung | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
406 | Phạm Quang Tâm | 0 | 0 | 0 |
407 | Pham Thang | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
408 | Phan Phương | 0 | 0 | 0 |
409 | Phan Văn Hoàn | 0 | 0 | 0 |
410 | Phan Van Hưng | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
411 | Phở Canival | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
412 | Prince squirrel | 8.75 | 10.75 | 10.75 |
413 | Promise | 0 | 0 | 0 |
414 | Pt Tùng Dz | 0 | 0 | 0 |
415 | Quân Kull | 0 | 0 | 0 |
416 | Quân Taxi Hà Nội | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
417 | Quang Cảnh | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
418 | Quang Chi | 1 | 1 | 1 |
419 | Quang Chiến Đinh | 0 | 0 | 0 |
420 | Quang Duy | 19.75 | 21 | 22.25 |
421 | Quang Tú | 0 | 0 | 0 |
422 | Quang Thủy | 0 | 0 | 0 |
423 | Quang X | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
424 | quanglinh | 0 | 0 | 0 |
425 | Quang Hoàng | 1 | 1 | 1 |
426 | Quangnguyen | 0 | 0 | 0 |
427 | Quang Trung | 0 | 0 | 0 |
428 | Quang Viên | 1 | 1 | 1 |
429 | Quichau nguyen | 0 | 0 | 0 |
430 | Quốc Đại | 0 | 0 | 0.75 |
431 | Quốc Huy | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
432 | Quốc Hùng | 0 | 0 | 0 |
433 | Quốc Hiến | 0 | 0 | -1 |
434 | Quốc Khánh luxury Car | 0 | 0 | 0 |
435 | quyền | -0.25 | 0.25 | 0.25 |
436 | Quyền Quý | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
437 | Quyết Mda | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
438 | Quyền Rio | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
439 | Quyết Tiến | 0 | 0 | 0 |
440 | Real | 0 | 0 | 0 |
441 | Sao Em Vô Tình | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
442 | Scars | 0 | 0 | 0 |
443 | Sinh Rio | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
444 | Sơn Thần | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
445 | Sơn Tôny | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
446 | Sơn Trần | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
447 | Sơn Sedona | 0 | 0 | 0 |
448 | Soái Muội | 0 | 0 | 0 |
449 | Tạ Bách | 13 | 3.5 | 4 |
450 | Ta Xi Thu Quỳnh | 1 | 1 | 1 |
451 | Tâm Phí | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
452 | Tân Nguyễn | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
453 | Tăng Bảo Châu | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
454 | Tất Duy | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
455 | Taxi - Mạnh Tài | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
456 | Taxi City Tour Hà Nội | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
457 | Taxi Cơ Thể | 0.5 | 0 | 0 |
458 | Taxi Hưng Thịnh | -0.5 | -1.5 | -1.5 |
459 | Taxi Ninh Bình | 0 | 0 | 0.5 |
460 | Taxi Sân Bay Go Airport | 0 | 0 | 0 |
461 | Taxi Sân Bay Hà Nội Tb | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
462 | Taxi gia đình hoàng hiệp | -0.75 | 0.25 | 0.25 |
463 | Taxi sân bay Liên Tỉnh | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
464 | Thái Bình Dương Travel | 0 | 0 | 0 |
