Bảng thống kê tính điểm đến 23h59 ngày 29.06.2025
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
By Kế toán Legend
legend airport
-
Bảng chốt điểm TV LEGEND đến 23h59 ngày 29/06/2025. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. | |||||
STT | Tên zalo | Ngày 27/06 | Ngày 28/06 | Ngày 29/06 | |
1 | A Chủn | 0 | 0 | 0 | |
2 | A Tq Xe Sân Bay | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
3 | A Lử Xuống Núi | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
4 | A Táo | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
5 | Anbe Anh Quân | 0 | 0 | 0 | |
6 | An Bình | 0 | 0 | -0,25 | |
7 | Anliberty | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
8 | Anh Bi | 2 | 2 | 2 | |
9 | Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia | -0,5 | 0 | 0 | |
10 | Anh Dũng | 0 | 0 | 0 | |
11 | Anh Dũng Xe Nội Bài | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
12 | Anh Khoa | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
13 | Anh Minh (0379190666) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
14 | Anh Nam | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
15 | Anh Quang | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
16 | Anhchung Airport | 2 | 2 | 2 | |
17 | Anhtuấnpt | -0,5 | -0,5 | 0 | |
18 | Avatar | 0 | 0 | 0 | |
19 | Âu Thành | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
20 | Ba Anh Tôm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
21 | Balê | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
22 | Bá Duy | -1,75 | 0 | -1 | |
23 | Bắc Doãn | 1 | 1 | 1 | |
24 | Bắc Hồ | 0 | 0 | 0 | |
25 | Bắc Luận Travel | -0,5 | -0,5 | -0,75 | |
26 | Bảo an Ntl | 0,5 | 1 | 1 | |
27 | Bảo Minh | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
28 | Bảo Phong | 0 | 0 | 0 | |
29 | baobao | 7,75 | 7,75 | 7,75 | |
30 | Biển Xanh | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
31 | Biểu Xe Ghép | 1 | 1 | 1 | |
32 | Biền Cty vận tải Quốc tế Nội Bài | 0 | 0 | ||
33 | Bình An Pro | 5,75 | 5,75 | 3,25 | |
34 | Bình Bùi | 0 | -0,5 | -0,5 | |
35 | Bonbon | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
36 | Bùi Cảnh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
37 | Bùi Dần Axennt | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
38 | Bùi Xuân Huân | 0 | 0 | 0 | |
39 | Bùi Văn Thuần | 2,75 | 6,25 | 6,25 | |
40 | Bùi Văn Bình | 0 | 0 | -0,5 | |
41 | Cảnh Bùi | 3,5 | 4 | 4 | |
42 | Cao Thượng | 0 | 0 | 0 | |
43 | Cường Coca | 0 | 0 | 0 | |
44 | Cường House | 0 | 0 | 0 | |
45 | Chàng Aries | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
46 | Châu Anh Car | 1 | 1 | 1 | |
47 | Chivas | 0 | 0 | 0 | |
48 | Chu Văn Cường | 0 | 0 | 0 | |
49 | Chung | 0 | 0 | 0 | |
50 | Chung Kiên | 0 | 0 | 0 | |
51 | Chương Nguyễn | 0 | 0 | 0 | |
52 | Chuyền Ba Vì | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
53 | Chic Meal | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
54 | Công Tuyến | 0 | 0 | 0 | |
55 | Cpn Noi Bai Airport | 0,25 | 0 | 0 | |
56 | Cty Vận Tải Hạnh An | 7,75 | 7,75 | 7,75 | |
57 | Cua Đồng | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
58 | Con Trai Cưng CM | 0 | 0 | 0 | |
59 | Coicity | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
60 | Cường Phú Thọ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
61 | Cường Airport | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
62 | David Tran Long | -1 | 0 | 0 | |
63 | Du Lịch Quý Thanh | 0 | -0,75 | -0,75 | |
64 | Duc Vu | 0 | 0 | 0 | |
65 | Duy Ốc | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
66 | Duẩn Bùi | 0 | 0 | 0 | |
67 | Đại Dương | -1 | -0,5 | -1,5 | |
68 | Đảm Nguyễn | 3,5 | 4 | 4 | |
69 | Đàm Thành Long | -1,25 | 0 | 0 | |
70 | Đang Anh | 0,5 | 0 | 0,25 | |
71 | Đặng Anh Đức | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
72 | Đặng Anh Tú | 0 | 0 | -0,75 | |
73 | Đặng Gia Trans | 0,75 | 0,75 | 1 | |
74 | Đăng Hà | -0,5 | 0 | -0,25 | |
75 | Đặng Hoàng | 0 | 0 | 0 | |
76 | Đặng Hoàng Tùng | 0 | 0 | 0 | |
77 | Đăng Nguyễn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
78 | Đăng Hưng Sân Bay (Mr Hưng) | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
79 | Đặng Quý Thuận | 2 | 2 | 2 | |
80 | Đặng Thành Phú | 2 | 2 | 2 | |
81 | Đặng Tuấn Hùng | 1 | 1 | 1 | |
82 | Đào Anh Dũng | 0 | 0 | 0 | |
83 | Dattran | 0 | 0 | 0 | |
84 | Đạt Chivas | 0 | 0 | 0 | |
85 | Đạt Man | 0 | 0 | 0 | |
86 | Dmh | 0 | 0 | 0 | |
87 | Điều Hành PHCAR Airport | 3,25 | 2,75 | 2,75 | |
88 | Điều Xe Nội Bài | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
89 | Định | 2 | 2 | 2 | |
90 | Đinh ngọc Anh | 0 | 0 | 0 | |
91 | Đình Trọng | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
92 | Dinhquanghien | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
93 | Đời Là Cuộc Chơi | 0 | 0 | 0 | |
94 | Đỗ Danh Hải | 0 | 0 | 0 | |
95 | Đỗ Mạnh Hùng | 5,75 | 5,75 | 5,75 | |
96 | Đỗ Minh Ngọc | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
97 | Đỗ Huy Hoàng | 0 | 0 | 0 | |
98 | Đỗ Tú | 0 | 0 | 0 | |
99 | Đỗ Tiến Mai | 0 | -0,75 | -0,25 | |
100 | Đoàn Thế | 0 | 0 | 0 | |
101 | Đức | 0 | 0 | 0 | |
102 | Đức Anh Tx | 5 | 5 | 5 | |
103 | Đức Đạt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
104 | Đức Diện Vivu | 8 | 8 | 8 | |
105 | Đức Dũng | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
106 | Đức Luân | 0 | 0 | 0 | |
107 | Đức Mạnh Airport | 0 | 0 | 0 | |
108 | Đức Thuận Nguyễn | 0 | 0 | 0 | |
109 | Dũng Hân Travel | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
110 | Dũng Nguyễn | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
111 | Duong Ha | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
112 | Dương Dương | 1 | 1 | 1 | |
113 | Dương Mạnh Hà | 0 | 0 | 0 | |
114 | Dương Nguyễn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
115 | Dương Ka | 0 | 0 | 0 | |
116 | Duy Binh | 0 | 0 | 0 | |
117 | Duy Coffee | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
118 | Duy Djh | 1 | 1 | 1 | |
119 | Duy Hưng | -1 | -1 | 0 | |
120 | Duy Phạm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
121 | Duy Khánh | 0 | 0 | 0 | |
122 | Duy Quân | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
123 | Duy Thành (0912319383) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
124 | Duy Thành (0985017009) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
125 | Dv - Xe Gia Đình | 0 | 0 | 0 | |
126 | Gã Đầu Trọc | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
127 | Gấu Moon | 0 | 0 | 0 | |
128 | Gia Hưng Airport | -0,5 | 0 | 0 | |
129 | Gia Khánh | 0 | 0 | 0 | |
130 | Gia Re Taxi | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
131 | Giang My | 0 | 0 | 0 | |
132 | Giang Nguyễn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
133 | Giang Phuong | 0,5 | 1 | 1 | |
134 | Gphome Tourist Transport | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
135 | Hà Giang | -0,75 | -0,5 | 0 | |
136 | Hà Anh Dũng | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
137 | Ha Noi Open Tours | 3 | 3 | 3 | |
138 | Hà Sân Bay | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
139 | Hà Sơn Huy | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
140 | Hà Kon | 0 | 0 | 0 | |
141 | Hạ Hầu Phong | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
142 | Hải Anh Trần | -0,25 | -0,75 | -0,75 | |
143 | Hải Biên | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
144 | Hải Bình Travel | 0 | 0 | 0 | |
145 | Hải Bùi | 0 | 0 | 0 | |
146 | Hải Kavi | 0 | 0 | 0 | |
147 | Hai Vu | 9,25 | 9,25 | 9,25 | |
148 | Hải Nam | -0,75 | 0 | 0 | |
149 | Hải Lộc | 0 | 0 | 0 | |
150 | Hải Nam Xe Nội Bài | 0 | 0 | 0 | |
151 | Hh | 0 | 0 | 0 | |
152 | Hiện Airport | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
153 | Hiếu Đồng Nát | 0 | 0 | 0 | |
154 | Hiếu Hoàng | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
155 | Hiếu Ko Hề | 0 | 0 | -0,5 | |
156 | Hiếu Mazda | 0 | 0 | 0 | |
157 | Hiếu Ford Nội Bài Tour Miền Bắc | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
158 | Hiệp Triệu | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
159 | Huyền Phong | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
160 | Hồ Lý | 2,75 | 2,75 | 3,5 | |
161 | Hoa Bất Tử | 0 | 0 | 0 | |
162 | Hoa Hoa | 5,25 | 5,25 | 4,75 | |
163 | Hòa Start | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
164 | Hoa vinh | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
165 | Hoang | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
166 | Hoanggiabao | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
167 | Hoàng Đạt | 1 | 1 | 1 | |
168 | Hoàng Dũng Airport | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
169 | Hoàng Đức Thành | 0 | 0 | 0 | |
170 | Hoàng Giang 0878686768 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
171 | Hoàng Giang 0934236864 | 0 | 0 | 0 | |
172 | Hoang Hai | -0,75 | 0 | 0 | |
173 | Hoàng Hải | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
174 | Hoàng Hải Travel | 0 | 0 | 0 | |
175 | Hoàng Hưng | 1 | 1 | 1 | |
176 | Hoàng Hưng Travel | 0 | 0 | 0 | |
177 | Hoàng Hiếu Motor | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
178 | Hoàng Công Xe Sân Bay | 0 | 0 | 0 | |
179 | Hoang Long Noi Bai Car | -0,5 | -0,5 | 0 | |
180 | Hoàng Sơn | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
181 | Hoàng Tâm Limousine | 0 | 0 | 0 | |
182 | Hoàng Tạo | 0 | 0 | 0 | |
183 | Hoàng Thịnh | 0 | -0,5 | -0,5 | |
184 | Hoàng Thế xe Du lịch | 1 | 1 | 1 | |
185 | Hoàng Trung Kiên | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
186 | Hoang Tuan | 1 | 0 | 0 | |
187 | Hoàng Xe Sân Bay | 0 | 0 | 0 | |
188 | Hoangnhatdiem | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
189 | Hoangph | 2,25 | 2,25 | 2,75 | |
190 | Honey | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
191 | Hồ Thị Hớn Hở | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
192 | Hồng Quân Sân Bay | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
193 | Hùng Con Nội Bài | 0 | 1,75 | 2,25 | |
194 | Hùng Phi Plus | 0 | 0 | 0 | |
195 | Hùng Nb | 0 | 0 | 0 | |
196 | Hùng Sedona | -0,5 | 0 | 0 | |
197 | Hùng xe | 0 | 0 | 0 | |
198 | Hùng Xpander | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
199 | Hùng Nguyễn (0818162222) | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
200 | Hùng Nguyễn (0918724266) | 0 | -0,5 | 0 | |
201 | Hung Pham | 0 | 0 | 0 | |
202 | Hưng Nhím | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
203 | Hưng Bùi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
204 | Huy Binh | 0 | 0 | 0 | |
205 | Hưởng Bách | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
206 | Huy Cố Đô | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
207 | Huy Hùng | 0 | 0 | 0 | |
208 | Huy Tân | 0 | 0 | -0,5 | |
209 | Huy Tuấn | 0 | 0 | 0 | |
210 | Huy Toa | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
211 | Hữu Đảm | 3 | 3 | 3 | |
212 | Hữu Thuật | 0 | 0 | 0 | |
213 | Huấn Phương | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
214 | Innova Transport | 0 | 0 | 0 | |
215 | Ip man | 0 | 0 | 0 | |
216 | Jun | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
217 | Kensutom Transport | -1,75 | -5,75 | 0 | |
218 | KHAI MINH | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
219 | Khang Phạm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
220 | Khanh Duy | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
221 | Khánh Quyên | 0 | 0 | 0 | |
222 | Khẩn Xpander | 0 | 0 | 0 | |
223 | Khoa Lê | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
224 | Khoa Nguyen | 0 | 0 | 0 | |
225 | Khoa Xpander | 0,75 | 1 | 1 | |
226 | Khúc Minh Lý | 0 | 0 | 0 | |
227 | Khúc Mùa Thu | 0 | 0 | 0 | |
228 | Khúc Như Hiển | 1 | 1 | 1 | |
229 | Khương | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
230 | Kiên Accent | -0,75 | 0 | 0 | |
231 | Kiên Nâu | 0 | -0,5 | -1 | |
232 | Kiên Trang | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
233 | Kienkhoai | 1 | 1 | 1 | |
234 | Kiều Văn Thiện | 0 | 0 | 0 | |
235 | Kết Xpander | 0 | 0 | -0,5 | |
236 | Lâm Tới Xe Nội Bài Du Lịch | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
237 | Lâm Vũ | 0 | 0 | 0 | |
238 | Lamlamঌཞ༻꧂ | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
239 | Lam Phong | 2,25 | 2,25 | 2,5 | |
240 | Lap Accent | -0,5 | 0 | 0 | |
241 | Lê Anh Sơn | 0 | 0 | 0 | |
242 | Lê Anh Tuấn | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
243 | Lê Chiến | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
244 | Le Dinh Hien | 0 | 0 | 0 | |
245 | Lê Hồng Nguyễn | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
246 | Lê Huy Kiệm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
247 | Lê Khánh | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
248 | Lê lâm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
249 | Lê Luyến | 0 | 0 | 0 | |
250 | Lê Năng Hiệu | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
251 | Lê Mạnh | 0 | -0,25 | -0,25 | |
252 | Lê Minh Thành | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
253 | Lê Quý | 6,25 | 6,25 | 6,25 | |
254 | Lê Quyết | 1 | 1 | 1 | |
255 | Lê Quỳnh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
256 | Lê Thắng PC | 1 | 1 | 0,5 | |
257 | Lê Thành | 1 | 1 | 1 | |
258 | Lê Xuân Tố | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
259 | Lê Xuân Trường | 0 | 0 | 0 | |
260 | Lê Xuyến | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
261 | Ledung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
262 | Lộ Nguyễn | 0 | 0 | 0 | |
263 | Long Biomin | -0,5 | 0 | 0 | |
264 | Long Hoàng Mai | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
265 | Long Nguyễn | 0 | 0 | 0 | |
266 | Long Phan | 0 | 0 | 0 | |
267 | Long Pt | 0 | 0 | 0 | |
268 | Long Travel | 0 | 0 | 0 | |
269 | Louis Bướng | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
270 | Lữ Hành Phúc Khang | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
271 | Luat Hv | 0,25 | 0,25 | -0,25 | |
272 | Lực Phạm | 0 | 0 | 0 | |
273 | Lucky | 7,25 | 7,5 | 7,5 | |
274 | Luân Xe Nội Bài | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
275 | Lương Thành Lâm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
276 | Lương Văn Đại | 0,75 | -0,25 | -0,25 | |
277 | Lưu Cường | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
278 | Lưu Dũng | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
279 | Lưu Trung Kiên | 0 | 0 | 0 | |
280 | Lưu Văn Nam | 0 | 0 | 0 | |
281 | Ly Quan Airport one | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
282 | Mai Mai | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
283 | Mai Trang | 0 | 0 | 0 | |
284 | Mạnh Hùng Airport | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
285 | Mạnh Tuân | 0 | 0 | 0 | |
286 | Mạnh Xe Ghép Hợp Đồng | 0 | 0 | 0 | |
287 | Messi | -1 | 0 | 0 | |
288 | Mật Thư | 0 | 0 | 0 | |
289 | Minh (0978091993) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
290 | Minh (0985218493) | 0 | 0 | 0 | |
291 | Minh Châu | 0 | 0 | 0 | |
292 | Minh Hải Airport | -0,5 | -0,5 | 0 | |
293 | Minh Hoàng | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
294 | Minhhoang | 4 | 4 | 4 | |
295 | Minh Minh | 0 | 0 | 0 | |
296 | Minh nghĩa Airport And Travel | 0 | 0 | 0 | |
297 | Minh Quyết | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
298 | Minh Phuong | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
299 | Minh Vy Travel | 0 | 0 | 0 | |
300 | Mr Ken Daddy | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
301 | Mr Thắng | 0 | 0 | 0 | |
302 | Mrchung | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
303 | Mr Tran Xpander Nb | 0 | 0 | 0 | |
304 | Mr Snake | 0 | 0 | 0 | |
305 | N M Cường | 0 | 0 | 0 | |
306 | Namchyp | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
307 | Nam le | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
308 | Nam Xpander | 0 | 0 | 0 | |
309 | Nam Airport | 0 | 0 | 0 | |
310 | Namters Nguyen | 3,75 | 0,75 | 0,75 | |
311 | New | 0 | 0 | 1 | |
312 | Ngây Ngô | 0 | 0 | 0 | |
313 | Nghiêm Bá Ngọc | 0 | 0 | 0 | |
314 | Ngô Cần | 0 | 0,5 | 0 | |
315 | Ngô Minh Hải | 0 | 0 | 0 | |
316 | Ngô Hải | 0 | 0 | 0 | |
317 | Ngô Quang Dũng | 0 | 0 | 0 | |
318 | Ngô V Sơn | -1,5 | 0 | 0 | |
319 | Ngô Vượng | 0 | 0 | 0 | |
320 | Ngoc Anh Pham | 0 | 0 | 0 | |
321 | Ngọc Cương | 2 | 2 | 2 | |
322 | Ngọc Lâm Fotuner | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
323 | Ngọc Quang | 0 | 0 | 0 | |
324 | Ngoc Van | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
325 | Nguyencanhdh | 1 | 1 | 1 | |
326 | Nguyễn Anh Tuấn (0984800896) | 10 | 10 | 10 | |
327 | Nguyễn Bình | -1,25 | -1,25 | 0 | |
328 | Nguyễn Công Giáp | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
329 | Nguyễn Cường | -1 | -1 | -0,5 | |
330 | Nguyễn Cảnh Grap Taxi Nội Bài | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
331 | Nguyen Dung | 0 | 0 | 0 | |
332 | Nguyễn Dũng | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
333 | Nguyễn Gia Long | 0 | 0 | 0 | |
334 | Nguyên Hải | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
335 | Nguyễn Hải Anh Xpander | 0 | 0 | 0 | |
336 | Nguyễn Hoàngg | 0 | 0 | 0 | |
337 | Nguyễn Hồng Sơn | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
338 | Nguyễn Huy Phong | 0 | 0 | 0 | |
339 | Nguyễn Huy | 0 | 0 | 0 | |
340 | Nguyễn Hiếu | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
341 | Nguyễn Kỳ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
342 | nguyễn long 0963967696 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
343 | Nguyễn Long 0965334383 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
344 | Nguyễn Lượng Sport | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
345 | Nguyễn Mạnh Hòa | 0 | 0 | 0 | |
346 | Nguyen Manh Hưng | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
347 | Nguyen Mạnh Hùng | 0 | 0 | 0 | |
348 | Nguyễn Mạnh Cường | 0 | 0 | 0 | |
349 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 0 | 0 | 0 | |
350 | Nguyễn Minh Việt | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
351 | Nguyễn Minh | 0 | 0 | 0 | |
352 | Nguyễn Nhật Long | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
353 | Nguyễn Ngọc Điệp | 1 | 1 | 0,5 | |
354 | Nguyễn Ngọc Tùng | 2 | 2 | 2 | |
355 | Nguyễn Ngọc Quí | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
356 | Nguyễn Nhường | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
357 | Nguyễn Quý | 0 | 0 | 0 | |
358 | Nguyễn Quyết | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
359 | Nguyễn Quốc Cường | 0 | 0 | 0 | |
360 | Nguyen Phi Dai | 0 | 0 | 0 | |
361 | Nguyễn Sinh Nhật | 0 | 0 | -0,75 | |
362 | Nguyen Thang Viet | 3 | 3 | 3 | |
363 | Nguyễn Thành Công | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
364 | Nguyễn Thanh Đức | -0,5 | -0,5 | 0 | |
365 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 | 0 | |
366 | Nguyễn Thành Trung (0973866866) | 10,25 | 10,25 | 10,25 | |
367 | Nguyễn Tiến (0984274068) | 7 | 7 | 7 | |
368 | Nguyễn Tiến (0968519846) | 1 | 1 | 1 | |
369 | Nguyễn Tiến Đạt | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
370 | Nguyễn Trung Kiên (0933332532) | 0 | 0 | 0 | |
371 | Nguyen Trung Kien (0986186389) | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
372 | Nguyễn Trung Tiến | 3 | 3 | 3 | |
373 | Nguyễn Trường | 0 | 0 | 0 | |
374 | Nguyễn Tú Tài | 0 | 0 | 0 | |
375 | Nguyễn Tuấn (0916474518) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
376 | Nguyễn Tuấn Hưng | 0 | 0 | 0 | |
377 | Nguyễn Thái | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
378 | Nguyễn Tuấn Hiệp | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
379 | Nguyễn Trọng Anh | -0,75 | -0,75 | -0,75 | |
380 | Nguyen Van Hoc | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
381 | Nguyen Van Luan | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
382 | Nguyễn Văn Vinh | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
383 | Nguyễn Văn Tú | 0 | 0 | 0 | |
384 | Nguyễn Văn Hưng | 0 | 0 | 0 | |
385 | Nguyễn Văn Đạo | -0,5 | -1,5 | 0 | |
386 | Nguyễn Viên | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
387 | Nguyễn Vinh | 0 | -1 | -1 | |
388 | Nguyễn Xuân Giang | -0,5 | -0,5 | 0 | |
389 | Nguyenkhac Hong | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
390 | Nguyenminh Hieu | 1 | 1 | 1 | |
391 | Nguyenminhdao | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
392 | Nhà Xe Minh Huyền | 0 | 1,25 | 1,5 | |
393 | Nhà Xe Vip | 1,5 | 2,25 | 2,25 | |
394 | Nhà Xe Anh Chi | -0,5 | 0 | 0 | |
395 | Nhà Xe Thành Anh | 0 | 0 | 0 | |
396 | Nhu Phong | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
397 | Nhâm Quý Dương | 0 | 0 | 0 | |
398 | Ninhvietphan | 0 | 0 | 0 | |
399 | Nội Bài Đông Dương | 0,5 | 0,75 | 0,75 | |
400 | Oanh như splendora | 0 | 0 | ||
401 | Pat | 0 | 0 | 0 | |
402 | Phạm Công Vinh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
403 | Phạm Đức Điềm Nđ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
404 | Phạm Tiệp | 0 | 0 | 0 | |
405 | Phạm hải | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
406 | Phạm Huy Toàn | 0 | 0 | 0 | |
407 | Phạm Mạnh Hưng | 7,75 | 7,75 | 7,75 | |
408 | Phạm Quang | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
409 | Phạm Quang Hưng | 0 | 0 | 0 | |
410 | Phạm Quang Trung | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
411 | Phạm Quang Tâm | 0 | 0 | 0 | |
412 | Pham Thang | 0,75 | 0,75 | 0,25 | |
413 | Phan Phương | -1 | -1 | -1 | |
414 | Phan Văn Hoàn | 0 | 0 | 0 | |
415 | Phan Van Hưng | 3,5 | 3 | 3 | |
416 | Phở Canival | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
417 | Prince squirrel | 12 | 13,5 | 14 | |
418 | Promise | -1,25 | 0,5 | 0,5 | |
419 | Pt Tùng Dz | 0 | 0 | 0 | |
420 | Quân Kull | 0 | 0 | 0 | |
421 | Quân Taxi Hà Nội | -0,5 | -2,5 | 0 | |
422 | Quang Cảnh | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
423 | Quang Chi | 1 | 1 | 1 | |
424 | Quang Chiến Đinh | 0 | 0 | 0 | |
425 | Quang Duy | 24,75 | 26,25 | 27,25 | |
426 | Quang Tú | 0 | 0 | 0 | |
427 | Quang Thủy | 0 | 0 | 0 | |
428 | Quang X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
429 | quanglinh | 0 | 0 | 0 | |
430 | Quang Hoàng | 1 | 1 | 1 | |
431 | Quangnguyen | 0 | 0 | 0 | |
432 | Quang Trung | 0 | 0 | 0 | |
433 | Quang Viên | 1 | 1 | 0,5 | |
434 | Quichau nguyen | 0 | 0 | 0 | |
435 | Quốc Đại | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
436 | Quốc Huy | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
437 | Quốc Hùng | 0 | 0 | 0 | |
438 | Quốc Hiến | 0 | 0 | 0 | |
439 | Quốc Khánh luxury Car | 0 | 0 | 0 | |
440 | quyền | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
441 | Quyền Quý | -1 | -1 | -1 | |
442 | Quyết Mda | -0,25 | -0,75 | -0,75 | |
443 | Quyền Rio | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
444 | Quyết Tiến | 0 | 0 | 0 | |
445 | Real | 0 | 0 | 0 | |
446 | Sao Em Vô Tình | 6,25 | 6,75 | 6,25 | |
447 | Scars | 0 | 0 | 0 | |
448 | Sinh Rio | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |
