Bảng thống kê tính điểm đến 23h59 ngày 06.07.2025
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
By Kế toán Legend
legend airport
-
Bảng chốt điểm TV LEGEND đến 23h59 ngày 06/07/2025. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. | ||||
STT | Tên zalo | Ngày 05/07 | Ngày 06/07 | Hạn Kt |
1 | A Chủn | 0 | 0 | 30/09/25 |
2 | A Tq Xe Sân Bay | 2,5 | 2,5 | 30/09/25 |
3 | A Lử Xuống Núi | 0,25 | 0,25 | 18/07/25 |
4 | A Táo | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
5 | Anbe Anh Quân | 0 | 0 | 30/09/25 |
6 | An Bình | -0,25 | -0,25 | 26/07/25 |
7 | Anliberty | 0,25 | 0,25 | 31/08/25 |
8 | Anh Bi | 0 | 0 | ok |
9 | Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia | 0 | 0 | 30/09/25 |
10 | Anh Dũng | 0 | 0 | ok |
11 | Anh Dũng Xe Nội Bài | 0 | 0 | 30/09/25 |
12 | Anh Khoa | 1 | 1 | 30/09/25 |
13 | Anh Minh (0379190666) | 0 | 0 | 30/09/25 |
14 | Anh Nam | 0,5 | 0,5 | ok |
15 | Anh Quang | 0 | 0 | 30/09/25 |
16 | Anhchung Airport | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
17 | Anhtuấnpt | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
18 | Avatar | 0 | 0 | 30/09/25 |
19 | Ba Anh Tôm | 0,5 | 0,5 | ok |
20 | Balê | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
21 | Bá Duy | -1 | 0 | 17/12/25 |
22 | Bắc Doãn | 1 | 1 | 30/09/25 |
23 | Bắc Hồ | 0 | 0 | 30/09/25 |
24 | Bắc Luận Travel | -0,25 | 0,25 | 31/08/25 |
25 | Bảo an Ntl | 0,5 | 1 | 31/08/25 |
26 | baobao | 7,5 | 7,5 | ok |
27 | Biển Xanh | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
28 | Biểu Xe Ghép | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
29 | Biền Cty vận tải Quốc tế Nội Bài | 0 | 0 | 30/09/25 |
30 | Bình An Pro | 4,25 | 4,5 | ok |
31 | Bình Bùi | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
32 | Bonbon | 0,75 | 0,75 | 18/07/25 |
33 | Bùi Cảnh | 0 | 0 | 30/09/25 |
34 | Bùi Dần Axennt | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
35 | Bùi Xuân Huân | -0,25 | -0,25 | ok |
36 | Bùi Văn Thuần | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
37 | Bùi Văn Bình | -0,5 | -0,5 | 13/10/25 |
38 | Cảnh Bùi | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
39 | Cao Thượng | 0 | 0 | 30/09/25 |
40 | Cường House | 0,25 | 0,25 | 31/12/25 |
41 | Chàng Aries | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
42 | Châu Anh Car | 2 | 2 | 30/09/25 |
43 | Chivas | 0 | 0 | ok |
44 | Chu Văn Cường | 0 | 0 | 30/09/25 |
45 | Chung | 0 | 0,5 | ok |
46 | Chung Kiên | 0 | 0 | 30/09/25 |
47 | Chuyền Ba Vì | 2,25 | 2,25 | ok |
48 | Chic Meal | -0,75 | -0,75 | 19/09/25 |
49 | Công Tuyến | 0 | 0 | 30/09/25 |
50 | Cpn Noi Bai Airport | 0 | -0,5 | 30/09/25 |
51 | Cty Vận Tải Hạnh An | 7,75 | 7,75 | ok |
52 | Cua Đồng | 0 | 0 | 30/09/25 |
53 | Con Trai Cưng CM | 0 | 0 | 23/07/25 |
54 | Coicity | 2,75 | 2,75 | ok |
55 | Cuong Nguyen | 0 | 0 | 31/12/25 |
56 | Cường Phú Thọ | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
57 | Cường Airport | 0 | 0 | 30/09/25 |
58 | David Tran Long | 0 | 0 | 31/12/25 |
59 | Du Lịch Quý Thanh | -1,25 | -1,25 | 31/12/25 |
60 | Duc Vu | -0,5 | -0,5 | 23/08/25 |
61 | Duy Ốc | -0,25 | -0,25 | 18/07/25 |
62 | Duẩn Bùi | 0 | 0 | 18/07/25 |
63 | Đại Dương | 1 | 1 | ok |
64 | Đảm Nguyễn | 6 | 0,5 | ok |
65 | Đàm Thành Long | -0,5 | -1,5 | 22/09/25 |
66 | Đang Anh | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
67 | Đặng Anh Đức | 0 | 0 | 30/09/25 |
68 | Đặng Gia Trans | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
69 | Đăng Hà | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
70 | Đặng Hoàng | 0 | 0 | 30/09/25 |
71 | Đặng Hoàng Tùng | -0,5 | -0,5 | 23/09/25 |
72 | Đăng Hưng Sân Bay (Mr Hưng) | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
73 | Đặng Quý Thuận | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
74 | Đặng Thành Phú | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
75 | Đặng Tuấn Hùng | 2,25 | 2,25 | 31/12/25 |
76 | Đào Anh Dũng | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
77 | Dattran | 0 | 0 | 31/12/25 |
78 | Đạt Man | 0 | 0 | 31/12/25 |
79 | Dmh | 0 | 0 | 18/08/25 |
80 | Điều Hành PHCAR Airport | 5,25 | 4,75 | 30/09/25 |
81 | Định | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
82 | Đinh ngọc Anh | 0 | -0,5 | 13/09/25 |
83 | Đình Trọng | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
84 | Dinhquanghien | 0 | 0 | 30/09/25 |
85 | Đời Là Cuộc Chơi | 0 | 0 | 30/09/25 |
86 | Đỗ Danh Hải | 0 | 0 | 30/09/25 |
87 | Đỗ Mạnh Hùng | 5,25 | 5,25 | 30/09/25 |
88 | Đỗ Minh Ngọc | 4 | 4 | 30/09/25 |
89 | Đỗ Huy Hoàng | 0 | 0 | 31/07/25 |
90 | Đỗ Tú | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
91 | Đỗ Tiến Mai | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
92 | Đoàn Thế | 0 | 0 | 30/09/25 |
93 | Đức | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
94 | Đức Anh Tx | 4 | 4 | 30/09/25 |
95 | Đức Đạt | 1 | 1 | 30/09/25 |
96 | Đức Diện Vivu | 8,5 | 8,5 | ok |
97 | Đức Dũng | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
98 | Đức Luân | 0 | 0 | 30/09/25 |
99 | Đức Mạnh Airport | -0,25 | -0,25 | 23/07/25 |
100 | Đức Thuận Nguyễn | -0,5 | -0,5 | 31/07/25 |
101 | Dũng Nguyễn | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
102 | Duong Ha | 0 | 0 | 30/09/25 |
103 | Dương Dương | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
104 | Dương Mạnh Hà | 0 | 0 | 30/09/25 |
105 | Dương Nguyễn | 0 | 0 | 30/09/25 |
106 | Duy Binh | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 |
107 | Duy Coffee | 2,25 | 2,25 | 30/09/25 |
108 | Duy Djh | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
109 | Duy Hưng | -0,5 | -0,25 | 30/09/25 |
110 | Duy Phạm | 0 | 0 | 30/09/25 |
111 | Duy Khánh | 0 | 0 | 30/09/25 |
112 | Duy Quân | 3,25 | 3,25 | 30/09/25 |
113 | Duy Thành (0912319383) | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
114 | Duy Thành (0985017009) | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
115 | Gã Đầu Trọc | 0 | 0 | 31/12/25 |
116 | Gia Re Taxi | 2,75 | 2,75 | 30/09/25 |
117 | Giang My | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
118 | Giang Nguyễn | -0,25 | -0,25 | 31/12/25 |
119 | Giang Phuong | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
120 | Gphome Tourist Transport | 0 | 0,5 | 30/09/25 |
121 | Hà Anh Dũng | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
122 | Ha Noi Open Tours | 2,5 | 2,5 | 30/09/25 |
123 | Hà Sân Bay | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
124 | Hà Sơn Huy | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
125 | Hà Kon | 0 | 0 | 31/12/25 |
126 | Hạ Hầu Phong | 3,25 | 3 | 30/09/25 |
127 | Hải Anh Trần | -0,75 | 0 | 30/09/25 |
128 | Hải Bình Travel | 0 | 0 | 30/09/25 |
129 | Hải Bùi | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
130 | Hải Kavi | -1,25 | 0 | ok |
131 | Hai Vu | 8 | 8,5 | 30/09/25 |
132 | Hải Nam | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
133 | Hải Nam Xe Nội Bài | 0 | 0 | ok |
134 | Hh | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
135 | Hiện Airport | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
136 | Hiếu Hoàng | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
137 | Hiếu Ko Hề | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
138 | Hiếu Mazda | 0 | 0 | 30/09/25 |
139 | Hiếu Ford Nội Bài Tour Miền Bắc | 0 | 0 | 30/09/25 |
140 | Hiệp Triệu | -0,5 | 0 | 31/12/25 |
141 | Huyền Phong | 1,25 | 1,25 | ok |
142 | Hồ Lý | 3,25 | 3,25 | 30/09/25 |
143 | Hoa Bất Tử | 0 | 0 | 30/09/25 |
144 | Hoa Hoa | 4,75 | 4,75 | ok |
145 | Hòa Start | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
146 | Hoa vinh | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
147 | Hoang | 0 | 0 | 30/09/25 |
148 | Hoanggiabao | 0 | -0,5 | 30/09/25 |
149 | Hoàng Đạt | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
150 | Hoàng Dũng Airport | 0 | 0 | 30/09/25 |
151 | Hoàng Đức Thành | 0 | 0 | 30/09/25 |
152 | Hoàng Giang 0878686768 | 0 | 0 | 30/09/25 |
153 | Hoàng Giang 0934236864 | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 |
154 | Hoang Hai | 0 | 0 | 30/09/25 |
155 | Hoàng Hải | 0 | 0 | 30/09/25 |
156 | Hoàng Hưng | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
157 | Hoàng Hưng Travel | 0 | 0 | 30/09/25 |
158 | Hoàng Công Xe Sân Bay | -1 | -1.5 | 31/12/25 |
159 | Hoang Long Noi Bai Car | -1 | -1 | 30/09/25 |
160 | Hoàng Sơn | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
161 | Hoàng Thịnh | 0 | 0 | 30/09/25 |
162 | Hoàng Thế xe Du lịch | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
163 | Hoàng Trung Kiên | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
164 | Hoang Tuan | -1 | -0,5 | 30/09/25 |
165 | Hoàng Xe Sân Bay | -0,5 | -0.5 | 30/09/25 |
166 | Hoangnhatdiem | 0 | 0 | 30/09/25 |
167 | Hoangph | 2,25 | 2,25 | 30/09/25 |
168 | Honey | 2,5 | 0,5 | ok |
169 | Hồ Thị Hớn Hở | 0 | 0 | 31/12/25 |
170 | Hồng Quân Sân Bay | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
171 | Hùng Con Nội Bài | 3 | 3,75 | 30/09/25 |
172 | Hùng Phi Plus | 0 | 0 | 31/07/25 |
173 | Hùng Nb | 0 | 0 | 31/07/25 |
174 | Hùng Sedona | 0 | -0,5 | 30/09/25 |
175 | Hùng xe | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
176 | Hùng Xpander | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
177 | Hùng Nguyễn (0818162222) | -0,5 | -0,5 | 23/08/25 |
178 | Hùng Nguyễn (0918724266) | 0 | 0 | 18/08/25 |
179 | Hùng Nguyễn (0388388111) | 0 | 06/10/25 | |
180 | Hung Pham | 0 | 0 | 30/09/25 |
181 | Hưng Nhím | 3,75 | 3,75 | 30/09/25 |
182 | Hưng Bùi | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
183 | Huy Binh | -1,5 | 0,5 | 30/09/25 |
184 | Hưởng Bách | 2,25 | 2,25 | 30/09/25 |
185 | Huy Cố Đô | 1,5 | 1,5 | ok |
186 | Huy Hùng | 0 | 0 | 30/09/25 |
187 | Huy Tân | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
188 | Huy Tuấn | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 |
189 | Huy Toa | 0 | 0 | 30/09/25 |
190 | Hữu Đảm | 2,25 | 2,75 | 30/09/25 |
191 | Hữu Thuật | 0 | 0 | 31/12/25 |
192 | Huấn Phương | 0 | 0 | 30/09/25 |
193 | Innova Transport | 0 | 0 | 30/09/25 |
194 | Ip man | 0 | 0 | 30/09/25 |
195 | Jun | 0,25 | 0,25 | ok |
196 | Kensutom Transport | 0 | 0 | 30/09/25 |
197 | KHAI MINH | 8,75 | 8,75 | ok |
198 | Khang Phạm | 0 | 0 | 30/09/25 |
199 | Khanh Duy | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
200 | Khánh Quyên | 0 | 0 | 30/09/25 |
201 | Khẩn Xpander | 0 | 0 | 30/09/25 |
202 | Khoa Nguyen | 0 | 0 | 30/09/25 |
203 | Khoa Xpander | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
204 | Khúc Mùa Thu | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
205 | Khúc Như Hiển | 0,5 | 0,5 | 31/08/25 |
206 | Khương | 0 | 0 | 30/09/25 |
207 | Kiên Accent | 0 | 0 | 30/09/25 |
208 | Kiên Nâu | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
209 | Kiên Trang | 0 | 0 | 30/09/25 |
210 | Kienkhoai | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
211 | Kiều Văn Thiện | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 |
212 | Kết Xpander | 0,25 | 0,25 | 31/12/25 |
213 | Lâm Tới Xe Nội Bài Du Lịch | 0 | 0 | 30/09/25 |
214 | Lâm Vũ | 0 | 0 | 30/09/25 |
215 | Lamlamঌཞ༻꧂ | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
216 | Lam Phong | 1 | 1 | 30/09/25 |
217 | Lap Accent | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
218 | Lê Anh Sơn | 0 | 0 | 30/09/25 |
219 | Lê Anh Tuấn | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
220 | Lê Chiến | -0,25 | -0,25 | 31/07/25 |
221 | Le Dinh Hien | 0 | 0 | 30/09/25 |
222 | Lê Huy Kiệm | 0 | 0 | 30/09/25 |
223 | Lê lâm | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
224 | Lê Luyến | 0 | 0 | 31/07/25 |
225 | Lê Năng Hiệu | 10 | 10 | ok |
226 | Lê Mạnh | 0 | 0 | 30/09/25 |
227 | Lê Quý | 5,75 | 5,75 | 30/09/25 |
228 | Lê Quyết | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
229 | Lê Quỳnh | -0,25 | -0,25 | 01/09/25 |
230 | Lê Thắng PC | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
231 | Lê Thành | 1 | 1 | 31/12/25 |
232 | Lê Tuấn | 0 | 0 | 30/09/25 |
233 | Lê Xuân Tố | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
234 | Lê Xuyến | 2,25 | 2,25 | ok |
235 | Ledung | 0 | 0 | 30/09/25 |
236 | Linh Nguyễn | 0 | 0 | 30/09/25 |
237 | Lộ Nguyễn | -0,75 | -0,75 | 30/09/25 |
238 | Long Biomin | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
239 | Long Hoàng Mai | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
240 | Long Nguyễn | 0 | 0,5 | 30/09/25 |
241 | Long Phan | 0 | 0 | 30/09/25 |
242 | Long Pt | 0 | 0 | 31/07/25 |
243 | Long Travel | 0 | 0 | ok |
244 | Louis Bướng | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
245 | Lữ Hành Phúc Khang | 0,75 | 0,75 | ok |
246 | Lực Phạm | 0 | 0 | 30/09/25 |
247 | Lucky | 7,5 | 7,5 | 30/09/25 |
248 | Luân Xe Nội Bài | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
249 | Lương Thành Lâm | 0 | -0,5 | 30/09/25 |
250 | Lương Văn Đại | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
251 | Lưu Cường | 0 | 0 | 30/09/25 |
252 | Lưu Dũng | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
253 | Lưu Văn Nam | 0 | 0 | 30/09/25 |
254 | Ly Quan Airport one | -0,25 | -0,25 | 31/10/25 |
255 | Mai Mai | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
256 | Mạnh Hùng Airport | 0,25 | 0 | 30/09/25 |
257 | Mạnh Tuân | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
258 | Messi | -0,5 | -0,5 | 10/10/25 |
259 | Mật Thư | 0 | 0 | ok |
260 | Minh (0978091993) | 0 | 0 | 30/09/25 |
261 | Minh Hải Airport | 0 | 0 | 30/09/25 |
262 | Minh Hoàng | 0 | 0 | 31/07/25 |
263 | Minhhoang | 4 | 4 | ok |
264 | Minh Minh | 0 | 0 | 30/09/25 |
265 | Minh Quyết | 1 | 1 | 30/09/25 |
266 | Minh Phuong | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
267 | Minh Vy Travel | 0 | 0 | 30/09/25 |
268 | Mr Ken Daddy | 0 | 0 | 30/09/25 |
269 | Mrchung | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
270 | Mr Tran Xpander Nb | 0 | 0 | 31/07/25 |
271 | Mr Snake | 0 | 0 | 16/12/25 |
272 | N M Cường | 0 | 0 | 30/09/25 |
273 | Namchyp | 0,25 | 0,25 | 09/07/25 |
274 | Namters Nguyen | 2,5 | 3 | ok |
275 | New | 0 | 0 | 30/09/25 |
276 | Ngây Ngô | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 |
277 | Nghiêm Bá Ngọc | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 |
278 | Ngô Cần | 1 | 0,5 | 30/09/25 |
279 | Ngô Quang Dũng | 0 | 0 | 30/09/25 |
280 | Ngô V Sơn | 0 | 0 | 30/09/25 |
281 | Ngoc Anh Pham | 0 | 0 | 30/09/25 |
282 | Ngọc Cương | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
283 | Ngọc Lâm Fotuner | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
284 | Nguyencanhdh | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
285 | Nguyễn Anh Tuấn (0984800896) | 12,75 | 12,75 | ok |
286 | Nguyễn Bình | 0 | 0 | 31/10/25 |
287 | Nguyễn Công Giáp | 0 | 0 | 30/09/25 |
288 | Nguyễn Cường | 0 | 0 | 30/09/25 |
289 | Nguyễn Cảnh Grap Taxi Nội Bài | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
290 | Nguyễn Gia Long | 0 | 0 | ok |
291 | Nguyên Hải | 2,5 | 2,5 | 30/09/25 |
292 | Nguyễn Hải Anh Xpander | 0 | 0 | 30/09/25 |
293 | Nguyễn Hoàngg | 0 | 0 | 20/07/25 |
294 | Nguyễn Hồng Sơn | 4 | 4 | 30/09/25 |
295 | Nguyễn Huy Phong | 0 | 0 | 30/09/25 |
296 | Nguyễn Huy | 0 | 0 | 10/08/25 |
297 | Nguyễn Hiếu | 0,25 | 0 | 31/10/25 |
298 | Nguyễn Kỳ | -0,5 | 0 | 30/09/25 |
299 | nguyễn long 0963967696 | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
300 | Nguyễn Long 0965334383 | 0,5 | 0,5 | 18/09/25 |
301 | Nguyen Manh Hưng | 5 | 5 | 30/09/25 |
302 | Nguyen Mạnh Hùng | 0 | 0 | 30/09/25 |
303 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
304 | Nguyễn Minh | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
305 | Nguyễn Nhật Long | 0 | 0 | 17/09/25 |
306 | Nguyễn Ngọc Điệp | 0 | 0 | 30/09/25 |
307 | Nguyễn Ngọc Tùng | 2 | 2 | 30/09/25 |
308 | Nguyễn Ngọc Quí | -0,5 | -0,5 | 31/07/25 |
309 | Nguyễn Nhường | 0,5 | 0,5 | 31/07/25 |
310 | Nguyễn Quyết | -0,25 | -0,25 | 31/07/25 |
311 | Nguyễn Quốc Cường | 0 | 0 | 30/09/25 |
312 | Nguyen Phi Dai | 0 | 0 | 31/07/25 |
313 | Nguyễn Sinh Nhật | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
314 | Nguyen Thang Viet | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
315 | Nguyễn Thành Công | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
316 | Nguyễn Thanh Đức | 0 | 0 | 30/09/25 |
317 | Nguyễn Thành Trung (0973866866) | 10,25 | 10,25 | 30/09/25 |
318 | Nguyễn Tiến (0984274068) | 7,75 | 8,25 | ok |
319 | Nguyễn Tiến (0968519846) | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
320 | Nguyễn Tiến Đạt | 0 | 0 | 30/09/25 |
321 | Nguyen Trung Kien (0986186389) | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
322 | Nguyễn Trung Tiến | 1,75 | 1,75 | 30/09/25 |
323 | Nguyễn Trường | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 |
324 | Nguyễn Tuấn (0916474518) | 0,25 | 0,25 | chưa đóng kt q3 |
325 | Nguyễn Thái | 0,75 | 0,75 | 31/08/25 |
326 | Nguyễn Tuấn Hiệp | 0,25 | 0,25 | chưa đóng kt q3 |
327 | Nguyễn Trọng Anh | -0,75 | -0,75 | 31/07/25 |
328 | Nguyen Van Hoc | 3,25 | 3,25 | 31/07/25 |
329 | Nguyen Van Luan | 0 | 0 | 30/09/25 |
330 | Nguyễn Văn Vinh | 0 | 0 | 30/09/25 |
331 | Nguyễn Văn Tú | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
332 | Nguyễn Văn Hưng | 0 | 0 | 31/12/25 |
333 | Nguyễn Văn Đạo | 1 | 1 | 30/09/25 |
334 | Nguyễn Viên | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
335 | Nguyễn Vinh | -1,75 | 0 | 31/10/25 |
336 | Nguyễn Xuân Giang | 0 | 0 | 30/09/25 |
337 | Nguyenkhac Hong | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
338 | Nguyenminh Hieu | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
339 | Nhà Xe Minh Huyền | 6 | 6,25 | ok |
340 | Nhà Xe Vip | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
341 | Nhà Xe Anh Chi | -1,5 | -1 | 31/07/25 |
342 | Nhà Xe Thành Anh | 0 | 0 | 17/09/25 |
343 | Nhu Phong | 2,75 | 2,75 | 31/07/25 |
344 | Nội Bài Đông Dương | 0,25 | 0,25 | ok |
345 | Oanh như splendora | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
346 | Phạmdanh | 8,75 | 8,75 | 30/09/25 |
347 | Phạm Du | 0 | 0 | 30/09/25 |
348 | Phạm Công Vinh | 0 | 0 | 30/09/25 |
349 | Phạm Đức Điềm Nđ | 2 | 2 | 30/09/25 |
350 | Phạm hải | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
351 | Phạm Huy Toàn | 0 | 0 | 30/09/25 |
352 | Phạm Mạnh Hưng | 7,25 | 7,25 | 30/09/25 |
353 | Phạm Quang | 7 | 7 | ok |
354 | Phạm Quang Trung | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
355 | Pham Thang | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
356 | Phan Van Hưng | 5 | 5 | 30/09/25 |
357 | Phở Canival | 1 | 1 | 30/09/25 |
358 | Prince squirrel | 15 | 15 | ok |
359 | Promise | 0 | 0 | 30/11/25 |
360 | Quân Taxi Hà Nội | 0 | 0 | 30/09/25 |
361 | Quang Anh | 0 | 0 | 30/09/25 |
362 | Quang Cảnh | 1,75 | 1,75 | 30/09/25 |
363 | Quang Chi | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
364 | Quang Chiến Đinh | 0 | 0 | 30/09/25 |
365 | Quang Duy | 30,5 | 31,25 | ok |
366 | Quang Tú | 0 | 0 | 30/09/25 |
367 | Quang Thủy | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
368 | Quang X | 0 | 0 | 30/09/25 |
369 | quanglinh | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
370 | Quang Hoàng | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
371 | Quangnguyen | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
372 | Quang Viên | 0,25 | 0,25 | 31/08/25 |
373 | Quichau nguyen | 0 | 0 | 30/09/25 |
374 | Quốc Đại | -1,25 | 0 | 30/09/25 |
375 | Quốc Huy | 2,75 | 2,75 | 30/09/25 |
376 | Quốc Hùng | 0 | 0 | 31/08/25 |
377 | Quốc Hiến | -0,5 | -0,5 | 31/08/25 |
378 | quyền | 0 | 0 | 30/09/25 |
379 | Quyền Quý | 0 | 0 | 30/09/25 |
380 | Quyết Mda | 0,75 | 0,75 | 31/08/25 |
381 | Quyền Rio | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
382 | Real | 0 | 0 | ok |
383 | Sao Em Vô Tình | 7,75 | 7,75 | 30/09/25 |
384 | Sơn Thần | 1 | 1 | 30/09/25 |
385 | Sơn Tôny | 2,25 | 2,25 | ok |
386 | Sơn Trần | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
387 | Sơn Sedona | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
388 | Soái Muội | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
389 | Tạ Bách | 2,75 | 3,75 | ok |
390 | Ta Xi Thu Quỳnh | 1 | 1 | 30/09/25 |
391 | Tâm Phí | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
392 | Tân Nguyễn | 0,25 | 0,25 | chưa đóng kt q3 |
393 | Tăng Bảo Châu | 1 | 1 | 30/09/25 |
394 | Tất Duy | 0,25 | 0,75 | 30/09/25 |
395 | Taxi - Mạnh Tài | -0,25 | -0,25 | chưa đóng kt q3 |
396 | Taxi Ninh Bình | 0 | 0 | 30/09/25 |
397 | Taxi Sân Bay Go Airport | 0,75 | 0 | 30/09/25 |
398 | Taxi Sân Bay Hà Nội Tb | 0,25 | 0,25 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
399 | Taxi gia đình hoàng hiệp | 1,25 | 1,25 | 31/08/25 |
400 | Taxi sân bay Liên Tỉnh | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
401 | Thái Stagaze | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
402 | Thang | 2,75 | 2,75 | 31/10/25 |
403 | Thắng Bùi | 10,25 | 10,75 | ok |
404 | Thắng Hữu | 0,25 | 0,5 | chưa đóng kt q3 |
405 | Thắng innova | 1 | 1 | 30/09/25 |
406 | Thắng Lan | 0 | 0 | ok |
407 | Thắng Nguyễn | -0,5 | -1 | 30/09/25 |
408 | Thắng Sim Xenoibai | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
409 | Thắng Vios | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
410 | Thăng Mario | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
411 | Trung Thành | 0 | 0 | 15/07/25 |
412 | Thành.icar | -0,25 | -0,25 | chưa đóng kt q3 |
413 | Thành Cát | 4,25 | 3,5 | 31/12/25 |
414 | Thanh Đạt | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
415 | Thanh Lâm | 1,75 | 1,75 | 30/09/25 |
416 | Thành Nam Transport | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
417 | Thành Nguyễn (0898982223) | -0,25 | -0,25 | 15/07/25 |
418 | Thanh Quang | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
419 | Thanh Sky | -0,5 | -0,5 | 22/07/25 |
420 | Thùy Dung | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 |
421 | The Luckiest | 2 | 2 | ok |
422 | The Tien | 7,25 | 7,25 | ok |
423 | Thekid | 0 | 0 | 30/09/25 |
424 | Thiên Phú - xe sân bay | 1,75 | 1,75 | 30/09/25 |
425 | Thiên Bình | -0,25 | -0,25 | 15/10/25 |
426 | Thịnh | 2 | 2 | 30/09/25 |
427 | Thu Hồng Nguyễn | -0,5 | -0,5 | chưa đóng kt q3 |
428 | Thuong Thoi Bjnh | 0 | -0,25 | 30/09/25 |
429 | Thuân | 0 | 0 | 11/08/25 |
