Bảng thống kê tính điểm đến 23h59 ngày 08.07.2025
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
By Kế toán Legend
legend airport
-
Bảng chốt điểm TV LEGEND đến 23h59 ngày 08/07/2025. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. | ||||
STT | Tên zalo | Ngày 07/07 | Ngày 08/07 | Hạn Kt |
1 | A Chủn | 0 | 0 | 30/09/25 |
2 | A Tq Xe Sân Bay | 2,5 | 3 | 30/09/25 |
3 | A Lử Xuống Núi | 0,25 | 0,25 | 18/07/25 |
4 | A Táo | 1,25 | 1,5 | 30/09/25 |
5 | Anbe Anh Quân | 0 | 0 | 30/09/25 |
6 | An Bình | -0,25 | -0,25 | 26/07/25 |
7 | Anliberty | 0,25 | 0,25 | 31/08/25 |
8 | Anh Bi | 0 | 0 | ok |
9 | Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia | 0 | 0 | 30/09/25 |
10 | Anh Dũng | 0 | 0 | ok |
11 | Anh Dũng Xe Nội Bài | 0 | 0 | 30/09/25 |
12 | Anh Khoa | 1 | 1 | 30/09/25 |
13 | Anh Minh (0379190666) | 0 | 0 | 30/09/25 |
14 | Anh Nam | 0,5 | 0,5 | ok |
15 | Anh Quang | 0 | 0 | 30/09/25 |
16 | Anhchung Airport | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
17 | Anhtuấnpt | 2 | 2 | 30/09/25 |
18 | Avatar | 0 | -2 | 30/09/25 |
19 | Ba Anh Tôm | 0,5 | 0,5 | ok |
20 | Bảo Minh | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
21 | Balê | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
22 | Bá Duy | 0 | -0,5 | 17/12/25 |
23 | Bắc Doãn | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
24 | Bắc Hồ | 0 | 0 | 30/09/25 |
25 | Bắc Luận Travel | 0,25 | 0,75 | 31/08/25 |
26 | Bảo an Ntl | 1 | 1,75 | 31/08/25 |
27 | baobao | 7,5 | 7,5 | ok |
28 | Biển Xanh | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
29 | Biểu Xe Ghép | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
30 | Biền Cty vận tải Quốc tế Nội Bài | 0 | 0 | 30/09/25 |
31 | Bình An Pro | 4,5 | 4,5 | ok |
32 | Bình Bùi | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
33 | Bonbon | 0,25 | 0,25 | 18/07/25 |
34 | Bùi Cảnh | 0 | 0 | 30/09/25 |
35 | Bùi Dần Axennt | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
36 | Bùi Xuân Huân | -0,25 | -0,75 | ok |
37 | Bùi Văn Thuần | 0,25 | 0,75 | 30/09/25 |
38 | Bùi Văn Bình | -0,5 | -0,5 | 13/10/25 |
39 | Cảnh Bùi | 0,5 | 1 | 30/09/25 |
40 | Cao Thượng | 0 | 0 | 30/09/25 |
41 | Cường House | 0,25 | 0,25 | 31/12/25 |
42 | Chàng Aries | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
43 | Châu Anh Car | 1 | 1 | 30/09/25 |
44 | Chivas | 0 | 0 | ok |
45 | Chu Văn Cường | 0 | 0 | 30/09/25 |
46 | Chung | 0 | 0 | ok |
47 | Chung Kiên | 0 | 0,5 | 30/09/25 |
48 | Chuyền Ba Vì | 2,5 | 2,5 | ok |
49 | Chic Meal | -0,75 | -0,75 | 19/09/25 |
50 | Công Tuyến | 0 | 0 | 30/09/25 |
51 | Cpn Noi Bai Airport | -0,5 | 0 | 30/09/25 |
52 | Cty Vận Tải Hạnh An | 7,75 | 7,75 | ok |
53 | Cua Đồng | 0 | 0 | 30/09/25 |
54 | Con Trai Cưng CM | 0 | 0 | 23/07/25 |
55 | Coicity | 2,75 | 2,75 | ok |
56 | Cuong Nguyen | 0 | 0 | 31/12/25 |
57 | Cường Phú Thọ | 0,75 | 0,25 | 30/09/25 |
58 | Cường Airport | 0 | 0 | 30/09/25 |
59 | David Tran Long | 0 | -0,5 | 31/12/25 |
60 | Du Lịch Quý Thanh | 0 | 0 | 31/12/25 |
61 | Duc Vu | -0,5 | -0,5 | 23/08/25 |
62 | Duy Ốc | -0,25 | -0,25 | 18/07/25 |
63 | Duẩn Bùi | 0 | 0 | 18/07/25 |
64 | Đại Dương | 1 | 2 | ok |
65 | Đảm Nguyễn | 0,5 | 0,5 | ok |
66 | Đàm Thành Long | 0 | 0 | 22/09/25 |
67 | Đang Anh | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
68 | Đặng Anh Đức | 0 | 0 | 30/09/25 |
69 | Đặng Gia Trans | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
70 | Đăng Hà | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
71 | Đặng Hoàng | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
72 | Đặng Hoàng Tùng | -0,5 | -0,5 | 23/09/25 |
73 | Đăng Hưng Sân Bay (Mr Hưng) | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
74 | Đặng Quý Thuận | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
75 | Đặng Thành Phú | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
76 | Đặng Tuấn Hùng | 2,25 | 2,25 | 31/12/25 |
77 | Đào Anh Dũng | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
78 | Dattran | 0 | 0 | 31/12/25 |
79 | Đạt Man | 0 | 0 | 31/12/25 |
80 | Dmh | 0 | 0 | 18/08/25 |
81 | Điều Hành PHCAR Airport | 4,75 | 4,25 | 30/09/25 |
82 | Định | 1,5 | 1,5 | 30/09/25 |
83 | Đinh ngọc Anh | -0,5 | -0,5 | 13/09/25 |
84 | Đình Trọng | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
85 | Dinhquanghien | 0 | 0 | 30/09/25 |
86 | Đời Là Cuộc Chơi | 0 | 0 | 30/09/25 |
87 | Đỗ Danh Hải | 0 | 0 | 30/09/25 |
88 | Đỗ Mạnh Hùng | 5,25 | 5,25 | 30/09/25 |
89 | Đỗ Minh Ngọc | 4 | 4 | 30/09/25 |
90 | Đỗ Huy Hoàng | 0 | 0 | 31/07/25 |
91 | Đỗ Tú | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
92 | Đỗ Tiến Mai | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
93 | Đoàn Thế | 0 | 0 | 30/09/25 |
94 | Đức | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
95 | Đức Anh Tx | 4 | 4 | 30/09/25 |
96 | Đức Đạt | 1 | 1 | 30/09/25 |
97 | Đức Diện Vivu | 8,5 | 8,75 | ok |
98 | Đức Dũng | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
99 | Đức Luân | 0 | 0 | 30/09/25 |
100 | Đức Mạnh Airport | -0,25 | -0,25 | 23/07/25 |
101 | Đức Thuận Nguyễn | -0,5 | -0,5 | 31/07/25 |
102 | Dũng Nguyễn | 0,5 | 1 | 30/09/25 |
103 | Duong Ha | 0 | 0 | 30/09/25 |
104 | Dương Dương | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
105 | Dương Mạnh Hà | 0 | 0 | 30/09/25 |
106 | Dương Nguyễn | 0 | 0 | 30/09/25 |
107 | Duy Binh | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 |
108 | Duy Coffee | 2,75 | 0 | 30/09/25 |
109 | Duy Djh | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
110 | Duy Hưng | -0,25 | -0,75 | 30/09/25 |
111 | Duy Phạm | 0 | 0 | 30/09/25 |
112 | Duy Khánh | 0 | 0 | 30/09/25 |
113 | Duy Quân | 3,25 | 3,25 | 30/09/25 |
114 | Duy Thành (0912319383) | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
115 | Duy Thành (0985017009) | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
116 | Gã Đầu Trọc | 0 | 0 | 31/12/25 |
117 | Gia Re Taxi | 2,75 | 2,75 | 30/09/25 |
118 | Giang My | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
119 | Giang Nguyễn | -0,25 | -0,25 | 31/12/25 |
120 | Giang Phuong | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
121 | Gphome Tourist Transport | -0,75 | 0 | 30/09/25 |
122 | Hà Anh Dũng | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
123 | Ha Noi Open Tours | 2,5 | 2,5 | 30/09/25 |
124 | Hà Sân Bay | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
125 | Hà Sơn Huy | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
126 | Hà Kon | 0 | 0 | 31/12/25 |
127 | Hạ Hầu Phong | 2,5 | 2,5 | 30/09/25 |
128 | Hải Anh Trần | -0,5 | -1,5 | 30/09/25 |
129 | Hải Bình Travel | 0 | 0 | 30/09/25 |
130 | Hải Bùi | -0,5 | 0 | 30/09/25 |
131 | Hải Kavi | 0 | 0 | ok |
132 | Hai Vu | 8,25 | 7,75 | 30/09/25 |
133 | Hải Nam | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
134 | Hải Nam Xe Nội Bài | 0 | 0 | ok |
135 | Hh | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
136 | Hiện Airport | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
137 | Hiếu Hoàng | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
138 | Hiếu Ko Hề | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
139 | Hiếu Mazda | 0 | 0 | 30/09/25 |
140 | Hiếu Ford Nội Bài Tour Miền Bắc | 0 | 0 | 30/09/25 |
141 | Hiệp Triệu | 0 | 0 | 31/12/25 |
142 | Huyền Phong | 2 | 2 | ok |
143 | Hồ Lý | 3,25 | 2,75 | 30/09/25 |
144 | Hoa Bất Tử | 0 | 0 | 30/09/25 |
145 | Hoa Hoa | 4,75 | 4,75 | ok |
146 | Hòa Start | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
147 | Hoa vinh | 0,75 | 2,75 | 30/09/25 |
148 | Hoang | 0 | -0,5 | 30/09/25 |
149 | Hoanggiabao | 0 | 0 | 30/09/25 |
150 | Hoàng Đạt | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
151 | Hoàng Dũng Airport | 0 | 0 | 30/09/25 |
152 | Hoàng Đức Thành | 0 | 0 | 30/09/25 |
153 | Hoàng Giang 0878686768 | 0 | 0 | 30/09/25 |
154 | Hoàng Giang 0934236864 | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 |
155 | Hoang Hai | 0 | 0 | 30/09/25 |
156 | Hoàng Hải | -1 | -0,5 | 30/09/25 |
157 | Hoàng Hưng | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
158 | Hoàng Hưng Travel | -1 | 0 | 30/09/25 |
159 | Hoàng Công Xe Sân Bay | -1,5 | 0 | 31/12/25 |
160 | Hoang Long Noi Bai Car | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
161 | Hoàng Sơn | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
162 | Hoàng Thịnh | 0 | 0 | 30/09/25 |
163 | Hoàng Thế xe Du lịch | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
164 | Hoàng Trung Kiên | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
165 | Hoang Tuan | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
166 | Hoàng Xe Sân Bay | 0 | 0 | 30/09/25 |
167 | Hoangnhatdiem | 0 | 0 | 30/09/25 |
168 | Hoangph | 2,25 | 2,25 | 30/09/25 |
169 | Honey | 0,5 | 0,5 | ok |
170 | Hồ Thị Hớn Hở | 0 | 0 | 31/12/25 |
171 | Hồng Quân Sân Bay | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
172 | Hùng Con Nội Bài | 4,25 | 5,5 | 30/09/25 |
173 | Hùng Phi Plus | 0 | 0 | 31/07/25 |
174 | Hùng Nb | 0 | 0 | 31/07/25 |
175 | Hùng Sedona | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
176 | Hùng xe | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
177 | Hùng Xpander | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
178 | Hùng Nguyễn (0818162222) | -0,5 | -0,5 | 23/08/25 |
179 | Hùng Nguyễn (0918724266) | 0 | 0 | 18/08/25 |
180 | Hùng Nguyễn (0388388111) | 0 | 0 | 06/10/25 |
181 | Hung Pham | 0 | 0 | 30/09/25 |
182 | Hưng Nhím | 3,75 | 3,75 | 30/09/25 |
183 | Hưng Bùi | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
184 | Huy Binh | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
185 | Hưởng Bách | 2,25 | 2,25 | 30/09/25 |
186 | Huy Cố Đô | 1,5 | 1,5 | ok |
187 | Huy Hùng | 0 | 0 | 30/09/25 |
188 | Huy Tân | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
189 | Huy Toa | 0 | 0 | 30/09/25 |
190 | Hữu Đảm | 2,75 | 2,75 | 30/09/25 |
191 | Hữu Thuật | 0 | 0 | 31/12/25 |
192 | Huấn Phương | 0 | 0 | 30/09/25 |
193 | Innova Transport | 0 | 0 | 30/09/25 |
194 | Ip man | 0 | 0 | 30/09/25 |
195 | Jun | 0,25 | 0,25 | ok |
196 | Kensutom Transport | 0 | 0,5 | 30/09/25 |
197 | KHAI MINH | 10,25 | 10,25 | ok |
198 | Khang Phạm | 0 | 0 | 30/09/25 |
199 | Khanh Duy | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
200 | Khánh Quyên | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
201 | Khẩn Xpander | 0 | 0 | 30/09/25 |
202 | Khoa Nguyen | 0 | 0 | 30/09/25 |
203 | Khoa Xpander | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
204 | Khúc Mùa Thu | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
205 | Khúc Như Hiển | 0,5 | 0,5 | 31/08/25 |
206 | Khương | 0 | 0 | 30/09/25 |
207 | Kiên Accent | 0 | 0 | 30/09/25 |
208 | Kiên Nâu | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
209 | Kiên Trang | 0 | 0,5 | 30/09/25 |
210 | Kienkhoai | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
211 | Kiều Văn Thiện | 0 | 0 | 30/09/25 |
212 | Kết Xpander | 0,25 | 0,75 | 31/12/25 |
213 | Lâm Tới Xe Nội Bài Du Lịch | 1 | 1 | 30/09/25 |
214 | Lâm Vũ | 0 | 0 | 30/09/25 |
215 | Lamlamঌཞ༻꧂ | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
216 | Lam Phong | 1 | 1 | 30/09/25 |
217 | Lap Accent | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
218 | Lê Anh Sơn | 0 | 0 | 30/09/25 |
219 | Lê Anh Tuấn | -0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
220 | Lê Chiến | -0,25 | -0,25 | 31/07/25 |
221 | Le Dinh Hien | 0 | 0 | 30/09/25 |
222 | Lê Huy Kiệm | 0 | 0 | 30/09/25 |
223 | Lê lâm | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
224 | Lê Luyến | 0 | 0 | 31/07/25 |
225 | Lê Năng Hiệu | 10 | 10 | ok |
226 | Lê Mạnh | 0 | 0 | 30/09/25 |
227 | Lê Quý | 5,75 | 5,75 | 30/09/25 |
228 | Lê Quyết | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
229 | Lê Quỳnh | -0,25 | -0,25 | 01/09/25 |
230 | Lê Thắng PC | 1 | 1 | 30/09/25 |
231 | Lê Thành | 1 | 1 | 31/12/25 |
232 | Lê Tuấn | 0 | 0 | 30/09/25 |
233 | Lê Xuân Tố | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
234 | Lê Xuyến | 2,25 | 2,25 | ok |
235 | Ledung | 0 | 0 | 30/09/25 |
236 | Linh Nguyễn | 0 | 0 | 30/09/25 |
237 | Lộ Nguyễn | -0,75 | -0,75 | 30/09/25 |
238 | Long Biomin | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
239 | Long Hoàng Mai | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
240 | Long Nguyễn | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
241 | Long Phan | 0 | 0 | 30/09/25 |
242 | Long Pt | 0 | 0 | 31/07/25 |
243 | Long Travel | 0 | 0 | ok |
244 | Louis Bướng | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
245 | Lữ Hành Phúc Khang | 0,75 | 0,75 | ok |
246 | Lực Phạm | 0,75 | -0,25 | 30/09/25 |
247 | Lucky | 8 | 8 | 30/09/25 |
248 | Luân Xe Nội Bài | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
249 | Lương Thành Lâm | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
250 | Lương Văn Đại | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
251 | Lưu Cường | 0 | 0 | 30/09/25 |
252 | Lưu Dũng | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
253 | Lưu Văn Nam | 0 | 0 | 30/09/25 |
254 | Ly Quan Airport one | -0,25 | -0,25 | 31/10/25 |
255 | Mai Mai | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
256 | Mạnh Hùng Airport | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
257 | Mạnh Tuân | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
258 | Messi | -0,5 | -0,5 | 10/10/25 |
259 | Mật Thư | 0 | 0 | ok |
260 | Minh (0978091993) | 0 | 0 | 30/09/25 |
261 | Minh Hải Airport | 0 | 0 | 30/09/25 |
262 | Minh Hoàng | 0 | 0 | 31/07/25 |
263 | Minhhoang | 4 | 4 | ok |
264 | Minh Minh | 0 | 0 | 30/09/25 |
265 | Minh Quyết | 1 | 1 | 30/09/25 |
266 | Minh Phuong | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
267 | Minh Vy Travel | 0 | 0 | 30/09/25 |
268 | Mr Ken Daddy | 0 | 0 | 30/09/25 |
269 | Mrchung | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
270 | Mr Tran Xpander Nb | 0 | -0,5 | 31/07/25 |
271 | Mr Snake | 0 | 0 | 16/12/25 |
272 | N M Cường | 0 | 0 | 30/09/25 |
273 | Namchyp | 0,25 | 0,25 | 09/07/25 |
274 | Namters Nguyen | 4 | 4 | ok |
275 | New | 0 | -0,25 | 30/09/25 |
276 | Ngô Cần | 0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
277 | Ngô Quang Dũng | 0 | 0 | 30/09/25 |
278 | Ngoc Anh Pham | 0 | 0 | 30/09/25 |
279 | Ngọc Cương | 2 | 2 | 30/09/25 |
280 | Ngọc Lâm Fotuner | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
281 | Nguyencanhdh | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
282 | Nguyễn Anh Tuấn (0984800896) | 12,75 | 12,75 | ok |
283 | Nguyễn Bình | -0,75 | -0,75 | 31/10/25 |
284 | Nguyễn Công Giáp | 0 | 0 | 30/09/25 |
285 | Nguyễn Cường | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
286 | Nguyễn Cảnh Grap Taxi Nội Bài | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
287 | Nguyễn Gia Long | 0 | 0 | ok |
288 | Nguyên Hải | 2,5 | 2 | 30/09/25 |
289 | Nguyễn Hải Anh Xpander | 0 | 0 | 30/09/25 |
290 | Nguyễn Hoàngg | 0 | 0 | 20/07/25 |
291 | Nguyễn Hồng Sơn | 4 | 4 | 30/09/25 |
292 | Nguyễn Huy Phong | 0 | 0 | 30/09/25 |
293 | Nguyễn Huy | 0 | 0 | 10/08/25 |
294 | Nguyễn Hiếu | 0 | 0 | 31/10/25 |
295 | Nguyễn Kỳ | 0 | 0 | 30/09/25 |
296 | nguyễn long 0963967696 | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
297 | Nguyễn Long 0965334383 | 0,5 | 0,5 | 18/09/25 |
298 | Nguyễn Lượng Sport | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
299 | Nguyen Manh Hưng | 5 | 5,5 | 30/09/25 |
300 | Nguyen Mạnh Hùng | 0 | 0 | 30/09/25 |
301 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
302 | Nguyễn Minh | 0 | 0 | 30/09/25 |
303 | Nguyễn Nhật Long | 0 | 0 | 17/09/25 |
304 | Nguyễn Ngọc Điệp | -0,75 | -0,75 | 30/09/25 |
305 | Nguyễn Ngọc Tùng | 2 | 2 | 30/09/25 |
306 | Nguyễn Ngọc Quí | -0,5 | -0,5 | 31/07/25 |
307 | Nguyễn Nhường | 0,5 | 0,5 | 31/07/25 |
308 | Nguyễn Quang Thắng | 0 | 0 | 30/09/25 |
309 | Nguyễn Quyết | -0,25 | -0,25 | 31/07/25 |
310 | Nguyễn Quốc Cường | 0 | 0 | 30/09/25 |
311 | Nguyen Phi Dai | 0 | 0 | 31/07/25 |
312 | Nguyễn Sinh Nhật | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
313 | Nguyen Thang Viet | 1,5 | 3,5 | 30/09/25 |
314 | Nguyễn Thành Công | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
315 | Nguyễn Thanh Đức | 0 | 0 | 30/09/25 |
316 | Nguyễn Thành Trung (0973866866) | 10,25 | 10,25 | 30/09/25 |
317 | Nguyễn Tiến (0984274068) | 8,25 | 8,25 | ok |
318 | Nguyễn Tiến (0968519846) | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
319 | Nguyễn Tiến Đạt | 0 | 0 | 30/09/25 |
320 | Nguyen Trung Kien (0986186389) | -0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
321 | Nguyễn Trung Tiến | 1,75 | 1,75 | 30/09/25 |
322 | Nguyễn Thái | 0,75 | 0,75 | 31/08/25 |
323 | Nguyễn Trọng Anh | -1,25 | 0 | 31/07/25 |
324 | Nguyen Van Hoc | 3,25 | 3,25 | 31/07/25 |
325 | Nguyen Van Luan | 0 | 0 | 30/09/25 |
326 | Nguyễn Văn Vinh | 0 | 0 | 30/09/25 |
327 | Nguyễn Văn Tú | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
328 | Nguyễn Văn Hưng | 0 | 0 | 31/12/25 |
329 | Nguyễn Văn Đạo | 1 | 1 | 30/09/25 |
330 | Nguyễn Viên | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
331 | Nguyễn Vinh | 0 | 0 | 31/10/25 |
332 | Nguyễn Xuân Giang | 0 | 0 | 30/09/25 |
333 | Nguyenkhac Hong | 0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
334 | Nguyenminh Hieu | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
335 | Nhà Xe Minh Huyền | 6,25 | 6,25 | ok |
336 | Nhà Xe Vip | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
337 | Nhà Xe Anh Chi | 0 | 0 | 31/07/25 |
338 | Nhà Xe Thành Anh | 0 | 0 | 17/09/25 |
339 | Nhu Phong | 2,75 | 2,75 | 31/07/25 |
340 | Nội Bài Đông Dương | 0,25 | 0,25 | ok |
341 | Oanh như splendora | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
342 | Phạmdanh | 7,25 | 7,25 | 30/09/25 |
343 | Phạm Du | 0 | 0 | 30/09/25 |
344 | Phạm Công Vinh | 0 | 0 | 30/09/25 |
345 | Phạm Đức Điềm Nđ | 2 | 3,5 | 30/09/25 |
346 | Phạm hải 0378295296 | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
347 | Phạm hải 0984394362 | 0 | 0 | 07/10/25 |
348 | Phạm Huy Toàn | 0 | 0 | 30/09/25 |
349 | Phạm Mạnh Hưng | 7,25 | 7,25 | 30/09/25 |
350 | Phạm Quang | 7 | 7 | ok |
351 | Phạm Quang Trung | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
352 | Pham Thang | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
353 | Phan Van Hưng | 5 | 5 | 30/09/25 |
354 | Phở Canival | 1 | 1 | 30/09/25 |
355 | Prince squirrel | 15 | 15,5 | ok |
356 | Promise | 0 | 0 | 30/11/25 |
357 | Quân Taxi Hà Nội | 0 | 0 | 30/09/25 |
358 | Quang Anh | 0 | 0 | 30/09/25 |
359 | Quang Cảnh | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
360 | Quang Chi | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
361 | Quang Chiến Đinh | 0 | 0 | 30/09/25 |
362 | Quang Duy | 31,25 | 32,25 | ok |
363 | Quang Tú | 0 | 0 | 30/09/25 |
364 | Quang Thủy | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
365 | Quang X | 0 | 0 | 30/09/25 |
366 | quanglinh | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
367 | Quang Hoàng | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
368 | Quangnguyen | -0,25 | -0,5 | 30/09/25 |
369 | Quang Viên | 0,25 | 0,25 | 31/08/25 |
370 | Quichau nguyen | 0 | 0 | 30/09/25 |
371 | Quốc Đại | 0 | 0 | 30/09/25 |
372 | Quốc Huy | 2,75 | 2,75 | 30/09/25 |
373 | Quốc Hùng | 0 | 0 | 31/08/25 |
374 | Quốc Hiến | -0,5 | -0,5 | 31/08/25 |
375 | quyền | 0 | 0 | 30/09/25 |
376 | Quyền Quý | 0 | 0 | 30/09/25 |
377 | Quyết Mda | 0,75 | 0,75 | 31/08/25 |
378 | Quyền Rio | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
379 | Real | 0 | 0 | ok |
380 | Sao Em Vô Tình | 7,75 | 7,25 | 30/09/25 |
381 | Sơn Thần | 1 | 1 | 30/09/25 |
382 | Sơn Tôny | 2,25 | 2,25 | ok |
383 | Sơn Trần | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
384 | Sơn Sedona | 0 | 0 | 30/09/25 |
385 | Soái Muội | 0 | 0 | chưa đóng kt q3 - đã kích |
386 | Tạ Bách | 4,25 | 4,25 | ok |
387 | Ta Xi Thu Quỳnh | 1 | 1 | 30/09/25 |
388 | Tâm Phí | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
389 | Tân Nguyễn | 0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
390 | Tăng Bảo Châu | 1 | 1 | 30/09/25 |
391 | Tất Duy | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
392 | Taxi Ninh Bình | 0 | 0 | 30/09/25 |
393 | Taxi Sân Bay Go Airport | 0 | 0 | 30/09/25 |
394 | Taxi Sân Bay Hà Nội Tb | -0,25 | -0,25 | 30/09/25 |
395 | Taxi gia đình hoàng hiệp | 1,25 | 1,25 | 31/08/25 |
396 | Taxi sân bay Liên Tỉnh | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
397 | Taxi City Tour Hà Nội | 0 | 0,5 | 30/09/25 |
398 | Thái Stagaze | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
399 | Thang | 2,75 | 2,75 | 31/10/25 |
400 | Thắng Bùi | 10,75 | 11,25 | ok |
401 | Thắng Hữu | 0 | 0 | 30/09/25 |
402 | Thắng Germanian | 0 | 0 | 30/09/25 |
403 | Thắng innova | 1,25 | 1,25 | 30/09/25 |
404 | Thắng Lan | 0 | 0 | ok |
405 | Thắng Nguyễn | 0 | 0 | 30/09/25 |
406 | Thắng Sim Xenoibai | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
407 | Thắng Vios | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
408 | Thăng Mario | 0,5 | 0,5 | 30/09/25 |
409 | Trung Thành | 0 | 0 | 15/07/25 |
410 | Thành.icar | 0 | 0 | 30/09/25 |
411 | Thành Cát | 3,5 | 3,5 | 31/12/25 |
412 | Thành Đô Tour Sân Bay Liên Tỉnh | 0 | 0 | 30/09/25 |
413 | Thanh Đạt | -0,5 | -0,5 | 30/09/25 |
414 | Thanh Lâm | 1,75 | 1,75 | 30/09/25 |
415 | Thành Nam Transport | 0,75 | 0,75 | 30/09/25 |
416 | Thành Nguyễn (0898982223) | -0,25 | -0,25 | 15/07/25 |
417 | Thanh Quang | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
418 | Thanh Sky | -0,5 | -0,5 | 22/07/25 |
419 | The Luckiest | 2 | 2 | ok |
420 | The Tien | 0,25 | 0,25 | ok |
421 | Thekid | 0 | 0 | 30/09/25 |
422 | Thiên Phú - xe sân bay | 1,75 | 1,75 | 30/09/25 |
423 | Thiên Bình | 0 | 0 | 15/10/25 |
424 | Thịnh | 2 | 2 | 30/09/25 |
425 | Thu Hồng Nguyễn | -0,5 | -0,5 | chưa đóng kt q3 |
426 | Thuong Thoi Bjnh | 0 | -0,5 | 30/09/25 |
427 | Thuân | 0 | 0 | 11/08/25 |
428 | Tia Chớp Đen | 0 | 0 | 30/09/25 |
429 | Tiger | -0,5 | -0,5 | 31/08/25 |
430 | tiennc214 | 0 | 0 | 30/09/25 |
431 | Tiên City | 0,25 | 0,25 | 30/09/25 |
