Bảng thống kê tính điểm đến 23h59 ngày 12.10.2025
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
By Kế toán Legend
legend airport
-
Bảng chốt điểm TV LEGEND đến 23h59 ngày 12/10/2025. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. | |||||
STT | Tên zalo | Ngày 10/10 | Ngày 11/10 | Ngày 12/10 | Hạn KT |
1 | A Chủn | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 31/12/2025 |
2 | A Long | 0 | 0 | 0 | 23/12/2025 |
3 | A Tq Xe Sân Bay | 5,25 | 5,25 | 5,75 | 31/12/2025 |
4 | A Táo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
5 | Anliberty | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 30/11/2025 |
6 | Anh Bi | 1,25 | 1,25 | 1,75 | ok |
7 | Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
8 | Anh Dũng | 0 | 0 | 0 | ok |
9 | Anh Dũng Xe Nội Bài | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 31/12/2025 |
10 | Anh Hai carnival - Sig | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
11 | Anh Khoa | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 31/12/2025 |
12 | Anh Nam | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ok |
13 | Anh Quang | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
14 | Anhtuấnpt | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
15 | Anh Tú | 1 | 1 | 1 | 20/10/2025 |
16 | Anh Tuấn | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
17 | Ba Anh Tôm | -0,5 | -0,5 | -0,25 | ok |
18 | Bảo Minh | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
19 | Balê | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
20 | Bá Duy | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 17/12/2025 |
21 | Bắc Hồ | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
22 | Bắc Luận Travel | -0,25 | -0,25 | -0,25 | ok |
23 | Bảo an Ntl | 2,25 | 1,75 | 2,25 | 30/11/2025 |
24 | baobao | 7,75 | 7,75 | 7,75 | ok |
25 | Biển Xanh | 2 | 2,5 | 2,5 | 31/12/2025 |
26 | Biểu Xe Ghép | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
27 | Biền Cty vận tải Quốc tế Nội Bài | 3 | 3 | 4,5 | 31/12/2025 |
28 | Bình An Pro | 7,75 | 7,75 | 9,75 | ok |
29 | Bonbon | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 18/10/2025 |
30 | Bùi Dần Axennt | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
31 | Bùi Văn Thuần | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 31/12/2025 |
32 | Cảnh Bùi | 2 | 2 | 2 | 31/12/2025 |
33 | Cao Thượng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
34 | Cường House | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 31/12/2025 |
35 | Cường Mai | 0 | 0 | 0 | 09/01/2026 |
36 | Chàng Aries | 0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
37 | Chivas | 0 | 0 | 0 | ok |
38 | Chu Văn Cường | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
39 | Chung | 0 | 0 | 1,25 | ok |
40 | Chung Kiên | -2 | 0 | -0,25 | 31/12/2025 |
41 | Chuyền Ba Vì | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ok |
42 | Công Tuyến | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
43 | Cty Vận Tải Hạnh An | 3 | 3 | 3 | ok |
44 | Cua Đồng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
45 | Con Trai Cưng CM | 0 | 0 | -0,5 | 23/10/2025 |
46 | Cuong Nguyen | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
47 | Cuong Hoang | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 05/12/2025 |
48 | Cường Airport | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
49 | David Tran Long | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
50 | Duc Vu | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 23/11/2025 |
51 | Duy Ốc | 0 | 0 | 0 | 18/10/2025 |
52 | Duẩn Bùi | 0 | 0 | 0 | 18/10/2025 |
53 | Đại Dương | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ok |
54 | Đạo Tây Xpd | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 18/11/2025 |
55 | Đàm Thành Long | 5,25 | 5,75 | 5,75 | 22/12/2025 |
56 | Đang Anh | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 30/09/2025 |
57 | Đặng Gia Trans | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 31/12/2025 |
58 | Đăng Hà | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
59 | Đặng Hoàng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
60 | Đặng Hoàng Tùng | 0 | 0 | 0 | 23/12/2025 |
61 | Đăng Hưng Sân Bay (Mr Hưng) | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
62 | Đặng Quý Thuận | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 31/12/2025 |
63 | Đặng Thành Phú | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 31/12/2025 |
64 | Đặng Tuấn Hùng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
65 | Đăng Tuấn | 0 | 0 | 0 | 12/01/2026 |
66 | Đào Anh Dũng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
67 | Dattran | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
68 | Đạt Man | 1 | 1 | 1 | 31/12/2025 |
69 | Dmh | 0 | 0 | 0 | 18/11/2025 |
70 | Dv xe Lê Tiến | 0 | 0 | 0 | 09/01/2026 |
71 | Điều Hành PHCAR Airport | -1,25 | -1,25 | -1,25 | 30/09/2025 |
72 | Định | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 31/12/2025 |
73 | Đinh ngọc Anh | 0 | 0 | 0 | 13/12/2025 |
74 | Đinh Đoàn airport | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
75 | Dinhquanghien | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
76 | Đỗ Danh Hải | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
77 | Đỗ Mạnh Hùng | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 31/12/2025 |
78 | Đỗ Minh Ngọc | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 31/12/2025 |
79 | Đỗ Huy Hoàng | 0 | 0 | 0 | 31/10/2025 |
80 | Đỗ Tú | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
81 | Đỗ Hiển | 0 | 0 | 0 | 21/10/2025 |
82 | Đông Cerato | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 06/03/2026 |
83 | Đỗ Quang Hiệp | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
84 | Đoàn Thế | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
85 | Đoàn Thuận | 0 | 0 | 0 | 11/11/2025 |
86 | Đức -0867030169 | 0 | 0 | 0 | 20/10/2025 |
87 | Đức -0963184990 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2026 |
88 | Đức Anh Tx | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 31/12/2025 |
89 | Đức Đạt | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 31/12/2025 |
90 | Đức Diện Vivu | 15 | 15 | 15 | ok |
91 | Đức Dũng | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 31/12/2025 |
92 | Đức Luân | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
93 | Đức Tuấn | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
94 | Dũng Nguyễn | 3 | 3,5 | 3,5 | 31/12/2025 |
95 | Dũng TI | 0 | 0 | 0 | 11/01/2026 |
96 | Duong Ha | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
97 | Dương Bất Phàm | 0 | 0 | 0 | 07/11/2025 |
98 | Dương Dương | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
99 | Dương Mạnh Hà | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
100 | Dương Nguyễn | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
101 | Duy Coffee | -1,75 | -1 | -1 | 31/12/2025 |
102 | Duy Hưng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
103 | Duy Phạm | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
104 | Duy Khánh | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
105 | Duy Quân | 2 | 2 | 2 | 31/12/2025 |
106 | Duy Thành (0912319383) | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
107 | Duy Thành (0985017009) | 0,5 | 0,5 | 0 | 31/12/2025 |
108 | Fawkes Phú An Car | 0 | 0 | 0 | 30/09/2025 |
109 | Gara ô tô Quý Thợ Huế | 0 | 0 | -0,5 | 10/01/2026 |
110 | Gia Re Taxi | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 31/12/2025 |
111 | Gia Hưng Airport | 0 | 0 | 0 | 24/10/2025 |
112 | Giang My | 0 | 0 | 0 | 15/10/2025 |
113 | Giang Nguyễn | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
114 | Gphome Tourist Transport | -2,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
115 | Hà Chíp Xe Ghép Tân Lạc Cao Phong Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 03/12/2025 |
116 | Hà Anh Dũng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
117 | Ha Noi Open Tours | 2 | 2 | 2 | 31/12/2025 |
118 | Hà Sân Bay | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 31/12/2025 |
119 | Hà Sơn Huy | 1 | 1 | 1 | 31/12/2025 |
120 | Hà Kon | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
121 | Hạ Hầu Phong | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 31/12/2025 |
122 | Hải Anh Trần | 0 | 0 | -1 | 31/12/2025 |
123 | Hải Bình Travel | 2 | 2 | 2 | 31/12/2025 |
124 | Hải Đăng Travel | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
125 | Hải Kavi | 0 | 0 | 0 | ok |
126 | Hai Vu | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 31/12/2025 |
127 | Hải Nam | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
128 | Hải Nam Xe Nội Bài | 0 | 0 | 0 | ok |
129 | HH | -0,5 | -0,5 | 0 | 31/12/2025 |
130 | Hiện Airport | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 31/12/2025 |
131 | Hiếu Hoàng | -1 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
132 | Hiếu Phạm | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
133 | Hiếu Ford Nội Bài Tour Miền Bắc | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
134 | Hiệp Triệu | 3 | 3 | 3 | 31/12/2025 |
135 | Huyền Phong | 2 | 2 | 2 | 31/12/2025 |
136 | Hồ Lý | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 31/12/2025 |
137 | Hoa Bất Tử | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
138 | Hoa Vinh | 0 | 0 | 0,5 | 31/12/2025 |
139 | Hòa Start | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
140 | Hoang | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
141 | Hoài Nam | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 11/01/2026 |
142 | Hoài Nam Sapa | 0 | 0 | 0 | 09/01/2026 |
143 | Hoanggiabao | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
144 | Hoàng Đạt | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 31/12/2025 |
145 | Hoàng Đông | 0 | 0 | 0 | 08/02/2026 |
146 | Hoàng Dũng Airport | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 30/11/2025 |
147 | Hoàng Đức Thành | 0,5 | 0,5 | 1 | 31/12/2025 |
148 | Hoàng Giang 0878686768 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
149 | Hoàng Giang 0934236864 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2025 |
150 | Hoang Hai | 0 | 0 | -1 | 31/12/2025 |
151 | Hoàng Hải | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
152 | Hoàng Hưng Travel | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
153 | Hoàng Công Xe Sân Bay | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
154 | Hoàng Sơn | 4 | 4 | 4 | 31/12/2025 |
155 | Hoang Phuc | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 03/12/2025 |
156 | Hoàng Thịnh | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
157 | Hoàng Thế xe Du lịch | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
158 | Hoàng Trung Kiên | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
159 | Hoàng Văn Nhượng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
160 | Hoang Tuan | 0,75 | 0,75 | 1 | 31/12/2025 |
161 | Hoàng Xe Sân Bay | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
162 | Hoàng Tạo | 4 | 4 | 4 | 17/11/2025 |
163 | Hoangnhatdiem | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
164 | Hoangph | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
165 | Honey | 1,75 | 1,75 | 1,25 | ok |
166 | Hồ Thị Hớn Hở | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
167 | Hùng Con Nội Bài | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 31/12/2025 |
168 | Hùng Nb | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 31/10/2025 |
169 | Hùng Sedona | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
170 | Hùng xe | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
171 | Hùng Xpander | 0 | -0,5 | 0 | 31/12/2025 |
172 | Hùng Nguyễn (0818162222) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 23/11/2025 |
173 | Hùng Nguyễn (0918724266) | 0 | 0 | 0 | 18/11/2025 |
174 | Hùng Nguyễn (0388388111) | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 06/01/2026 |
175 | Hưng Nhím | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
176 | Hưng Bùi | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
177 | Hưởng Bách | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 31/12/2025 |
178 | Huy Binh | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
179 | Huy Cố Đô | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ok |
180 | Huy Hùng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
181 | Huy Tân | 0 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
182 | Huy taxi Gia Đình | 0 | 0 | 0,5 | 31/10/2025 |
183 | Hữu Đảm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
184 | Hữu Thuật | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
185 | Hữu Khoa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 16/10/2025 |
186 | Huấn Phương | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
187 | Hn Airport | 0 | 0 | 0 | 19/12/2025 |
188 | Innova Transport | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 31/12/2025 |
189 | Ip man | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
190 | JB | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 16/01/2026 |
191 | Ông Lang Thế | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 23/11/2025 |
192 | Kensutom Transport | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 31/12/2025 |
193 | KHAI MINH | 1,5 | 1,5 | 2 | ok |
194 | Khang Phạm | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
195 | Khanh Duy | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
196 | Khánh Quyên | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
197 | Khoa Nguyen | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
198 | Khoa Xpander | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
199 | Khúc Mùa Thu | 0 | 0 | 0 | 18/10/2025 |
200 | Khúc Như Hiển | 0 | 0 | 0 | 30/11/2025 |
201 | Khương | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
202 | Kiên Accent | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
203 | Kiên Trang | -0,25 | -0,25 | -0,5 | 31/12/2025 |
204 | Kienkhoai | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 31/12/2025 |
205 | Kiều Văn Thiện | 0 | 0 | 0 | 30/09/2025 |
206 | Kiếp Phong Ba | -0,25 | -0,5 | 0 | 31/12/2025 |
207 | Kết Xpander | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 31/12/2025 |
208 | Lâm Tới Xe Nội Bài Du Lịch | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
209 | Lâm Vũ | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
210 | Lâm Me Linh | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 11/10/2025 |
211 | Lam Phong | -0,25 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
212 | Lap Accent | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 31/12/2025 |
213 | Lê Anh Sơn | 0 | 0 | -0,5 | 31/12/2025 |
214 | Lê Anh Tuấn | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 31/12/2025 |
215 | Lê Chiến | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/10/2025 |
216 | Le Dinh Hien | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
217 | Lê lâm | 3,5 | 3,75 | 3,75 | 31/12/2025 |
218 | Lê Luyến | 0 | 0 | 0 | 31/10/2025 |
219 | Lê Năng Hiệu | 13,75 | 13,75 | 13,75 | ok |
220 | Lê Quý | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 31/12/2025 |
221 | Lê Quyết | 0 | 0 | 0,5 | 31/12/2025 |
222 | Lê Thắng PC | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 31/12/2025 |
223 | Lê Thành | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
224 | Lê Tuấn | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
225 | Lê Trung Tiến | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
226 | Lê Xuân Tố | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
227 | Lê Xuyến | 0 | -0,25 | -0,25 | ok |
228 | Linh Boss | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 31/01/2026 |
229 | Linh Nguyễn | 1 | 1 | 0,25 | 31/12/2025 |
230 | Liêu Trai | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 07/01/2026 |
231 | Lộ Nguyễn | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
232 | Long Anh | 2,25 | 2,25 | 1,25 | 31/01/2026 |
233 | Long Biomin | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
234 | Long Hoàng Mai | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
235 | Long Nguyễn | 4 | 4 | 4 | 31/12/2025 |
236 | Long Phan | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
237 | Long Travel | 0 | 0 | 0 | ok |
238 | Louis Bướng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
239 | Lữ Hành Phúc Khang | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ok |
240 | Lực Phạm | 1 | 0,75 | 1,25 | 31/12/2025 |
241 | Lucky | 4,25 | 6,25 | 6,25 | 31/12/2025 |
242 | Luân Xe Nội Bài | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
243 | Luat HV | 1 | 0,5 | 0,5 | 12/01/2026 |
244 | Lương Thành Lâm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 31/12/2025 |
245 | Lương Văn Đại | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
246 | Lưu Văn Định | 0 | 0 | 0 | 19/10/2025 |
247 | Lưu Cường | 1 | 1 | 1 | 31/12/2025 |
248 | Lưu Dũng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
249 | Lưu Văn Nam | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
250 | Ly Quan Airport one | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 31/10/2025 |
251 | MANI | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 14/10/2025 |
252 | Mai Mai | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
253 | Mạnh Hùng Airport | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
254 | Mạnh Tuân | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
255 | Mạnh tuyến | 0 | 0 | 0 | 05/01/2026 |
256 | Messi | 1 | -1 | 0 | 10/01/2026 |
257 | Mật Thư | 0 | 0 | 0 | ok |
258 | Minh Hải Airport | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
259 | Minh Hoàng | 0,25 | 0,25 | -0,25 | 31/01/2026 |
260 | Minhhoang | 4 | 4 | 4 | ok |
261 | Minh Hiếu 0979585595 | 2,25 | 2,5 | 2,5 | 21/12/2025 |
262 | Minh Hiếu 0929364356 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
263 | Minh Minh | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
264 | Minh Quyết | 1 | 1 | 1,75 | 31/12/2025 |
265 | Minh Phuong | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 31/12/2025 |
266 | Minh Vy Travel | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
267 | Minh Lư | 0 | 0 | 0 | 25/02/2026 |
268 | Minh Tâm | 0 | 0 | 0 | 22/12/2025 |
269 | Mrchung | -0,75 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
270 | Mr Tran Xpander Nb | 0 | 0 | -0,5 | 31/01/2026 |
271 | Mr Snake | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 16/12/2025 |
272 | Mr Tuấn | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 11/10/2025 |
273 | N M Cường | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
274 | Namters Nguyen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ok |
275 | Nam Nguyễn | -1 | -1 | -1 | 11/01/2026 |
276 | New | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
277 | Ngô Cần | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
278 | Ngô Quang Dũng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
279 | Ngoc Anh Pham | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
280 | Ngọc Cương | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
281 | Ngọc Lâm Fotuner | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
282 | Người Của Gió | 3 | 3 | 3 | 10/02/2026 |
283 | Nguyencanhdh | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
284 | Nguyễn Nguyễn | 0 | 0 | 0 | 12/12/2025 |
285 | Nguyễn Anh Tuấn (0984800896) | 9,5 | 10,5 | 10,5 | ok |
286 | Nguyễn Bình | 0 | 0 | 0 | 31/10/2025 |
287 | Nguyễn Công Giáp | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 31/12/2025 |
288 | Nguyễn Cường | 0 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
289 | Nguyễn Cảnh Grap Taxi Nội Bài | 1 | 1 | 1 | 31/12/2025 |
290 | Nguyên Hải | 4 | 4 | 4 | 31/12/2025 |
291 | Nguyễn Hải Anh Xpander | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
292 | Nguyen Hoang Long | -1 | -1 | -1 | 31/12/2025 |
293 | Nguyễn Hồng Sơn | 6 | 5,75 | 5,75 | 31/12/2025 |
294 | Nguyễn Huy Phong | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
295 | Nguyễn Huy | 1 | 1 | 1 | 10/11/2025 |
296 | Nguyễn Hiếu | 1,25 | 1,25 | 0,75 | 31/10/2025 |
297 | Nguyễn Kỳ | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
298 | nguyễn long 0963967696 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
299 | Nguyễn Lượng Sport | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 31/12/2025 |
300 | Nguyen Manh Hưng | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 31/12/2025 |
301 | Nguyen Mạnh Hùng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
302 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 21/01/2026 |
303 | Nguyễn Minh | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
304 | Nguyễn Ngọc Điệp | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
305 | Nguyễn Ngọc Tùng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
306 | Nguyễn Ngọc Quí | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/10/2025 |
307 | Nguyễn Ngọc Quyến | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 15/10/2025 |
308 | Nguyễn Ngọc Long | 2 | 2 | 2 | 31/01/2026 |
309 | Nguyễn Nhường | 0 | 0 | 0 | 31/10/2025 |
310 | Nguyễn Quang Thắng | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
311 | Nguyễn Quang Thực | 0 | 0 | 0 | 23/11/2025 |
312 | Nguyễn Quyết | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 31/10/2025 |
313 | Nguyễn Quốc Cường | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
314 | Nguyen Phi Dai | 0 | 0 | 0 | 31/10/2025 |
315 | Nguyen Thang Viet | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 31/12/2025 |
316 | Nguyễn Thành Công | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
317 | Nguyễn Thanh Đức | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
318 | Nguyễn Thành Trung (0973866866) | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 31/12/2025 |
319 | Nguyễn Tiến (0984274068) | 12,25 | 12,25 | 12,25 | ok |
320 | Nguyễn Tiến Đạt | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
321 | Nguyen Trung Kien (0986186389) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
322 | Nguyễn Trung Tiến | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 31/12/2025 |
323 | Nguyễn Thái | -0,5 | 0 | 0 | 30/11/2025 |
324 | Nguyễn Thái Anh | 0 | 0 | 0 | 09/11/2025 |
325 | Nguyen Van Hoc | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 31/12/2025 |
326 | Nguyen Van Luan | -0,5 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
327 | Nguyễn Văn Vinh | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
328 | Nguyễn Văn Hưng | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
329 | Nguyễn Văn Đạo | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 31/12/2025 |
330 | Nguyễn Văn Cường | 0 | 0 | 1 | 31/01/2026 |
331 | Nguyễn Viên | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
332 | Nguyễn Vinh | 0 | 0 | 0 | 31/10/2025 |
333 | Nguyễn Xuân Giang | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
334 | Nguyenkhac Hong | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 31/12/2025 |
335 | Nguyenminh Hieu | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
336 | Nhà Xe Minh Huyền | 2,75 | 2,75 | 2,75 | ok |
337 | Nhà Xe Vip | 0,5 | 0,5 | 0 | 31/12/2025 |
338 | Nhà Xe Anh Chi | 0 | 0 | 0 | 06/11/2025 |
339 | Nhà xe Thành Công | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 20/11/2025 |
340 | Nhà xe Tươi Tuyến | 0,5 | 0 | 0 | 28/11/2025 |
341 | Nhu Phong | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 31/10/2025 |
342 | Oanh như splendora | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
343 | Phạm Anh Huân | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/10/2025 |
344 | Phạmdanh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 31/12/2025 |
345 | Phạm Du | -0,75 | -0,75 | 0 | 31/12/2025 |
346 | Phạm Công Vinh | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
347 | Phạm Đức Điềm Nđ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
348 | Phạm hải 0378295296 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
349 | Phạm hải 0984394362 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 07/01/2026 |
350 | Phạm Huy Toàn | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
351 | Phạm Mạnh Hưng | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 31/12/2025 |
352 | Phạm Quang | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ok |
353 | Phạm Quang Trung | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 31/12/2025 |
354 | Pham Thang | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31/12/2025 |
355 | Phan Van Hưng | 4,75 | 4,25 | 4,25 | 31/12/2025 |
356 | Phan Thang HK | 1 | 1 | 1 | 28/02/2026 |
357 | Phở Canival | 0 | 0 | 0 | 31/12/2025 |
358 | Phúc Hà Mkt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ok |
359 | Phong Nguyễn Hữu | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 08/01/2026 |
